Hubert centra il giro perfetto ed artiglia la pole position a Silverstone
Il francese riscatta la delusione dell'Austria conquistando un pole superlativa. Mazepin è secondo ad un decimo, mentre Alesi beffa Ilott nel finale ed è quarto. Sesto Lorandi, nono Pulcini.

Dopo aver vissuto un weekend decisamente negativo in Austria, che gli era costato anche la leadership in campionato, Anthoine Hubert è tornato a recitare un ruolo da protagonista sul tracciato di Silverstone centrando una pole d'autorità.
Il francese è stato implacabile in occasione del secondo tentativo con gomme fresche ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1'46''033 portandosi così a casa non solo la soddisfazione per aver centrato il miglior riferimento di giornata, ma anche la consapevolezza di aver ridotto il gap in classifica da Ilott grazie ai quattro punti a disposizione.
Nikita Mazepin, anche lui reduce da un weekend sottotono in Austria, ci ha provato fino alla fine ad insidiare il tempo di Hubert, ma alla fine si è dovuto inchinare alla superiorità del francese chiudendo con un ritardo di un decimo.
Grande protagonista dei secondi finali del turno è stato Giuliano Alesi. Il francese del team Trident, dopo aver chiuso in vetta le Libere, ha sfruttato al meglio il giro conclusivo scavalcando Ilott e centrando il terzo tempo con un ritardo di 238 millesimi dalla pole.
Ilott si è così visto beffare nel finale, ma il leader del campionato non è mai apparso incisivo così come visto al Red Bull Ring. Il pilota della FDA non ha mai avuto il ritmo dei suoi compagni di team e domani sarà costretto a correre con il coltello tra i denti per non far scappare Hubert.
In casa Trident si può celebrare una qualifica tutto sommato positiva grazie al quinto tempo di Ryan Tveter ed il sesto di Alessio Lorandi. L'italiano ha avuto anche un momento da pelle d'oca quando ha perso il controllo della sua vettura in uscita di curva, ma è stato bravissimo nel recuperare la monoposto e chiudere la sessione in 1'46''706.
Il risultato di Tveter e di Lorandi è da sottolineare specie pensando ai due piloti che sono riusciti a mettersi alle spalle, Dorian Boccolacci e Jake Hughes.
Il francese, solitamente molto veloce sul giro secco, non è stato incisivo come al solito ed ha pagato un ritardo di 677 millesimi dalla vetta, mentre Hughes ha confermato ancora una volta tutte le difficoltà di questa prima parte di stagione centrando un modesto ottavo crono con due soli millesimi di ritardo da Boccolacci.
Mastica amaro Leonardo Pulcini. Il pilota del team Campos ha giocato di strategia cercando di trovare il giro perfetto con pista libera, ma l'italiano, dopo un buon primo tentativo, non è riuscito a migliorarsi nel finale e, dopo essere stato scavalcato in classifica, si è dovuto accontentare di un modesto nono posto davanti al compagno di squadra Laaksonen.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | ![]() | 19 | 1'46.492 | 199.147 | ||
2 | 24 | ![]() | ![]() | 22 | 1'46.601 | 0.109 | 0.109 | 198.943 |
3 | 22 | ![]() | ![]() | 20 | 1'46.650 | 0.158 | 0.049 | 198.852 |
4 | 16 | ![]() | ![]() | 20 | 1'46.839 | 0.347 | 0.189 | 198.500 |
5 | 8 | ![]() | ![]() | 18 | 1'46.933 | 0.441 | 0.094 | 198.326 |
6 | 18 | ![]() | ![]() | 20 | 1'46.951 | 0.459 | 0.018 | 198.292 |
7 | 11 | ![]() | ![]() | 20 | 1'46.956 | 0.464 | 0.005 | 198.283 |
8 | 5 | ![]() | ![]() | 18 | 1'47.356 | 0.864 | 0.400 | 197.544 |
9 | 15 | ![]() | ![]() | 19 | 1'47.361 | 0.869 | 0.005 | 197.535 |
10 | 20 | ![]() | ![]() | 20 | 1'47.443 | 0.951 | 0.082 | 197.384 |
11 | 14 | ![]() | ![]() | 18 | 1'47.450 | 0.958 | 0.007 | 197.371 |
12 | 1 | ![]() | ![]() | 20 | 1'47.485 | 0.993 | 0.035 | 197.307 |
13 | 3 | ![]() | ![]() | 21 | 1'47.567 | 1.075 | 0.082 | 197.157 |
14 | 23 | ![]() | ![]() | 20 | 1'47.583 | 1.091 | 0.016 | 197.127 |
15 | 19 | ![]() | ![]() | 20 | 1'47.598 | 1.106 | 0.015 | 197.100 |
16 | 7 | ![]() | ![]() | 19 | 1'47.719 | 1.227 | 0.121 | 196.878 |
17 | 2 | ![]() | ![]() | 20 | 1'47.788 | 1.296 | 0.069 | 196.752 |
18 | 9 | ![]() | ![]() | 22 | 1'47.841 | 1.349 | 0.053 | 196.656 |
19 | 10 | ![]() | ![]() | 20 | 1'48.025 | 1.533 | 0.184 | 196.321 |
20 | 4 | ![]() | ![]() | 21 | 1'48.099 | 1.607 | 0.074 | 196.186 |

Articolo precedente
Giuliano Alesi al comando nelle Libere di Silverstone
Articolo successivo
Hubert è il padrone di Gara 1, la ART monopolizza il podio a Silverstone

Su questo articolo
Serie | FIA F3 |
Evento | Silverstone |
Piloti | Giuliano Alesi , Anthoine Hubert , Nikita Mazepin |
Team | ART Grand Prix |
Autore | Marco Di Marco |