Filtri:
Serie Anno
Moto3
2018
Moto3 2018 Valencia
Cla | # | Rider | Bike | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Can Öncü | KTM | 23 | 43'06.370 | 128.2 | 25 | ||||
2 | 88 | | Honda | 23 | 43'10.441 | 4.071 | 4.071 | 128.0 | 20 | ||
3 | 17 | | KTM | 23 | 43'12.500 | 6.130 | 2.059 | 127.9 | 16 | ||
4 | 21 | | Honda | 23 | 43'19.267 | 12.897 | 6.767 | 127.5 | 13 | ||
5 | 33 | | Honda | 23 | 43'21.105 | 14.735 | 1.838 | 127.4 | 11 | ||
6 | 5 | | KTM | 23 | 43'28.354 | 21.984 | 7.249 | 127.1 | 10 | ||
7 | 23 | | Honda | 23 | 43'33.011 | 26.641 | 4.657 | 126.9 | 9 | ||
8 | 41 | | Honda | 23 | 43'37.128 | 30.758 | 4.117 | 126.7 | 8 | ||
9 | 42 | | KTM | 23 | 43'39.781 | 33.411 | 2.653 | 126.5 | 7 | ||
10 | 31 | Celestino Vietti | KTM | 23 | 43'45.378 | 39.008 | 5.597 | 126.3 | 6 | ||
11 | 71 | | Honda | 23 | 43'48.702 | 42.332 | 3.324 | 126.1 | 5 | ||
12 | 81 | | KTM | 23 | 43'55.301 | 48.931 | 6.599 | 125.8 | 4 | ||
13 | 25 | | KTM | 23 | 44'00.804 | 54.434 | 5.503 | 125.5 | 3 | ||
14 | 16 | | KTM | 23 | 44'00.955 | 54.585 | 0.151 | 125.5 | 2 | ||
15 | 84 | | KTM | 23 | 44'02.794 | 56.424 | 1.839 | 125.4 | 1 | ||
16 | 22 | | KTM | 23 | 44'03.592 | 57.222 | 0.798 | 125.4 | |||
17 | 19 | | KTM | 23 | 44'06.911 | 1'00.541 | 3.319 | 125.2 | |||
18 | 48 | | Honda | 23 | 44'41.463 | 1'35.093 | 34.552 | 123.6 | |||
19 | 40 | | KTM | 22 | 43'32.841 | 1 Lap | 1 Lap | 121.3 | |||
20 | 12 | | KTM | 22 | 44'00.405 | 1 Lap | 27.564 | 120.1 | |||
dnf | 77 | | KTM | 21 | 40'00.677 | 2 Laps | 1 Lap | 126.1 | Accident | ||
dnf | 65 | | KTM | 15 | 29'48.875 | 8 Laps | 6 Laps | 120.8 | Retirement | ||
dnf | 14 | | Honda | 11 | 20'35.928 | 12 Laps | 4 Laps | 128.3 | Accident | ||
dnf | 26 | Izam Ikmal | Honda | 7 | 13'52.413 | 16 Laps | 4 Laps | 121.2 | Accident | ||
dnf | 75 | | KTM | 6 | 11'26.476 | 17 Laps | 1 Lap | 126.0 | Accident | ||
dnf | 27 | | Honda | 4 | 7'51.241 | 19 Laps | 2 Laps | 122.3 | Accident | ||
dnf | 10 | | KTM | 1 | 2'05.322 | 22 Laps | 3 Laps | 115.0 | Accident | ||
dnf | 44 | | Honda | Accident | |||||||
dnf | 72 | | Honda | Accident | |||||||
dnf | 24 | | Honda | Accident |
Laps Led
Laps Led | Rider |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 23 | Can Öncü |