Logano batte Harvick ed Almirola e centra la prima pole stagionale in Kansas


Il pilota del team Penske ottiene la pole numero 20 in carriera e sul tracciato del Kansas guida un gruppo di cinque Ford nella classifica dei tempi.












Grazie ad un giro realizzato in 191.646mph, Joey Logano è riuscito a centrare la pole numero 20 della sua carriera e la prima della stagione precedendo Kevin Harvick per soli 69 centesimi, mentre Aric Almirola, Ryan Blaney e Brad Keselowski hanno completato la top five.
Nel primo round è stato TY Dillon il primo pilota a scendere in pista, ma col passare del tempo il suo nome è sceso nella classifica dei tempi.
A.J. Allmendinger è stato il primo pilota escluso al termine del turno, mentre Regan Smith e David Ragan hanno fatto i rispettivi tentativi ma non sono riusciti ad entrare nella Top 24.
Kyle Larson, dopo aver sbattuto nelle libere, ha provato ad effettuare un tentativo nei secondi conclusivi ma ha calcolato male il tempo di uscita e non ha così avuto modo di migliorarsi ottenendo il ventisettesimo tempo, ma in ogni caso dovrà partire dal fondo dello schieramento.
Nel secondo Round è stato Almirola, nelle fasi iniziali, a portarsi in cima alla lista dei tempi guidando un trenino di vetture Ford.
Le battute conclusive hanno visto Danny Hamlin riuscire a conquistare un posto per il round finale mentre Chase Elliott è stato il primo pilota ad essere eliminato per un ritardo di appena 9 millesimi.
Oltre a Almirola ed Hamlin, gli altri piloti che sono riusciti ad accedere al turno finale sono stati Harvick, Logano, Blaney, Erik Jones, Kurt Busch, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Daniel Suarez, Keselowski, ed Alex Bowman.
Cla | # | Pilota | Auto | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ford | 28.177 | 191.646 | ||
2 | 4 | Ford | 28.246 | 0.069 | 191.178 | |
3 | 10 | Ford | 28.277 | 0.100 | 190.968 | |
4 | 12 | Ford | 28.282 | 0.105 | 190.934 | |
5 | 2 | Ford | 28.313 | 0.136 | 190.725 | |
6 | 20 | Toyota | 28.336 | 0.159 | 190.570 | |
7 | 18 | Toyota | 28.340 | 0.163 | 190.543 | |
8 | 19 | Toyota | 28.354 | 0.177 | 190.449 | |
9 | 11 | Toyota | 28.417 | 0.240 | 190.027 | |
10 | 88 | Chevrolet | 28.422 | 0.245 | 189.994 | |
11 | 41 | Ford | 28.482 | 0.305 | 189.593 | |
12 | 78 | Toyota | 28.513 | 0.336 | 189.387 | |
13 | 9 | Chevrolet | 28.417 | 0.240 | 190.027 | |
14 | 14 | Ford | 28.424 | 0.247 | 189.980 | |
15 | 17 | Ford | 28.453 | 0.276 | 189.787 | |
16 | 31 | Chevrolet | 28.459 | 0.282 | 189.747 | |
17 | 24 | Chevrolet | 28.461 | 0.284 | 189.733 | |
18 | 21 | Ford | 28.553 | 0.376 | 189.122 | |
19 | 6 | Ford | 28.557 | 0.380 | 189.095 | |
20 | 1 | Chevrolet | 28.599 | 0.422 | 188.818 | |
21 | 37 | Chevrolet | 28.599 | 0.422 | 188.818 | |
22 | 48 | Chevrolet | 28.628 | 0.451 | 188.627 | |
23 | 3 | Chevrolet | 28.640 | 0.463 | 188.547 | |
24 | 34 | Ford | 28.740 | 0.563 | 187.891 | |
25 | 47 | Chevrolet | 28.767 | 0.590 | 187.715 | |
26 | 95 | Chevrolet | 28.805 | 0.628 | 187.467 | |
27 | 42 | Chevrolet | 28.852 | 0.675 | 187.162 | |
28 | 38 | Ford | 28.856 | 0.679 | 187.136 | |
29 | 43 | Chevrolet | 28.946 | 0.769 | 186.554 | |
30 | 13 | Chevrolet | 29.020 | 0.843 | 186.079 | |
31 | 32 | Ford | 29.093 | 0.916 | 185.612 | |
32 | 15 | Chevrolet | 29.349 | 1.172 | 183.993 | |
33 | 96 | Toyota | 29.468 | 1.291 | 183.250 | |
34 | 72 | Chevrolet | 29.486 | 1.309 | 183.138 | |
35 | 00 | Chevrolet | 29.625 | 1.448 | 182.278 | |
36 | 23 | Toyota | 29.804 | 1.627 | 181.184 | |
37 | 99 | Chevrolet | 29.892 | 1.715 | 180.650 | |
38 | 51 | Chevrolet | 30.313 | 2.136 | 178.141 | |
39 | 7 | Chevrolet | 30.356 | 2.179 | 177.889 | |
40 | 66 | Toyota | 30.387 | 2.210 | 177.708 |

Articolo precedente
Almirola trionfa a Talladega e si assicura un posto nel prossimo turno di Playoff NASCAR Cup
Articolo successivo
Chase Elliott centra in Kansas la terza vittoria della stagione precedendo Kyle Busch

Su questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Kansas II |
Sotto-evento | Venerdì, qualifiche |
Autore | Nick DeGroot |
Logano batte Harvick ed Almirola e centra la prima pole stagionale in Kansas
NASCAR Cup Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato