SBK, Portimao, Libere 2: Baz su Razgatlioglu, Redding quinto
Loris Baz fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Portimao. Subito alle sue spalle Toprak Razgatlioglu, mentre Jonathan Rea è terzo. Ancora una volta Rinaldi è il migliore dei piloti Ducati e precede Scott Redding, quinto. Attardato Chaz Davies, solo quindicesimo.

La seconda sessione di prove libere a Portimao, teatro del terzo round della stagione Superbike, porta ancora la firma Yamaha. Dopo il dominio di Toprak Razgatlioglu nel turno mattutino, nel pomeriggio è Loris Baz a portarsi al comando della classifica dei tempi, firmando un 1’42”508. Il francese del team Ten Kate si impone davanti al pilota ufficiale Yamaha che ha comandato la mattina: Razgatlioglu è infatti secondo a soli 14 millesimi.
Ancora una ‘doppietta’ Yamaha dunque, con gli avversari costretti ad inseguire. Jonathan Rea migliora rispetto alla mattina e stampa un 1’42”543, rimanendo in terza posizione a 35 millesimi dalla vetta. Il campione del mondo in carica inoltre ha mostrato un ottimo passo e questo lo porta ad essere uno dei favoriti assoluti in ottica gara. Alle spalle del pilota Kawasaki troviamo ancora una volta Michael Ruben Rinaldi, che anche nel pomeriggio è il primo dei portacolori Ducati in quarta posizione. L’italiano del team GoEleven paga 52 millesimi da Baz e precede il leader del mondiale. Scott Redding è quinto al termine della seconda sessione, ma solo un decimo lo separa dalla vetta. Ad ogni modo il pilota Aruba – Ducati è sembrato meno efficace sul passo rispetto al suo diretto rivale in classifica.
Sul giro secco, Tom Sykes resta uno dei piloti più forti: il britannico porta la BMW in sesta posizione e si mette alle spalle Michael van der Mark. Più in difficoltà l’olandese della Yamaha, che non migliora rispetto alla mattina e chiude in sesta posizione. Settimo crono per Alvaro Bautista, primo pilota ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo con 7 decimi di distacco. Migliora invece Alex Lowes, che riesce ad agguantare la top 10 nella sessione pomeridiana con il nono posto. Chiude il gruppo dei primi dieci Eugene Laverty, anche lui autore di un passo in avanti.
La seconda sessione di prove libere è molto serrata, ben undici piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Resta di poco fuori dalla top 10 Leon Haslam, 11esimo ad 8 decimi da Baz. Il primo ad andare oltre il secondo di ritardo è Garrett Gerloff, 12esimo. Molto attardato Chaz Davies, che nel pomeriggio non va oltre la 15esima piazza e paga quasi un secondo e mezzo dalla vetta. Così gli italiani: Federico Caricasulo è 16esimo, Marco Melandri arranca ed è 19esimo. Ancora una volta Lorenzo Gabellini chiude il gruppo in 23esima posizione.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Yamaha | 18 | 1'42.508 | 161.267 | ||||
2 | 54 | Yamaha | 20 | 1'42.522 | 0.014 | 0.014 | 161.245 | ||
3 | 1 | Kawasaki | 23 | 1'42.543 | 0.035 | 0.021 | 161.212 | ||
4 | 21 | Ducati | 16 | 1'42.560 | 0.052 | 0.017 | 161.185 | ||
5 | 45 | Ducati | 20 | 1'42.653 | 0.145 | 0.093 | 161.039 | ||
6 | 66 | BMW | 17 | 1'42.779 | 0.271 | 0.126 | 160.842 | ||
7 | 60 | Yamaha | 16 | 1'42.891 | 0.383 | 0.112 | 160.667 | ||
8 | 19 | Honda | 18 | 1'43.209 | 0.701 | 0.318 | 160.172 | ||
9 | 22 | Kawasaki | 19 | 1'43.211 | 0.703 | 0.002 | 160.168 | ||
10 | 50 | BMW | 15 | 1'43.359 | 0.851 | 0.148 | 159.939 | ||
11 | 91 | Honda | 18 | 1'43.385 | 0.877 | 0.026 | 159.899 | ||
12 | 31 | Yamaha | 22 | 1'43.627 | 1.119 | 0.242 | 159.525 | ||
13 | 36 | Ducati | 19 | 1'43.868 | 1.360 | 0.241 | 159.155 | ||
14 | 12 | Kawasaki | 19 | 1'43.890 | 1.382 | 0.022 | 159.122 | ||
15 | 7 | Ducati | 16 | 1'43.988 | 1.480 | 0.098 | 158.972 | ||
16 | 64 | Yamaha | 23 | 1'44.095 | 1.587 | 0.107 | 158.808 | ||
17 | 11 | Kawasaki | 11 | 1'44.251 | 1.743 | 0.156 | 158.571 | ||
18 | 77 | Kawasaki | 17 | 1'44.311 | 1.803 | 0.060 | 158.479 | ||
19 | 33 | Ducati | 14 | 1'44.340 | 1.832 | 0.029 | 158.435 | ||
20 | 20 | Ducati | 18 | 1'44.457 | 1.949 | 0.117 | 158.258 | ||
21 | 13 | Honda | 17 | 1'45.748 | 3.240 | 1.291 | 156.326 | ||
22 | 23 | Aprilia | 20 | 1'45.764 | 3.256 | 0.016 | 156.302 | ||
23 | 63 | Honda | 19 | 1'47.365 | 4.857 | 1.601 | 153.971 |

Articolo precedente
SBK, Portimao, Libere 1: Razgatlioglu nella doppietta Yamaha
Articolo successivo
SSP, Portimao, Libere: Locatelli primo con caduta

Su questo articolo
Serie | WSBK |
Evento | Algarve |
Location | Algarve International Circuit |
Autore | Lorenza D'Adderio |