SBK, Laguna Seca, Libere 2: Davies vola e va in testa

Il pilota Ducati beffa nel finale Jonathan Rea e si porta al comando della classifica dei tempi. Il Campione della Kawasaki insegue a 32 millesimi. Ducati si riprende nel secondo turno e Alvaro Bautista è terzo, davanti a Tom Sykes.
Dopo una prima sessione complicata, Ducati risale la china nel secondo turno di prove libere del round di Laguna Seca e vola in testa con Chaz Davies. Il gallese si porta al comando della classifica dei tempi firmando un 1’23”387, che rappresenta il miglior crono della giornata, e beffa nel finale Jonathan Rea, dominatore della mattina ed in testa per gran parte del pomeriggio.
Leggi anche:
Il Campione del mondo in carica insegue a soli 32 millesimi e rimane uno dei favoriti per il fine settimana. Domina infatti l’intera sessione, ma negli ultimi minuti deve guardarsi le spalle dalle Ducati, che appaiono decisamente più in forma rispetto alle FP1. Recupera terreno anche Alvaro Bautista, che agguanta il terzo crono. Lo spagnolo migliora la posizione rispetto alla mattina e si porta a due decimi dal compagno di squadra e leader delle libere.
Questo secondo turno è molto serrato, i primi dieci piloti sono racchiusi in nove decimi e sono tutti molto vicini: è quarto Tom Sykes, che chiude a 410 millesimi dalla vetta. Anche il pilota BMW abbassa il crono rispetto alla mattina e resta tra i contendenti alle prime posizioni per il weekend. Dietro di lui troviamo un rinvigorito Leon Haslam, che appare meno in difficoltà di quanto non fosse nella mattinata californiana e agguanta il sesto tempo. L’alfiere Kawasaki paga quattro decimi di ritardo da Davies.
Leggi anche:
Loris Baz è il primo dei piloti Yamaha nella seconda sessione, con la settima posizione. Il francese resta stabilmente in top 10 e spesso si trova anche davanti agli ufficiali, che in questo pomeriggio americano arracano: Alex Lowes è ottavo e precede il compagno di squadra Michael van der Mark, nono. I due accusano otto decimi di ritardo dal leader e restano anche alle spalle della Kawasaki indipendente del team Puccetti, guidata da Toprak Razgatlioglu.
Leggi anche:
Il turco rimane più indietro rispetto ai primi in questo secondo turno, ma agguanta comunque la settima posizione, a 556 millesimi dal portacolori del team Aruba.it Ducati. Chiude la top 10 l’altra Kawasaki del team Pedercini, affidata a Jordi Torres. Marco Melandri, che nel primo turno era riuscito ad essere nei primi dieci, non va oltre la dodicesima piazza, alle spalle del vicino di box Sandro Cortese. Molto in difficoltà Michael Ruben Rinaldi ed Alessandro Delbianco, diciassettesimo e diciannovesimo rispettivamente ed alle prese con la pista di Laguna Seca per la prima volta con la Superbike.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ducati | 26 | 1'23.387 | 155.851 | ||||
2 | 1 | Kawasaki | 24 | 1'23.419 | 0.032 | 0.032 | 155.791 | ||
3 | 19 | Ducati | 26 | 1'23.650 | 0.263 | 0.231 | 155.361 | ||
4 | 66 | BMW | 21 | 1'23.797 | 0.410 | 0.147 | 155.089 | ||
5 | 91 | Kawasaki | 23 | 1'23.852 | 0.465 | 0.055 | 154.987 | ||
6 | 76 | Yamaha | 21 | 1'23.925 | 0.538 | 0.073 | 154.852 | ||
7 | 54 | Kawasaki | 24 | 1'23.943 | 0.556 | 0.018 | 154.819 | ||
8 | 22 | Yamaha | 22 | 1'24.212 | 0.825 | 0.269 | 154.324 | ||
9 | 81 | Kawasaki | 21 | 1'24.339 | 0.952 | 0.127 | 154.092 | ||
10 | 11 | Yamaha | 23 | 1'24.405 | 1.018 | 0.066 | 153.971 | ||
11 | 33 | Yamaha | 22 | 1'24.564 | 1.177 | 0.159 | 153.682 | ||
12 | 60 | Yamaha | 22 | 1'24.670 | 1.283 | 0.106 | 153.490 | ||
13 | 36 | Kawasaki | 27 | 1'24.731 | 1.344 | 0.061 | 153.379 | ||
14 | 50 | Ducati | 18 | 1'24.939 | 1.552 | 0.208 | 153.003 | ||
15 | 95 | J.D. Beach | Yamaha | 27 | 1'24.973 | 1.586 | 0.034 | 152.942 | |
16 | 28 | BMW | 22 | 1'25.000 | 1.613 | 0.027 | 152.894 | ||
17 | 21 | Ducati | 23 | 1'25.501 | 2.114 | 0.501 | 151.998 | ||
18 | 23 | Honda | 22 | 1'25.922 | 2.535 | 0.421 | 151.253 | ||
19 | 52 | Honda | 22 | 1'26.251 | 2.864 | 0.329 | 150.676 |

Articolo precedente
SBK, Laguna Seca, Libere 1: è subito Rea, Ducati fatica
Articolo successivo
SBK, Camier operato alla spalla, rientra a Portimao

Su questo articolo
Serie | WSBK |
Evento | Laguna Seca |
Sotto-evento | SBK FP2 |
Location | Mazda Raceway Laguna Seca |
Piloti | Alvaro Bautista , Jonathan Rea , Chaz Davies , Tom Sykes , Michael van der Mark , Alex Lowes , Leon Haslam |
Team | Aruba.it Racing -Ducati , Yamaha PATA , Kawasaki Racing Team |
Autore | Lorenza D'Adderio |
SBK, Laguna Seca, Libere 2: Davies vola e va in testa
Controllo corsa
Calendario
- WEC
- Formula 1
Motorizzato