SBK, Estoril, Libere 3: ancora Redding, terzo Rea
Scott Redding firma anche il terzo turno di prove libere ad Estoril, davanti a Toprak Razgatlioglu. Terzo crono per Jonathan Rea, che paga due decimi. Sesto tempo per Chaz Davies.

L’ultimo sabato della stagione 2020 del mondiale Superbike riparte nel segno di Scott Redding: il pilota Ducati sta mostrando di voler fare il massimo per frenare la corsa al titolo di Jonathan Rea e, dopo aver dominato le due sessioni di libere del venerdì, ha dettato il ritmo anche nel terzo ed ultimo turno. Il britannico ha fermato il cronometro sull’1’36”770, beffando di un decimo Toprak Razgatlioglu, secondo.
Jonathan Rea continua ad essere particolarmente cauto, ma è comunque terzo nella classifica dei tempi e paga solamente due decimi dalla vetta, occupata dal diretto rivale in campionato. Il campione del mondo in carica precede l’altra Yamaha di Michael van der Mark, quarto a dimostrazione del fatto che le R1 sembrano adattarsi bene su questo tracciato.
Garrett Gerloff è quinto e primo dei piloti indipendenti, in sella alla Yamaha del team GRT. Lo statunitense conferma l’ottimo stato di forma e si piazza nelle prime posizioni, pur accusando 425 millesimi da Scott Redding. Alle spalle di Gerloff troviamo Chaz Davies, che inizia il sabato con il sesto crono, anche a lui a quattro decimi dal compagno di squadra.
Continua a stupire Jonas Folger, che in sella alla Yamaha è settimo alla sua seconda apparizione come wild card. Il tedesco resta davanti ad Alex Lowes, ottavo con la Kawasaki ufficiale. Chiudono la top 10 Tom Sykes e Leon Haslam, nono e decimo rispettivamente. La BMW riesce ad agguantare le prime dieci posizioni, mentre l’altra Honda di Alvaro Bautista è 11esima.
Fatica Loris Baz, che non va oltre il 12esimo crono e precede un Federico Caricasulo in altrettanta difficoltà, solo 13esimo. Resta attardato anche Michael Ruben Rinaldi, che è solamente 15esimo, mentre Matteo Ferrari, che disputa il round di Estoril in sostituzione di Cavalieri nel team Barni non va oltre il 17esimo crono.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Ducati | 11 | 1'36.770 | 155.577 | ||||
2 | 54 | Yamaha | 10 | 1'36.872 | 0.102 | 0.102 | 155.413 | ||
3 | 1 | Kawasaki | 11 | 1'36.986 | 0.216 | 0.114 | 155.230 | ||
4 | 60 | Yamaha | 9 | 1'37.190 | 0.420 | 0.204 | 154.904 | ||
5 | 31 | Yamaha | 12 | 1'37.195 | 0.425 | 0.005 | 154.896 | ||
6 | 7 | Ducati | 11 | 1'37.202 | 0.432 | 0.007 | 154.885 | ||
7 | 94 | Yamaha | 11 | 1'37.436 | 0.666 | 0.234 | 154.513 | ||
8 | 22 | Kawasaki | 11 | 1'37.459 | 0.689 | 0.023 | 154.477 | ||
9 | 66 | BMW | 11 | 1'37.540 | 0.770 | 0.081 | 154.348 | ||
10 | 91 | Honda | 11 | 1'37.662 | 0.892 | 0.122 | 154.156 | ||
11 | 19 | Honda | 11 | 1'37.708 | 0.938 | 0.046 | 154.083 | ||
12 | 76 | Yamaha | 9 | 1'38.026 | 1.256 | 0.318 | 153.583 | ||
13 | 64 | Yamaha | 10 | 1'38.167 | 1.397 | 0.141 | 153.363 | ||
14 | 12 | Kawasaki | 9 | 1'38.272 | 1.502 | 0.105 | 153.199 | ||
15 | 21 | Ducati | 11 | 1'38.549 | 1.779 | 0.277 | 152.768 | ||
16 | 50 | BMW | 9 | 1'38.701 | 1.931 | 0.152 | 152.533 | ||
17 | 71 | Ducati | 11 | 1'38.791 | 2.021 | 0.090 | 152.394 | ||
18 | 36 | Ducati | 7 | 1'39.122 | 2.352 | 0.331 | 151.885 | ||
19 | 13 | Honda | 10 | 1'39.152 | 2.382 | 0.030 | 151.839 | ||
20 | 32 | Kawasaki | 9 | 1'39.319 | 2.549 | 0.167 | 151.584 | ||
21 | 20 | Ducati | 9 | 1'39.366 | 2.596 | 0.047 | 151.512 | ||
22 | 51 | Honda | 7 | 1'40.043 | 3.273 | 0.677 | 150.487 | ||
23 | 84 | Kawasaki | 9 | 1'42.952 | 6.182 | 2.909 | 146.235 |

Articolo precedente
SSP, Estoril, Libere: De Rosa in testa, Locatelli ottavo
Articolo successivo
SBK, Estoril, Superpole: Razgatlioglu nel disastro Redding e Rea

Su questo articolo
Serie | WSBK |
Evento | Estoril |
Location | Circuito Estoril |
Autore | Lorenza D'Adderio |