Precedente / SSP, Magny-Cours, Gara 1: Locatelli inesorabile vince sul bagnato Prossimo / SBK, Magny-Cours, Superpole Race: Rea vince ancora sul bagnato
WSBK / Magny-Cours / Risultati Mondiale SBK 2020: Rea trionfa e si lancia verso il sesto titolo
Jonathan Rea domina Gara 1 sul bagnato ed incrementa il vantaggio in classifica, andando a 65 lunghezze su Scott Redding. L'impresa si fa sempre più dura per il pilota Ducati, che vede sfuggire il titolo, ormai quasi nelle mani dell'alfiere Kawasaki, lanciato verso il suo sesto mondiale.
condividi
commenti

Pos | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 12/1 | 20/2 | - | 20/2 | 12/1 | 10/6 | 25/1 | 12/1 | 25/1 | 16/3 | 12/1 | 25/1 | 20/2 | 9/2 | 25/1 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | 25/1 | - | - | |
2 | 250 | 7/3 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 9/2 | 25/1 | 9/7 | 5/5 | 20/2 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | - | 12/1 | 16/3 | 20/2 | 2/8 | 10/6 | 11/5 | - | - | |
3 | 201 | - | 11/5 | 8/8 | 13/4 | 5/5 | 20/2 | 5/11 | - | 13/4 | 20/2 | 5/5 | 20/2 | 16/3 | 5/5 | - | 16/3 | 6/4 | 25/1 | 13/4 | - | - | |
4 | 185 | 5/5 | 13/4 | 13/4 | - | 7/3 | 9/7 | 16/3 | 3/7 | 16/3 | 11/5 | 7/3 | 10/6 | 13/4 | - | 10/6 | 13/4 | 12/1 | 20/2 | 7/9 | - | - | |
5 | 167 | 9/2 | - | 25/1 | 16/3 | - | 16/3 | 20/2 | 9/2 | 8/8 | 10/6 | 3/7 | 8/8 | 11/5 | 3/7 | 9/7 | 10/6 | - | - | 10/6 | - | - | |
6 | 161 | 6/4 | 25/1 | 20/2 | 7/9 | 3/7 | 11/5 | 13/4 | 6/4 | - | - | 4/6 | 7/9 | 10/6 | 4/6 | 11/5 | 7/9 | 3/7 | 8/8 | 16/3 | - | - | |
7 | 153 | 1/9 | - | 6/10 | 10/6 | - | 13/4 | 11/5 | 2/8 | 10/6 | 13/4 | 2/8 | 11/5 | 25/1 | 7/3 | 20/2 | 9/7 | 4/6 | - | 9/7 | - | - | |
8 | 111 | 3/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 6/4 | - | 10/6 | 7/3 | - | 9/7 | 1/9 | - | 4/12 | - | 8/8 | 2/14 | 7/3 | 6/10 | 20/2 | - | - | |
9 | 98 | - | 10/6 | 10/6 | 9/7 | - | 8/8 | 7/9 | - | 11/5 | - | 6/4 | 16/3 | - | 6/4 | - | 11/5 | - | - | 4/12 | - | - | |
10 | 88 | 2/8 | 4/12 | 11/5 | 6/10 | 1/9 | 4/12 | 4/12 | 1/9 | 3/13 | 6/10 | - | 9/7 | 9/7 | 2/8 | 13/4 | 6/10 | - | 7/9 | - | - | - | |
11 | 70 | 4/6 | 6/10 | 7/9 | - | 4/6 | 5/11 | 8/8 | 4/6 | 9/7 | - | - | 4/12 | 6/10 | 1/9 | - | - | 1/9 | 11/5 | - | - | - | |
12 | 68 | - | - | 2/14 | 5/11 | 2/8 | 6/10 | 2/14 | - | 5/11 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | 6/10 | 8/8 | 5/5 | 16/3 | - | - | - | |
13 | 46 | - | - | 4/12 | - | - | - | 1/15 | - | 7/9 | 7/9 | - | 3/13 | 7/9 | - | 7/9 | 1/15 | - | 4/12 | 5/11 | - | - | |
14 | 45 | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | 6/10 | - | 4/12 | - | - | 2/14 | 8/8 | - | 5/11 | 5/11 | - | 9/7 | - | - | - | |
15 | 45 | - | 5/11 | - | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | - | 8/8 | - | 5/11 | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | 1/15 | 8/8 | - | - | |
16 | 23 | - | - | - | 8/8 | - | 7/9 | - | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | |
18 | 14 | - | 7/9 | 3/13 | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 11 | - | 9/7 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | 5/11 | - | - | - | |
21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | |
22 | 4 | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | |
25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | |
26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | |
27 | Valentin Debise | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - |
28 | Xavier Pinsach | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Articolo precedente
SSP, Magny-Cours, Gara 1: Locatelli inesorabile vince sul bagnato
Articolo successivo
SBK, Magny-Cours, Superpole Race: Rea vince ancora sul bagnato

Carica i commenti
Su questo articolo
Serie | WSBK |
Evento | Magny-Cours |
Location | Circuit de Nevers Magny-Cours |
Autore | Lorenza D'Adderio |
Mondiale SBK 2020: Rea trionfa e si lancia verso il sesto titolo
condividi
commenti
Di tendenza
22 gen 2021
WSBK 2021: si apre la caccia a Rea
20 ott 2020
Report SBK: Rea e Kawasaki, continua la Leggenda
Di tendenza Oggi
Ultime notizie
Slide show
Load audio player