Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Prove Libere

Buriram, Libere 1-2: sorprendono Laverty e la sua Aprilia

Al termine della seconda sessione di prove libere del secondo round del mondiale Superbike abbiamo le prime sorprese, con l'Aprilia di Laverty davanti a tutti. Solo quarta e sesta le due Kawasaki.

Eugene Laverty, Milwaukee Aprilia

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

È Eugene Laverty, con la sua Aprilia RSV4 RF a dominare la classifica dopo le prime due prove libere di questo secondo round del mondiale Superbike sul circuito del Buriram con un miglior tempo di 1’33”.851. Dopo la prima prova australiana la moto italiana aveva mostrato ottimi segnali, segnali confermati - per il momento - sul caldissimo asfalto tailandese.

A seguire il pilota britannico abbiamo la Honda CBR di Leo Camier staccato di soli 34 millesimi, un ottimo segnale anche questo, visti i deludenti risultati della scorsa stagione. Subito dietro, staccato di poco più di un decimo (con un tempo di 1’33”960), c’è la Ducati Panigale di Xavi Fores, unico di questa classifica provvisoria ad aver segnato il miglior tempo nel corso della prima sessione.

A dominare la classifica però è la mancanza dalle primissime posizioni dei soliti noti; visto quanto fatto negli anni passati tutti infatti si aspettavano di venir confermato lo strapotere Kawasaki. Invece i piloti delle verdone di Akashi si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto posto (staccato di 185 millesimi) per Johnny Rea e del sesto (con un distacco di 234 millesimi) per Tom Sykes.

Infilato a panino tra i due piloti Kawasaki si è messo il pilota Yamaha Van der Mark, a conferma della buona crescita della sua moto che avevamo visto al termine della scorsa stagione.

Le prime due sessioni sono invece state poco convincenti per Marco Melandri (decimo a quasi mezzo secondo) e per Savadori, staccato dal miglior tempo del proprio compagno di oltre otto decimi.

Da segnalare infine le cadute (senza conseguenza) di Chaz Davies e di Jake Gagne nel corso della seconda sessione di prove libere. Ora non ci resta che aspettare il termine della terza sessione per veder confermato quanto visto finora, nella speranza di un weekend di gare - finalmente - incerto e combattuto come non si vede da anni.

Di seguito la tabella dei tempi della FP2:

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/h
1 50 united_kingdom Eugene Laverty  Aprilia 28 1'33.851     174.685
2 2 united_kingdom Leon Camier  Honda 29 1'33.885 0.034 0.034 174.622
3 12 spain Javier Fores  Ducati 32 1'33.960 0.109 0.075 174.482
4 1 united_kingdom Jonathan Rea  Kawasaki 30 1'34.036 0.185 0.076 174.341
5 60 netherlands Michael van der Mark  Yamaha 32 1'34.068 0.217 0.032 174.282
6 66 united_kingdom Tom Sykes  Kawasaki 33 1'34.085 0.234 0.017 174.250
7 81 spain Jordi Torres  MV Agusta 31 1'34.106 0.255 0.021 174.212
8 22 united_kingdom Alex Lowes  Yamaha 29 1'34.144 0.293 0.038 174.141
9 7 united_kingdom Chaz Davies  Ducati 31 1'34.187 0.336 0.043 174.062
10 33 italy Marco Melandri  Ducati 33 1'34.335 0.484 0.148 173.789
11 76 france Loris Baz  BMW 35 1'34.349 0.498 0.014 173.763
12 45 united_states Jake Gagne  Honda 29 1'34.500 0.649 0.151 173.485
13 40 spain Roman Ramos  Kawasaki 35 1'34.600 0.749 0.100 173.302
14 32 italy Lorenzo Savadori  Aprilia 27 1'34.676 0.825 0.076 173.163
15 54 turkey Toprak Razgatlıoğlu  Kawasaki 28 1'34.831 0.980 0.155 172.880
16 36 argentina Leandro Mercado  Kawasaki 28 1'34.937 1.086 0.106 172.687
17 68 colombia Yonny Hernandez  Kawasaki 34 1'35.009 1.158 0.072 172.556
18 99 united_states Patrick Jacobsen  Honda 29 1'35.302 1.451 0.293 172.025
  37 czech_republic Ondřej Ježek  Yamaha 0

Questa invece la tabella con i risultati della FP1:

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/h
1 12 spain Javier Fores  Ducati 15 1'33.960     174.482
2 50 united_kingdom Eugene Laverty  Aprilia 14 1'34.249 0.289 0.289 173.947
3 81 spain Jordi Torres  MV Agusta 15 1'34.292 0.332 0.043 173.868
4 66 united_kingdom Tom Sykes  Kawasaki 17 1'34.329 0.369 0.037 173.800
5 2 united_kingdom Leon Camier  Honda 13 1'34.408 0.448 0.079 173.654
6 22 united_kingdom Alex Lowes  Yamaha 15 1'34.437 0.477 0.029 173.601
7 33 italy Marco Melandri  Ducati 18 1'34.503 0.543 0.066 173.480
8 76 france Loris Baz  BMW 18 1'34.615 0.655 0.112 173.274
9 7 united_kingdom Chaz Davies  Ducati 14 1'34.620 0.660 0.005 173.265
10 40 spain Roman Ramos  Kawasaki 18 1'34.713 0.753 0.093 173.095
11 1 united_kingdom Jonathan Rea  Kawasaki 16 1'34.724 0.764 0.011 173.075
12 60 netherlands Michael van der Mark  Yamaha 16 1'34.765 0.805 0.041 173.000
13 45 united_states Jake Gagne  Honda 15 1'35.222 1.262 0.457 172.170
14 36 argentina Leandro Mercado  Kawasaki 14 1'35.416 1.456 0.194 171.820
15 32 italy Lorenzo Savadori  Aprilia 14 1'35.441 1.481 0.025 171.775
16 54 turkey Toprak Razgatlıoğlu  Kawasaki 13 1'36.200 2.240 0.759 170.419
17 68 colombia Yonny Hernandez  Kawasaki 17 1'36.444 2.484 0.244 169.988
18 99 united_states Patrick Jacobsen  Honda 16 1'36.449 2.489 0.005 169.979
  37 czech_republic Ondřej Ježek  Yamaha 0

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Honda a caccia di punti in Thailandia
Articolo successivo Buriram, Libere 3: le Kawasaki tornano a dominare la classifica

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera