Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Ventesima pole in carriera per Kenseth a Richmond

Prima fila interamente monopolizzata dalle vetture del Joe Gibbs Racing che con Matt Kenseth, alla ventesima pole in Cup, e Denny Hamlin hanno dominato le qualifiche al Richmond Raceway.

Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota

Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota

Matthew T. Thacker / LAT images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota
Michael McDowell, Leavine Family Racing Chevrolet
Aric Almirola, Richard Petty Motorsports Ford
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Ford
Gray Gaulding, BK Racing Toyota
Trevor Bayne, Roush Fenway Racing Ford

Sarà un'intera prima fila marchiata Joe Gibbs Racing quella che aprirà le danze al Richmond Raceway. Matt Kenseth è infatti riuscito a centrare la ventesima pole in cup e scatterà davanti al compagno di team Danny Hamlin, mentre alle loro spalle seguono  Kurt Busch, Kyle Larson, Martin Truex Jr., Kevin Harvick. Kyle Busch, Ricky Stenhouse Jr., Chase Elliott, Erik Jones, Jamie McMurray e Joey Logano.

Kenseth ha centrato la pole con un giro in 122.421mph, mentre Hamlin, McMurray e Jones hanno compiuto un terzo giro veloce che è valso proprio a Hamlin il terzo crono.

Il Round 2 ha visto Martin Truex Jr. portarsi in cima alla lista dei tempi con un giro in 123.046mph mentre Kurt Busch, Matt Kenseth, Kyle Larson, Kyle Busch, Denny Hamlin, Jamie McMurray, Erik Jones, Chase Elliott, Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr., e Kevin Harvick sono riusciti ad accedere al round finale.

Il primo Round ha visto Kyle Larson issarsi in vetta alla classifica ed accedere al turno seguente grazie ad un giro effettuato in 123.378mph precedendo così Kenseth, Logano, Chris Buescher, Jamie McMurray, Aric Almirola, Brad Keselowski, AJ Allmendinger, Chase Elliott, Kasey Kahne, Erik Jones e Dale Earnhardt Jr. 

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 22.055   122.421
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 22.081 0.026 122.277
3 41 united_states Kurt Busch  Ford 22.083 0.028 122.266
4 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 22.130 0.075 122.006
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 22.134 0.079 121.984
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 22.179 0.124 121.737
7 18 united_states Kyle Busch  Toyota 22.217 0.162 121.529
8 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 22.221 0.166 121.507
9 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 22.227 0.172 121.474
10 77 united_states Erik Jones  Toyota 22.251 0.196 121.343
11 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 22.291 0.236 121.125
12 22 united_states Joey Logano  Ford 22.325 0.270 120.941
13 14 united_states Clint Bowyer  Ford 22.154 0.099 121.874
14 21 united_states Ryan Blaney  Ford 22.172 0.117 121.775
15 2 united_states Brad Keselowski  Ford 22.181 0.126 121.726
16 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 22.181 0.126 121.726
17 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 22.209 0.154 121.572
18 6 united_states Trevor Bayne  Ford 22.212 0.157 121.556
19 10 united_states Danica Patrick  Ford 22.277 0.222 121.201
20 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 22.287 0.232 121.147
21 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 22.302 0.247 121.065
22 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 22.352 0.297 120.795
23 43 united_states Aric Almirola  Ford 22.424 0.369 120.407
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 22.465 0.410 120.187
25 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 22.194 0.139 121.655
26 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 22.201 0.146 121.616
27 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 22.204 0.149 121.600
28 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 22.242 0.187 121.392
29 38 united_states David Ragan  Ford 22.242 0.187 121.392
30 34 united_states Landon Cassill  Ford 22.248 0.193 121.359
31 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 22.266 0.211 121.261
32 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 22.294 0.239 121.109
33 83 united_states Corey Lajoie  Toyota 22.363 0.308 120.735
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 22.466 0.411 120.182
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 22.468 0.413 120.171
36 55 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 22.477 0.422 120.123
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 22.554 0.499 119.713
38 15 united_states Derrike Cope  Toyota 22.850 0.795 118.162
39 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 23.090 1.035 116.934

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Hamlin recupera dopo un errore e torna alla vittoria a Darlington
Articolo successivo Kyle Larson vince a Richmond in un finale caotico

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera