Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Ryan Blaney conquista la pole a Phoenix

Il pilota del Wood Brothers Racing centra il miglior tempo al Phoenix Raceway e domani scatterà dalla pole precedendo Denny Hamiln, Kyle Larson, Chase Elliott e Martin Truex Jr. Problemi ai freni hanno ostacolato Ricky Stenhouse Jr.

Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford

Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford

Rusty Jarrett / Motorsport Images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota
Corey LaJoie, BK Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Erik Jones, Furniture Row Racing Toyota

Ryan Blaney, che ha la necessità di vincere domenica la Can-Am 500 al Phoenix Raceway per poter avanzare al prossimo round, è riuscito ad imporsi nelle qualifiche grazie ad un giro realizzato in 137.942 mph conquistando così la pole, la seconda stagionale, mentre Denny Hamlin (137.936 mph), Kyle Larson, Chase Elliott e Martin Truex Jr. hanno completato la top five.

Il resto della top 12 si è completato con Kevin Harvick, Matt Kenseth, Kyle Busch, Joey Logano, Daniel Suarez, Erik Jones e Jimmie Johnson.

Nel Round 2 è stato Kenseth tra i primi a scendere in pista ed ha ottenuto la migliore performance girando in 138.106 mph seguito da Harvick (137.825 mph), Larson, Blaney e Hamlin, che hanno così completato la top five, mentre Kyle Busch, Elliott, Jones, Truex, Logano, Johnson e Suarez sono riusciuti ad accedere al turno conclusivo.

Il primo Round ha invece visto Larson portarsi in cima alla classifica dei tempi grazie ad un giro realizzato in 137.499 mph che gli ha consentito di sopravanzare il compagno di team McMurray (137.226 mph).

Harvick ha ottenuto il terzo tempo precedendo, Blaney e Logano che sono così riusciti ad accedere al secondo round, mentre tra i piloti che non sono riusciti a passare al turno successivo troviamo Trevor Bayne, Ty Dillon, David Ragan e Ricky Stenhouse Jr. con quest'ultimo che è stato costretto ad abbandonare la sessione per problemi ai freni che lo costringeranno a scattare dalle retrovie dello schieramento.

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 21 united_states Ryan Blaney  Ford 26.098   137.942
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 26.099 0.001 137.936
3 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 26.101 0.003 137.926
4 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 26.155 0.057 137.641
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 26.166 0.068 137.583
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 26.230 0.132 137.247
7 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 26.241 0.143 137.190
8 18 united_states Kyle Busch  Toyota 26.263 0.165 137.075
9 22 united_states Joey Logano  Ford 26.333 0.235 136.711
10 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 26.380 0.282 136.467
11 77 united_states Erik Jones  Toyota 26.398 0.300 136.374
12 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 26.427 0.329 136.224
13 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 26.308 0.210 136.841
14 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 26.408 0.310 136.322
15 41 united_states Kurt Busch  Ford 26.411 0.313 136.307
16 2 united_states Brad Keselowski  Ford 26.412 0.314 136.302
17 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 26.416 0.318 136.281
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 26.462 0.364 136.044
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 26.497 0.399 135.864
20 14 united_states Clint Bowyer  Ford 26.535 0.437 135.670
21 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 26.551 0.453 135.588
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 26.606 0.508 135.308
23 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 26.622 0.524 135.227
24 10 united_states Danica Patrick  Ford 26.694 0.596 134.862
25 6 united_states Trevor Bayne  Ford 26.542 0.444 135.634
26 38 united_states David Ragan  Ford 26.597 0.499 135.354
27 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 26.604 0.506 135.318
28 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 26.609 0.511 135.293
29 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 26.664 0.566 135.014
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 26.697 0.599 134.847
31 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 26.727 0.629 134.695
32 34 united_states Landon Cassill  Ford 26.762 0.664 134.519
33 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 26.956 0.858 133.551
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 26.957 0.859 133.546
35 7 united_states Joey Gase  Chevrolet 26.970 0.872 133.482
36 66 united_states David Starr  Chevrolet 27.158 1.060 132.558
37 15 canada D.J. Kennington  Chevrolet 27.221 1.123 132.251
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 27.352 1.254 131.617
39 51 united_states Kyle Weatherman  Chevrolet 28.337 2.239 127.042
40 00 united_states Derrike Cope  Chevrolet 0.000   0.000

 

 

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Harvick batte Truex Jr in Texas e si qualifica per la finale
Articolo successivo Kenseth trionfa a Phoenix. Keselowski ai playoff per il titolo

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera