Kurt Busch si prende la pole a Talladega, lo Stewart-Haas Racing conquista le prime due file


Quinta pole stagionale per Kurt Busch che sul superspeedway di Talladega è semplicamente imprendibile. Monopolio dello Stewart-Haas Racing nella sessione.













Kurt Busch ha sempre concluso in cima alla classifica entrambe le sessioni di qualifica del sabato ed in tutte le occasioni è sempre stato seguito dai suoi tre compagni di team allo Stewart-Haas Racing.
Busch è stato l’ultimo pilota a scendere in pista per un tentativo ed ha conquista la pole a Talladega con un giro in 195.804 mph, ottenendo così la pole numero cinque della stagione, la ventisettesima della carriera e la prima in un superspeedway.
Clint Bowyer ha chiuso con il secondo riferimento precedendo Kevin Harvick, Aric Almirola e Chase Elliott, mentre la top 12 vede presenti Jimmie Johnson, Alex Bowman, William Byron, Kyle Busch, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. e Ricky Stenhouse Jr.
Il Round 1 ha visto sempre Kurt Busch mettere il proprio nome in cima alla classifica dei tempi con un giro alla media di 195.225 mph.
I suoi compagni di team, Bowyer, Harvick ed Almirola, hanno conquistato il secondo, terzo e quarto tempo precedendo Elliott, mentre tra i piloti che sono riusciti ad avanzare al round finale troviamo Bowman, Johnson, Byron, Hamlin, Kyle Busch, Stenhouse e Truex.
Tra i nomi che invece hanno fallito il passaggio al turno conclusivo spiccano quelli di Daniel Suarez, Erik Jones e di tutti e tre i piloti del Team Penske, Brad Keselowski, Ryan Blaney e Joey Logano.
Cla | # | Pilota | Vettura | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Ford | 48.906 | 195.804 | ||
2 | 14 | Ford | 49.032 | 0.126 | 195.301 | |
3 | 4 | Ford | 49.061 | 0.155 | 195.186 | |
4 | 10 | Ford | 49.216 | 0.310 | 194.571 | |
5 | 9 | Chevrolet | 49.260 | 0.354 | 194.397 | |
6 | 48 | Chevrolet | 49.317 | 0.411 | 194.172 | |
7 | 88 | Chevrolet | 49.420 | 0.514 | 193.768 | |
8 | 24 | Chevrolet | 49.420 | 0.514 | 193.768 | |
9 | 18 | Toyota | 49.439 | 0.533 | 193.693 | |
10 | 11 | Toyota | 49.519 | 0.613 | 193.380 | |
11 | 78 | Toyota | 49.635 | 0.729 | 192.928 | |
12 | 17 | Ford | 49.661 | 0.755 | 192.827 | |
13 | 19 | Toyota | 49.729 | 0.823 | 192.564 | |
14 | 34 | Ford | 49.743 | 0.837 | 192.509 | |
15 | 20 | Toyota | 49.833 | 0.927 | 192.162 | |
16 | 38 | Ford | 49.876 | 0.970 | 191.996 | |
17 | 43 | Chevrolet | 49.892 | 0.986 | 191.935 | |
18 | 2 | Ford | 49.901 | 0.995 | 191.900 | |
19 | 12 | Ford | 49.945 | 1.039 | 191.731 | |
20 | 22 | Ford | 50.035 | 1.129 | 191.386 | |
21 | 3 | Chevrolet | 50.085 | 1.179 | 191.195 | |
22 | 31 | Chevrolet | 50.091 | 1.185 | 191.172 | |
23 | 47 | Chevrolet | 50.140 | 1.234 | 190.985 | |
24 | 6 | Ford | 50.141 | 1.235 | 190.981 | |
25 | 95 | Chevrolet | 50.225 | 1.319 | 190.662 | |
26 | 37 | Chevrolet | 50.228 | 1.322 | 190.651 | |
27 | 32 | Ford | 50.416 | 1.510 | 189.940 | |
28 | 62 | Chevrolet | 50.478 | 1.572 | 189.706 | |
29 | 13 | Chevrolet | 50.480 | 1.574 | 189.699 | |
30 | 21 | Ford | 50.491 | 1.585 | 189.658 | |
31 | 1 | Chevrolet | 50.533 | 1.627 | 189.500 | |
32 | 23 | Ford | 50.565 | 1.659 | 189.380 | |
33 | 7 | Chevrolet | 50.604 | 1.698 | 189.234 | |
34 | 42 | Chevrolet | 50.739 | 1.833 | 188.731 | |
35 | 96 | Toyota | 50.837 | 1.931 | 188.367 | |
36 | 15 | Chevrolet | 51.217 | 2.311 | 186.969 | |
37 | 00 | Chevrolet | 51.292 | 2.386 | 186.696 | |
38 | 99 | Chevrolet | 51.311 | 2.405 | 186.627 | |
39 | 72 | Chevrolet | 51.837 | 2.931 | 184.733 | |
40 | 51 | Cody Ware | Ford | 52.289 | 3.383 | 183.136 |

Articolo precedente
Elliott trionfa a Dover e si qualifica per il turno successivo dei Playoff della Nascar Cup
Articolo successivo
Almirola trionfa a Talladega e si assicura un posto nel prossimo turno di Playoff NASCAR Cup

Su questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Talladega II |
Sotto-evento | Sabato, qualifiche |
Autore | Jim Utter |
Kurt Busch si prende la pole a Talladega, lo Stewart-Haas Racing conquista le prime due file
NASCAR Cup Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato