Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Kevin Harvick regola Kyle Busch e centra la pole per la Coca Cola 600

Ventesima pole nella Monster Energy NASCAR Cup Series e seconda a Charlotte per Harvick, bravo a precedere un Busch velocissimo in ogni round. Delude Joey Logano fuori al secondo round.

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Ford

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Ford

Barry Cantrell / Motorsport Images

Kevin Harvick è riuscito a vincere il duello con Kyle Busch e scatterà così in testa nella gara che si disputerà sul Charlotte Motor Speedway grazie ad un giro realizzato in 193.424 mph nei cinque minuti conclusivi. 

Per Harvick questa è la ventesima pole nella Monster Energy NASCAR Cup Series, la seconda a Charlotte.

Alle spalle dei primi due Chase Elliott ha ottenuto il terzo crono precedendo, Matt Kenseth ed Erik Jones, mentre Denny Hamlin, Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Clint Bowyer, Brad Keselowski e Jamie McMurray hanno completato la top 12.

Anche il secondo Round ha visto Harvick precedere in cima alla lista dei tempi Kyle Busch con un giro realizzato alla media di 193.237 mph, mentre Elliott è riuscito a portarsi in terza posizione precedendo Bowyer e Truex. 

Blaney, Kurt Busch, Jones, Kenseth, Keselowski, Hamlin e McMurray sono riusciti ad accedere al round finale, mentre non sono riusciti a giocarsi la pole ed hanno particolarmente deluso Jimmie Johnson, Daniel Suarez, Dale Earnhardt Jr., Joey Logano e Kasey Kahne.

Nel primo round è stato Kyle Busch ad ottenere la migliore prestazione con un giro realizzato alla media di 191.381 mph che gli ha consentito di precedere il compagno di team Hamlin, secondo, nonché Jones, Kenseth e Ricky Stenhouse Jr. 

Il primo round è iniziato con numerose vetture che non sono riuscite a superare i controlli. Tra queste quelle di Kyle Larson, Timmy Hill, Corey LaJoie, Paul Menard, Hamlin, Kyle Busch, Kurt Busch e David Ragan.

Round 3

Cla#PilotaCostruttoreGiriTempoGapIntervalMph
1 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 27.918     193.424
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 28.050 0.132 0.132 192.513
3 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 28.087 0.169 0.037 192.260
4 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 1 28.106 0.188 0.019 192.130
5 77 united_states Erik Jones  Toyota 1 28.157 0.239 0.051 191.782
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 28.159 0.241 0.002 191.768
7 21 united_states Ryan Blaney  Ford 1 28.164 0.246 0.005 191.734
8 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 28.236 0.318 0.072 191.245
9 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 28.266 0.348 0.030 191.042
10 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1 28.297 0.379 0.031 190.833
11 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 28.346 0.428 0.049 190.503
12 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 28.420 0.502 0.074 190.007

 

Round 2

Cla#PilotaCostruttoreGiriTempoGapIntervalMph
1 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 27.945     193.237
2 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 27.947 0.002 0.002 193.223
3 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 28.164 0.219 0.217 191.734
4 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 28.173 0.228 0.009 191.673
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 28.183 0.238 0.010 191.605
6 21 united_states Ryan Blaney  Ford 1 28.199 0.254 0.016 191.496
7 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 28.209 0.264 0.010 191.428
8 77 united_states Erik Jones  Toyota 1 28.253 0.308 0.044 191.130
9 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 1 28.259 0.314 0.006 191.090
10 2 united_states Brad Keselowski  Ford 3 28.264 0.319 0.005 191.056
11 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 3 28.275 0.330 0.011 190.981
12 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 28.295 0.350 0.020 190.846
13 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 28.327 0.382 0.032 190.631
14 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 28.369 0.424 0.042 190.349
15 10 united_states Danica Patrick  Ford 1 28.380 0.435 0.011 190.275
16 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 1 28.385 0.440 0.005 190.241
17 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1 28.410 0.465 0.025 190.074
18 6 united_states Trevor Bayne  Ford 3 28.419 0.474 0.009 190.014
19 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 3 28.430 0.485 0.011 189.940
20 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1 28.455 0.510 0.025 189.773
21 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 1 28.478 0.533 0.023 189.620
22 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 3 28.479 0.534 0.001 189.613
23 22 united_states Joey Logano  Ford 1 28.501 0.556 0.022 189.467
24 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 1 28.656 0.711 0.155 188.442

Round 1

Cla#DriverManufacturerLapsTimeGapIntervalMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 1 28.216     191.381
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 1 28.271 0.055 0.055 191.008
3 77 united_states Erik Jones  Toyota 1 28.302 0.086 0.031 190.799
4 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 1 28.309 0.093 0.007 190.752
5 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 28.326 0.110 0.017 190.638
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 1 28.335 0.119 0.009 190.577
7 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 1 28.370 0.154 0.035 190.342
8 21 united_states Ryan Blaney  Ford 1 28.370 0.154 0.000 190.342
9 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 1 28.378 0.162 0.008 190.288
10 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 1 28.407 0.191 0.029 190.094
11 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 1 28.422 0.206 0.015 189.994
12 41 united_states Kurt Busch  Ford 1 28.494 0.278 0.072 189.514
13 10 united_states Danica Patrick  Ford 3 28.501 0.285 0.007 189.467
14 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 1 28.521 0.305 0.020 189.334
15 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 1 28.524 0.308 0.003 189.314
16 22 united_states Joey Logano  Ford 3 28.539 0.323 0.015 189.215
17 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 1 28.543 0.327 0.004 189.188
18 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 3 28.557 0.341 0.014 189.095
19 14 united_states Clint Bowyer  Ford 1 28.590 0.374 0.033 188.877
20 2 united_states Brad Keselowski  Ford 1 28.597 0.381 0.007 188.831
21 6 united_states Trevor Bayne  Ford 1 28.601 0.385 0.004 188.805
22 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 1 28.612 0.396 0.011 188.732
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 1 28.651 0.435 0.039 188.475
24 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 1 28.669 0.453 0.018 188.357
25 43 united_states Regan Smith  Ford 1 28.676 0.460 0.007 188.311
26 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 1 28.681 0.465 0.005 188.278
27 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 3 28.697 0.481 0.016 188.173
28 38 united_states David Ragan  Ford 1 28.700 0.484 0.003 188.153
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 1 28.825 0.609 0.125 187.337
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 1 28.891 0.675 0.066 186.909
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 3 29.062 0.846 0.171 185.810
32 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 3 29.254 1.038 0.192 184.590
33 7 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 1 29.325 1.109 0.071 184.143
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 3 29.556 1.340 0.231 182.704
35 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 1 29.779 1.563 0.223 181.336
36 51 united_states Timmy Hill  Chevrolet 2 30.419 2.203 0.640 177.521
37 55 united_states Derrike Cope  Chevrolet 1 30.513 2.297 0.094 176.974
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 1 30.602 2.386 0.089 176.459

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Kyle Busch ha vinto la All Star Race per la prima volta in carriera
Articolo successivo Dillon trionfa a Charlotte e vince per la prima volta in NASCAR

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera