Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Chase Elliott sconfigge il compagno di team Bowman e conquista la pole a Daytona

Il pilota dell'Hendrick Motorsport ha centrato la prima pole stagionale, e la quarta nella Monster Energy NASCAR Cup Serie, precedendo Alex Bowman. Kyle Busch non accede al turno finale.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Hooters

Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Hooters

John Harrelson / Motorsport Images

Dopo aver avuto la meglio nel duello con il proprio compagno di team, Chase Elliott ha conquistato la sua quarta pole nella Monster Energy NASCAR Cup Series.

Grazie ad un giro realizzato in 194.045 mph, Elliott ha centrato la sua prima pole del 2018 che gli consentirà di scattare davanti a tutti alla Coke Zero 400.

Alex Bowman, già in pole alla Daytona 500, si è dovuto accontentare del secondo tempo con un giro in 193.046 mph, precedendo Brad Keselowski (192.802 mph), Jimmie Johnson (192.361 mph) Kevin Harvick (192.345 mph), mentre la top 12 si è completata con Ricky Stenhouse Jr., Ryan Newman, Michael McDowell, Clint Bowyer, Austin Dillon, Joey Logano e Ryan Blaney.

Il primo round è stato posticipato di un'ora e mezza a causa del maltempo ed alla ripresa è stato Elliott ad imporsi in cima alla lista dei tempi in 193.991 mph precedendo i compagni di team Bowman (192.938 mph) e Johnson (192.686 mph), mentre la top five si è completata con Harvick e Keselowski.

Stenhouse, Newman, McDowell, Bowyer, Blaney, Logano e Austin Dillon sono stati gli altri piloti in grado di accedere al turno successivo, mentre tra i nomi di spicco che hanno mancato il passaggio troviamo Martin Truex Jr., Kyle Larson, il vincitore della scorsa settimana Kyle Busch, Denny Hamlin, Ty Dillon e Darrell Wallace Jr..

Cla # Driver Manufacturer Time Gap Mph
1 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 46.381   194.045
2 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 46.621 0.240 193.046
3 2 united_states Brad Keselowski  Ford 46.680 0.299 192.802
4 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 46.787 0.406 192.361
5 4 united_states Kevin Harvick  Ford 46.791 0.410 192.345
6 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 46.835 0.454 192.164
7 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 46.921 0.540 191.812
8 34 united_states Michael McDowell  Ford 46.956 0.575 191.669
9 14 united_states Clint Bowyer  Ford 47.011 0.630 191.445
10 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 47.047 0.666 191.298
11 22 united_states Joey Logano  Ford 47.083 0.702 191.152
12 12 united_states Ryan Blaney  Ford 47.125 0.744 190.981
13 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 47.069 0.688 191.209
14 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 47.086 0.705 191.140
15 18 united_states Kyle Busch  Toyota 47.142 0.761 190.913
16 62 united_states Brendan Gaughan  Chevrolet 47.145 0.764 190.900
17 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 47.151 0.770 190.876
18 24 united_states William Byron  Chevrolet 47.153 0.772 190.868
19 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 47.162 0.781 190.832
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 47.165 0.784 190.819
21 38 united_states David Ragan  Ford 47.211 0.830 190.634
22 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 47.228 0.847 190.565
23 41 united_states Kurt Busch  Ford 47.270 0.889 190.396
24 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 47.284 0.903 190.339
25 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 47.358 0.977 190.042
26 10 united_states Aric Almirola  Ford 47.360 0.979 190.034
27 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 47.424 1.043 189.777
28 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 47.456 1.075 189.649
29 20 united_states Erik Jones  Toyota 47.510 1.129 189.434
30 21 united_states Paul Menard  Ford 47.568 1.187 189.203
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 47.787 1.406 188.336
32 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 47.872 1.491 188.001
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 48.033 1.652 187.371
34 7 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 48.045 1.664 187.324
35 96 canada D.J. Kennington  Toyota 48.306 1.925 186.312
36 00 united_states Joey Gase  Chevrolet 48.554 2.173 185.361
37 99 united_states Landon Cassill  Chevrolet 48.640 2.259 185.033
38 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 48.655 2.274 184.976
39 51 united_states Ray Black Jr.  Chevrolet 49.141 2.760 183.146
40 23 united_states J.J. Yeley  Toyota 49.253 2.872 182.730

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Kyle Busch resiste a un contatto con Larson e trionfa anche al Chicagoland
Articolo successivo Erik Jones beffa Truex all'ultimo giro e conquista il primo successo a Daytona

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera