Austin Dillon trionfa a Daytona dopo una gara rocambolesca
Solo 10 piloti a pieni giri e tante carambole che hanno messo fuori causa grandi protagonisti della categoria. Seconda posizione per Darrell Wallace Jr, davanti a Denny Hamlin.








Austin Dillon ha aperto il campionato NASCAR Cup 2018 nella maniera migliore per sé e il suo team centrando la vittora a Daytona, riportando inoltre alla vittoria la Chevrolet del team Childress, la numero 3, a 20 anni esatti dal successo ottenuto da Dale Earnhard senior.
Dillon ha così centrato il secondo successo della carriera, comandando per altro la gara per appena un giro e beffando Eric Almirola attraverso un contatto avvenuto nelle ultime fasi di gara. Questo, nonostante la durezza del contatto, ha permesso a Dillon di avere la meglio e di ottenere la prima vittoria della stagione 2018.
Peccato per Ryan Blaney. Il pilota del team Penske ha condotto la gara per 118 giri ma è stato coinvolto nell'ultimo dei tanti incidenti che hanno movimentato la gara. In questo contatto sono usciti di scena anche il vincitore della gara dello scorso anno Kurt Busch, Martin Truex Jr e Alex Bowman.
Il secondo posto è stato artigliato da Darrell Wallace Jr, il quale ha preceduto Denny Hamlin e il primo pilota Penske al traguardo, Joey Logano. Da segnalare che al termine della corsa i piloti a pieni giri sono stati appena 10.
Da segnalare i due multipli incidenti che hanno dato spettacolo nel corso della gara. Il primo ha visto protagonisti Ryan Blaney (ancora lui) e Ricky Stenhouse. Quest'ultimo ha avuto la peggio. Nella seconda carambola è innescata da un contatto tra Brad Keselowski e Chase Elliott.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Laps Led |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Chevrolet | 207 | 1 | |
2 | 43 | ![]() | Chevrolet | 207 | 0.260 | |
3 | 11 | ![]() | Toyota | 207 | 0.262 | 22 |
4 | 22 | ![]() | Ford | 207 | 0.411 | 3 |
5 | 37 | ![]() | Chevrolet | 207 | 0.419 | |
6 | 21 | ![]() | Ford | 207 | 0.524 | 1 |
7 | 12 | ![]() | Ford | 207 | 0.558 | 118 |
8 | 31 | ![]() | Chevrolet | 207 | 1.243 | |
9 | 34 | ![]() | Ford | 207 | 1.247 | |
10 | 47 | ![]() | Chevrolet | 207 | 1.476 | 1 |
11 | 10 | ![]() | Ford | 206 | --- | 1 |
12 | 51 | ![]() | Chevrolet | 206 | 1 lap | 1 |
13 | 6 | ![]() | Ford | 206 | 1 lap | |
14 | 92 | ![]() | Ford | 206 | 1 lap | |
15 | 14 | ![]() | Ford | 206 | 1 lap | |
16 | 1 | ![]() | Chevrolet | 205 | 2 laps | |
17 | 88 | ![]() | Chevrolet | 205 | 2 laps | 13 |
18 | 78 | ![]() | Toyota | 205 | 2 laps | 4 |
19 | 42 | ![]() | Chevrolet | 204 | 3 laps | |
20 | 23 | ![]() | Toyota | 204 | 3 laps | |
21 | 00 | ![]() | Chevrolet | 204 | 3 laps | |
22 | 66 | ![]() | Ford | 203 | 4 laps | |
23 | 24 | ![]() | Chevrolet | 203 | 4 laps | |
24 | 96 | ![]() | Toyota | 201 | 6 laps | |
25 | 18 | ![]() | Toyota | 200 | 7 laps | |
26 | 41 | ![]() | Ford | 198 | 9 laps | 16 |
27 | 32 | ![]() | Ford | 198 | 9 laps | |
28 | 62 | ![]() | Chevrolet | 198 | 9 laps | |
29 | 17 | ![]() | Ford | 197 | 10 laps | 11 |
30 | 38 | ![]() | Ford | 107 | 100 laps | |
31 | 4 | ![]() | Ford | 105 | 102 laps | |
32 | 2 | ![]() | Ford | 102 | 105 laps | |
33 | 9 | ![]() | Chevrolet | 101 | 106 laps | 4 |
34 | 95 | ![]() | Chevrolet | 101 | 106 laps | |
35 | 7 | ![]() | Chevrolet | 101 | 106 laps | |
36 | 20 | ![]() | Toyota | 59 | 148 laps | 11 |
37 | 19 | ![]() | Toyota | 59 | 148 laps | |
38 | 48 | ![]() | Chevrolet | 59 | 148 laps | |
39 | 13 | ![]() | Chevrolet | 59 | 148 laps | |
40 | 72 | ![]() | Chevrolet | 8 | 199 laps |

Articolo precedente
Ryan Blaney e Chase Elliott si portano a casa i Duel di Daytona
Articolo successivo
Kyle Busch beffa Ryan Newman e centra la pole ad Atlanta

Su questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Daytona 500 |
Sotto-evento | Domenica, gara |
Location | Daytona International Speedway |
Autore | Giacomo Rauli |