Filtri:
Serie Anno
MotoGP
2021
MotoGP 2021 GP di Doha
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Yamaha | 22 | 42'23.997 | 167.4 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ducati | 22 | 42'25.454 | 1.457 | 1.457 | 167.3 | 20 | |||
3 | 89 | | Ducati | 22 | 42'25.497 | 1.500 | 0.043 | 167.3 | 16 | |||
4 | 42 | | Suzuki | 22 | 42'26.085 | 2.088 | 0.588 | 167.3 | 13 | |||
5 | 12 | | Yamaha | 22 | 42'26.107 | 2.110 | 0.022 | 167.3 | 11 | |||
6 | 63 | | Ducati | 22 | 42'26.639 | 2.642 | 0.532 | 167.3 | 10 | |||
7 | 36 | | Suzuki | 22 | 42'28.865 | 4.868 | 2.226 | 167.1 | 9 | |||
8 | 33 | | KTM | 22 | 42'28.976 | 4.979 | 0.111 | 167.1 | 8 | |||
9 | 43 | | Ducati | 22 | 42'29.362 | 5.365 | 0.386 | 167.1 | 7 | |||
10 | 41 | | Aprilia | 22 | 42'29.379 | 5.382 | 0.017 | 167.1 | 6 | |||
11 | 23 | | Ducati | 22 | 42'29.547 | 5.550 | 0.168 | 167.1 | 5 | |||
12 | 21 | | Yamaha | 22 | 42'29.784 | 5.787 | 0.237 | 167.1 | 4 | |||
13 | 44 | | Honda | 22 | 42'30.060 | 6.063 | 0.276 | 167.0 | 3 | |||
14 | 6 | | Honda | 22 | 42'30.450 | 6.453 | 0.390 | 167.0 | 2 | |||
15 | 88 | | KTM | 22 | 42'32.925 | 8.928 | 2.475 | 166.9 | 1 | |||
16 | 46 | | Yamaha | 22 | 42'38.243 | 14.246 | 5.318 | 166.5 | ||||
17 | 30 | | Honda | 22 | 42'40.238 | 16.241 | 1.995 | 166.4 | ||||
18 | 10 | | Ducati | 22 | 42'40.469 | 16.472 | 0.231 | 166.4 | ||||
19 | 9 | | KTM | 22 | 42'40.776 | 16.779 | 0.307 | 166.3 | ||||
20 | 32 | | Aprilia | 22 | 43'02.772 | 38.775 | 21.996 | 164.9 | ||||
dnf | 73 | | Honda | 12 | 23'15.262 | 10 Laps | 10 Laps | 166.5 | Incidente | |||
dnf | 27 | | KTM | 12 | 23'16.255 | 10 Laps | 0.993 | 166.4 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota moto |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 22 | |