Filtri:
Serie Anno
Moto3
2021
Moto3 2021 Losail
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | KTM | 18 | 38'29.620 | 150.9 | 25 | |||||
2 | 37 | | KTM | 18 | 38'29.662 | 0.042 | 0.042 | 150.9 | 20 | |||
3 | 40 | | Honda | 18 | 38'29.714 | 0.094 | 0.052 | 150.9 | 16 | |||
4 | 11 | | GASGAS | 18 | 38'30.055 | 0.435 | 0.341 | 150.9 | 13 | |||
5 | 2 | | Honda | 18 | 38'30.500 | 0.880 | 0.445 | 150.8 | 11 | |||
6 | 23 | | KTM | 18 | 38'30.519 | 0.899 | 0.019 | 150.8 | 10 | |||
7 | 28 | | GASGAS | 18 | 38'30.585 | 0.965 | 0.066 | 150.8 | 9 | |||
8 | 24 | | Honda | 18 | 38'31.834 | 2.214 | 1.249 | 150.7 | 8 | |||
9 | 27 | | KTM | 18 | 38'31.570 | 1.950 | 150.8 | 7 | ||||
10 | 50 | | KTM | 18 | 38'31.839 | 2.219 | 0.269 | 150.7 | 6 | |||
11 | 55 | | Husqvarna | 18 | 38'31.936 | 2.316 | 0.097 | 150.7 | 5 | |||
12 | 99 | | KTM | 18 | 38'31.918 | 2.298 | 150.7 | 4 | ||||
13 | 12 | | Honda | 18 | 38'31.965 | 2.345 | 0.047 | 150.7 | 3 | |||
14 | 6 | | KTM | 18 | 38'32.054 | 2.434 | 0.089 | 150.7 | 2 | |||
15 | 73 | | KTM | 18 | 38'44.388 | 14.768 | 12.334 | 149.9 | 1 | |||
16 | 92 | | Honda | 18 | 38'44.454 | 14.834 | 0.066 | 149.9 | ||||
17 | 31 | | Husqvarna | 18 | 38'51.807 | 22.187 | 7.353 | 149.5 | ||||
18 | 82 | | KTM | 18 | 38'51.897 | 22.277 | 0.090 | 149.5 | ||||
19 | 20 | | Honda | 18 | 38'57.902 | 28.282 | 6.005 | 149.1 | ||||
20 | 53 | | KTM | 18 | 39'10.903 | 41.283 | 13.001 | 148.2 | ||||
21 | 19 | | Honda | 18 | 39'14.596 | 44.976 | 3.693 | 148.0 | ||||
dnf | 71 | | KTM | 17 | 36'22.354 | 1 Lap | 1 Lap | 150.8 | Incidente | |||
dnf | 43 | | Honda | 7 | 18'38.260 | 11 Laps | 10 Laps | 121.2 | Ritirato | |||
dnf | 17 | | Honda | 2 | 4'22.232 | 16 Laps | 5 Laps | 147.7 | Incidente | |||
dnf | 16 | | Honda | 2 | 4'22.468 | 16 Laps | 0.236 | 147.5 | Ritirato | |||
dnf | 52 | | Honda | 2 | 4'22.695 | 16 Laps | 0.227 | 147.4 | Incidente | |||
dnf | 54 | | KTM | 1 | 2'16.572 | 17 Laps | 1 Lap | 141.8 | Incidente | |||
dnf | 7 | | Honda | 0 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota moto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 18 | |