Filtri:
Serie Anno
Moto3
2020
Moto3 2020 Valencia
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | KTM | 23 | 38'29.140 | 143.6 | 25 | |||||
2 | 11 | | Honda | 23 | 38'29.843 | 0.703 | 0.703 | 143.5 | 20 | |||
3 | 79 | | Honda | 23 | 38'30.145 | 1.005 | 0.302 | 143.5 | 16 | |||
4 | 14 | | Honda | 23 | 38'30.177 | 1.037 | 0.032 | 143.5 | 13 | |||
5 | 40 | | KTM | 23 | 38'42.532 | 13.392 | 12.355 | 142.7 | 11 | |||
6 | 99 | | KTM | 23 | 38'42.564 | 13.424 | 0.032 | 142.7 | 10 | |||
7 | 82 | | KTM | 23 | 38'45.859 | 16.719 | 3.295 | 142.5 | 9 | |||
8 | 52 | | Honda | 23 | 38'45.964 | 16.824 | 0.105 | 142.5 | 8 | |||
9 | 12 | | Honda | 23 | 38'46.104 | 16.964 | 0.140 | 142.5 | 7 | |||
10 | 71 | | KTM | 23 | 38'46.228 | 17.088 | 0.124 | 142.5 | 6 | |||
11 | 54 | | KTM | 23 | 38'46.484 | 17.344 | 0.256 | 142.5 | 5 | |||
12 | 16 | | KTM | 23 | 38'46.607 | 17.467 | 0.123 | 142.5 | 4 | |||
13 | 55 | | Husqvarna | 23 | 38'46.729 | 17.589 | 0.122 | 142.5 | 3 | |||
14 | 53 | | KTM | 23 | 38'47.331 | 18.191 | 0.602 | 142.4 | 2 | |||
15 | 2 | | Honda | 23 | 38'47.498 | 18.358 | 0.167 | 142.4 | 1 | |||
16 | 6 | | Honda | 23 | 38'47.581 | 18.441 | 0.083 | 142.4 | ||||
17 | 92 | | Honda | 23 | 38'48.268 | 19.128 | 0.687 | 142.4 | ||||
18 | 50 | | KTM | 23 | 38'48.723 | 19.583 | 0.455 | 142.4 | ||||
19 | 9 | | KTM | 23 | 38'56.597 | 27.457 | 7.874 | 141.9 | ||||
20 | 70 | | KTM | 23 | 38'56.976 | 27.836 | 0.379 | 141.8 | ||||
21 | 73 | | KTM | 23 | 39'00.468 | 31.328 | 3.492 | 141.6 | ||||
22 | 89 | | Honda | 23 | 39'00.801 | 31.661 | 0.333 | 141.6 | ||||
23 | 13 | | KTM | 23 | 39'49.673 | 1'20.533 | 48.872 | 138.7 | ||||
dnf | 23 | | Honda | 16 | 27'00.074 | 7 Laps | 7 Laps | 142.3 | Incidente | |||
dnf | 27 | | KTM | 16 | 27'13.583 | 7 Laps | 13.509 | 141.2 | Ritirato | |||
dnf | 24 | | Honda | 13 | 21'56.821 | 10 Laps | 3 Laps | 142.3 | Incidente | |||
dnf | 7 | | Honda | 13 | 22'04.429 | 10 Laps | 7.608 | 141.5 | Incidente | |||
dnf | 5 | | Honda | 9 | 15'15.323 | 14 Laps | 4 Laps | 141.7 | Incidente | |||
dnf | 17 | | Honda | 4 | 6'50.670 | 19 Laps | 5 Laps | 140.4 | Incidente | |||
dnf | 21 | | Husqvarna | 2 | 4'19.297 | 21 Laps | 2 Laps | 111.2 | Ritirato | |||
dq | 75 | | KTM | 10 |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota moto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 23 | |