Filtri:
Serie Anno
Moto3
2020
Moto3 2020 Aragon
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Honda | 19 | 37'45.009 | 153.3 | 25 | |||||
2 | 40 | | KTM | 19 | 37'45.100 | 0.091 | 0.091 | 153.3 | 20 | |||
3 | 25 | | KTM | 19 | 37'45.205 | 0.196 | 0.105 | 153.3 | 16 | |||
4 | 55 | | Husqvarna | 19 | 37'45.336 | 0.327 | 0.131 | 153.2 | 13 | |||
5 | 17 | | Honda | 19 | 37'45.377 | 0.368 | 0.041 | 153.2 | 11 | |||
6 | 52 | | Honda | 19 | 37'45.394 | 0.385 | 0.017 | 153.2 | 10 | |||
7 | 75 | | KTM | 19 | 37'45.405 | 0.396 | 0.011 | 153.2 | 9 | |||
8 | 24 | | Honda | 19 | 37'46.942 | 1.933 | 1.537 | 153.1 | 8 | |||
9 | 13 | | KTM | 19 | 37'47.398 | 2.389 | 0.456 | 153.1 | 7 | |||
10 | 7 | | Honda | 19 | 37'47.470 | 2.461 | 0.072 | 153.1 | 6 | |||
11 | 27 | | KTM | 19 | 37'47.975 | 2.966 | 0.505 | 153.1 | 5 | |||
12 | 99 | | KTM | 19 | 37'48.029 | 3.020 | 0.054 | 153.1 | 4 | |||
13 | 71 | | KTM | 19 | 37'49.881 | 4.872 | 1.852 | 152.9 | 3 | |||
14 | 79 | | Honda | 19 | 37'55.958 | 10.949 | 6.077 | 152.5 | 2 | |||
15 | 53 | | KTM | 19 | 37'55.988 | 10.979 | 0.030 | 152.5 | 1 | |||
16 | 12 | | Honda | 19 | 37'56.181 | 11.172 | 0.193 | 152.5 | ||||
17 | 21 | | Husqvarna | 19 | 37'58.870 | 13.861 | 2.689 | 152.3 | ||||
18 | 23 | | Honda | 19 | 38'04.770 | 19.761 | 5.900 | 151.9 | ||||
19 | 11 | | Honda | 19 | 38'06.293 | 21.284 | 1.523 | 151.8 | ||||
20 | 92 | | Honda | 19 | 38'06.348 | 21.339 | 0.055 | 151.8 | ||||
21 | 54 | | KTM | 19 | 38'06.388 | 21.379 | 0.040 | 151.8 | ||||
22 | 50 | | KTM | 19 | 38'06.449 | 21.440 | 0.061 | 151.8 | ||||
23 | 82 | | KTM | 19 | 38'06.529 | 21.520 | 0.080 | 151.8 | ||||
24 | 6 | | Honda | 19 | 38'21.579 | 36.570 | 15.050 | 150.8 | ||||
25 | 70 | | KTM | 19 | 38'21.637 | 36.628 | 0.058 | 150.8 | ||||
26 | 9 | | KTM | 19 | 38'21.685 | 36.676 | 0.048 | 150.8 | ||||
27 | 89 | | Honda | 19 | 38'21.748 | 36.739 | 0.063 | 150.8 | ||||
dnf | 73 | | KTM | 17 | 34'05.002 | 2 Laps | 2 Laps | 151.9 | Incidente | |||
dnf | 16 | | KTM | 8 | 15'59.248 | 11 Laps | 9 Laps | 152.4 | Incidente | |||
dnf | 2 | | Honda | 0 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota moto |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 7 | |
8 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 19 | |