Filtri:
Serie Anno
Moto3
2019
Moto3 2019 Valencia
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | Honda | 15 | 25'17.918 | 142.4 | 25 | |||||
2 | 16 | | KTM | 15 | 25'17.923 | 0.005 | 0.005 | 142.4 | 20 | |||
3 | 4 | Xavier Artigas | Honda | 15 | 25'18.098 | 0.180 | 0.175 | 142.4 | 16 | |||
4 | 24 | | Honda | 15 | 25'18.164 | 0.246 | 0.066 | 142.4 | 13 | |||
5 | 12 | | KTM | 15 | 25'18.246 | 0.328 | 0.082 | 142.4 | 11 | |||
6 | 44 | | KTM | 15 | 25'20.934 | 3.016 | 2.688 | 142.1 | 10 | |||
7 | 42 | | Honda | 15 | 25'20.950 | 3.032 | 0.016 | 142.1 | 9 | |||
8 | 13 | | KTM | 15 | 25'27.584 | 9.666 | 6.634 | 141.5 | 8 | |||
9 | 76 | | KTM | 15 | 25'27.665 | 9.747 | 0.081 | 141.5 | 7 | |||
10 | 79 | | Honda | 15 | 25'27.777 | 9.859 | 0.112 | 141.5 | 6 | |||
11 | 82 | | KTM | 15 | 25'27.893 | 9.975 | 0.116 | 141.5 | 5 | |||
12 | 61 | | KTM | 15 | 25'28.141 | 10.223 | 0.248 | 141.5 | 4 | |||
13 | 27 | | Honda | 15 | 25'28.455 | 10.537 | 0.314 | 141.4 | 3 | |||
14 | 54 | | Honda | 15 | 25'28.630 | 10.712 | 0.175 | 141.4 | 2 | |||
15 | 84 | | KTM | 15 | 25'30.579 | 12.661 | 1.949 | 141.2 | 1 | |||
16 | 22 | | KTM | 15 | 25'32.034 | 14.116 | 1.455 | 141.1 | ||||
17 | 55 | | Honda | 15 | 25'35.587 | 17.669 | 3.553 | 140.8 | ||||
18 | 69 | | KTM | 15 | 25'48.926 | 31.008 | 13.339 | 139.6 | ||||
19 | 71 | | Honda | 15 | 26'01.857 | 43.939 | 12.931 | 138.4 | ||||
20 | 75 | | KTM | 14 | 25'21.239 | 1 Lap | 1 Lap | 132.6 | ||||
21 | 48 | | Honda | 12 | 26'49.042 | 3 Laps | 2 Laps | 107.5 | ||||
nc | 21 | | Honda | 9 | 25'25.437 | 6 Laps | 3 Laps | 85.0 | ||||
dnf | 25 | | KTM | 6 | 10'44.180 | 9 Laps | 3 Laps | 134.2 | Ritirato | |||
dnf | 14 | | Honda | 3 | 5'11.357 | 12 Laps | 3 Laps | 138.9 | Incidente | |||
dnf | 17 | | Honda | 3 | 5'11.569 | 12 Laps | 0.212 | 138.8 | Incidente | |||
dnf | 40 | | KTM | 2 | 3'41.824 | 13 Laps | 1 Lap | 129.9 | Incidente | |||
dns | 5 | | KTM | 0 | ||||||||
dns | 99 | Carlos Tatay | KTM | 0 | ||||||||
dns | 23 | | Honda | 0 | ||||||||
dns | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 0 | ||||||||
dns | 7 | | KTM | 0 |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota moto |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 9 | |
10 - 13 | Xavier Artigas |
14 - 14 | |
15 - 15 | |