Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Prove Libere

Valencia, Libere 2: Enea Bastianini risponde presente

Il pilota del Gresini Racing si dimostra in forma dopo aver saltato la gara di Sepang per infortunio. Dietro di lui si conferma in palla Guevara e terzo c'è Mir. Gli altri italiani invece sono tutti piuttosto indietro.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Riscossa italiana nella seconda sessione di prove libere del GP della Comunità Valenciana di Moto3. Rientrato dopo una gara di assenza per chiudere la pratica del secondo posto nel Mondiale, Enea Bastianini ha messo in chiaro di aver recuperato dall'infortunio vertebrale rimediato in Australia.

Il portacolori del Gresini Racing ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39"556, precedendo un Juanfran Guevara che si conferma particolarmente in palla, visto che era già stato il più rapido nel turno di questa mattina. Rispetto al dominio KTM della FP1, va poi sottolineato che davanti a tutti ritroviamo una Honda.

In terza posizione c'è Joan Mir, arrivato a Valencia per giocarsi il titolo di Rookie of the Year con Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, che però in questo momento se la passano decisamente peggio di lui, essendo in 20esima e 22esima posizione.

Quarto tempo per il campione del mondo in carica Brad Binder, che ha preceduto Phillip Oettl e Jorge Navarro, che quindi si è ripreso molto bene dopo la brutta caduta di stamani.

Purtroppo non è stata una gran sessione per gli altri italiani, perché il solo Bastianini è nella top ten: Niccolò Antonelli si è dovuto accontentare dell'11esimo tempo, anche se a meno di mezzo secondo dalla vetta, e Pecco Bagnaia è 13esimo e neppure il primo delle Mahindra (Jorge Martin è ottavo).

15esimo e 17esimo tempo per Lorenzo Dalla Porta ed Andra Migno, mentre tutti gli altri sono più indieto dei già citati Bulega e Di Giannantonio.

Cla#PilotaBikeGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 33 Enea Bastianini Honda 13 1'39.556     144.823 222.5
2 58 Juanfran Guevara KTM 16 1'39.655 0.099 0.099 144.679 221.6
3 36 Joan Mir KTM 18 1'39.734 0.178 0.079 144.564 218.1
4 41 Brad Binder KTM 18 1'39.748 0.192 0.014 144.544 222.3
5 65 Philipp Oettl KTM 16 1'39.793 0.237 0.045 144.479 223.5
6 9 Jorge Navarro Honda 19 1'39.874 0.318 0.081 144.361 221.4
7 20 Fabio Quartararo KTM 18 1'39.876 0.320 0.002 144.359 216.2
8 88 Jorge Martin Mahindra 16 1'39.881 0.325 0.005 144.351 220.7
9 84 Jakub Kornfeil Honda 12 1'39.949 0.393 0.068 144.253 221.1
10 19 Gabriel Rodrigo KTM 16 1'39.983 0.427 0.034 144.204 222.3
11 23 Niccolò Antonelli Honda 18 1'40.004 0.448 0.021 144.174 221.5
12 63 Vicente Perez Peugeot 15 1'40.010 0.454 0.006 144.165 219.7
13 21 Francesco Bagnaia Mahindra 17 1'40.075 0.519 0.065 144.071 222.5
14 40 Darryn Binder Mahindra 15 1'40.162 0.606 0.087 143.946 218.8
15 48 Lorenzo dalla Porta KTM 18 1'40.174 0.618 0.012 143.929 222.2
16 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 15 1'40.176 0.620 0.002 143.926 218.9
17 16 Andrea Migno KTM 16 1'40.226 0.670 0.050 143.854 219.9
18 64 Bo Bendsneyder KTM 18 1'40.239 0.683 0.013 143.836 220.7
19 31 Raul Fernandez KTM 16 1'40.260 0.704 0.021 143.806 219.2
20 8 Nicolò Bulega KTM 15 1'40.292 0.736 0.032 143.760 218.3
21 11 Livio Loi Honda 18 1'40.316 0.760 0.024 143.725 225.7
22 4 Fabio Di Giannantonio Honda 15 1'40.326 0.770 0.010 143.711 223.3
23 44 Aron Canet Honda 18 1'40.327 0.771 0.001 143.710 225.6
24 55 Andrea Locatelli KTM 14 1'40.359 0.803 0.032 143.664 223.9
25 76 Hiroki Ono Honda 18 1'40.468 0.912 0.109 143.508 221
26 12 Albert Arenas Ovejero Peugeot 16 1'40.475 0.919 0.007 143.498 217.3
27 95 Jules Danilo Honda 19 1'40.587 1.031 0.112 143.338 224.7
28 98 Karel Hanika KTM 18 1'40.635 1.079 0.048 143.270 222.7
29 7 Adam Norrodin Honda 16 1'40.672 1.116 0.037 143.217 221.2
30 42 Marcos Ramirez Mahindra 14 1'40.828 1.272 0.156 142.995 220.5
31 26 Daniel Saez KTM 19 1'41.343 1.787 0.515 142.269 216.8
32 89 Khairul Pawi Honda 16 1'41.355 1.799 0.012 142.252 219
33 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 17 1'42.184 2.628 0.829 141.098 213.1
34 43 Stefano Valtulini Mahindra 17 1'42.574 3.018 0.390 140.561 214.8
35 99 Enzo Boulom Mahindra 16 1'43.059 3.503 0.485 139.900 213.2

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Valencia, Libere 1: Guevara-Rodrigo, grande doppietta RBA
Articolo successivo Valencia, Libere 3: bella zampata di Locatelli, si conferma Guevara

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera