Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Silverstone, Libere 3: Fenati fa il vuoto con la pista che si asciuga

La sessione è iniziata con l'asfalto bagnato, ma le condizioni sono migliorate nel finale e l'italiano ha inflitto distacchi pesanti a tutti, a partire dal connazionale Lorenzo Dalla Porta. Il leader Joan Mir chiude quarto.

Romano Fenati, Marinelli Rivacold Snipers

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo il sole di ieri, questa mattina Silverstone si è svegliata sotto ad una leggera pioggerella e a farne le spese sono stati i piloti della classe Moto3, che hanno iniziato la terza sessione di prove libere con l'asfalto umido.

Con il passare dei minuti le condizioni sono migliorate parecchio e infati nel finale i tempi si sono abbassati sensibilmente, arrivando a poco più di 5" dai riferimenti realizzati nella giornata di ieri.

Il più veloce è stato Romano Fenati, che nel finale si è giocato anche la carta della gomma slick, arrivando a girare in 2'20"880. Un tempo che gli ha permesso di distanziare di ben 2"6 il diretto inseguitore, che è il connazionale Lorenzo Dalla Porta con la Mahindra.

In terza posizione, ma ad oltre tre secondi, c'è il ceco Jakub Kornfeil, mentre in quarta troviamo il leader della classifica iridata, lo spagnolo Joan Mir con la Honda del Leopard Racing. A completare la top 5 ecco il padrone di casa John McPhee, seguito da Juanfran Guevara.

Interessante però anche la prestazione delle due wild card Tom Booth-Amos e Jake Archer, che si sono infilati in settima e nona posizione, con tra di loro uno specialista del bagnato come Nakarin Atiratphuvapat.

Nella top 10 c'è spazio anche per Marco Bezzecchi, autore del decimo tempo, mentre tra la 12esima e la 14esima piazza abbiamo un terzetto che comprende Andrea Migno, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. Un paio di posizioni più indietro invece c'è Enea Bastianini, con Tony Arbolino in 19esima piazza.

Il quadro dei nostri si completa poi con il 22esimo crono di Niccolò Antonelli ed il 27esimo di Manuel Pagliani. Da segnalare anche le cadute che hanno avuto per protagonisti Jaume Masia ed Albert Arenas, con quest'ultimo che si è reso protagonista di un highside molto spettacolare, fortunatamente senza particolari conseguenze. Essendo ancora in fase di recupero dall'infortunio rimediato al Sachsenring, Jorge Martin ha invece preferito non prendere rischi e fare da spettatore.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 5 italy Romano Fenati  Honda 12 2'20.880     150.792 220
2 48 italy Lorenzo Dalla Porta  Mahindra 12 2'23.551 2.671 2.671 147.986 217
3 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 14 2'23.990 3.110 0.439 147.535 216
4 36 spain Joan Mir  Honda 10 2'24.218 3.338 0.228 147.302 220
5 17 united_kingdom John McPhee  Honda 10 2'24.706 3.826 0.488 146.805 219
6 58 spain Juanfran Guevara  KTM 11 2'25.185 4.305 0.479 146.320 222
7 69 mexico Tom Booth-Amos  KTM 14 2'25.640 4.760 0.455 145.863 218
8 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 14 2'26.075 5.195 0.435 145.429 217
9 47 united_kingdom Jake Archer  KTM 13 2'26.100 5.220 0.025 145.404 222
10 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 14 2'26.228 5.348 0.128 145.277 221
11 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 13 2'26.279 5.399 0.051 145.226 222
12 16 italy Andrea Migno  KTM 13 2'26.426 5.546 0.147 145.080 220
13 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 10 2'26.643 5.763 0.217 144.866 217
14 8 italy Nicolò Bulega  KTM 14 2'26.712 5.832 0.069 144.797 220
15 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 14 2'26.914 6.034 0.202 144.598 220
16 33 italy Enea Bastianini  Honda 10 2'27.079 6.199 0.165 144.436 222
17 11 belgium Livio Loi  Honda 15 2'27.120 6.240 0.041 144.396 219
18 65 germany Philipp Ottl  KTM 11 2'27.337 6.457 0.217 144.183 222
19 14 italy Tony Arbolino  Honda 13 2'27.429 6.549 0.092 144.093 223
20 44 spain Aron Canet  Honda 11 2'27.451 6.571 0.022 144.072 218
21 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 5 2'27.452 6.572 0.001 144.071 221
22 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 15 2'27.472 6.592 0.020 144.051 219
23 95 france Jules Danilo  Honda 14 2'27.748 6.868 0.276 143.782 218
24 27 japan Kaito Toba  Honda 14 2'27.858 6.978 0.110 143.675 220
25 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 6 2'27.976 7.096 0.118 143.561 221
26 42 spain Marcos Ramírez  KTM 10 2'28.052 7.172 0.076 143.487 221
27 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 15 2'28.231 7.351 0.179 143.314 216
28 6 spain Maria Herrera  KTM 13 2'29.116 8.236 0.885 142.463 217
29 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 9 2'29.313 8.433 0.197 142.275 221
30 15 spain Jaume Masia  KTM 7 2'29.448 8.568 0.135 142.147 218
31 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 14 2'30.006 9.126 0.558 141.618 215
  75 spain Albert Arenas Ovejero  Mahindra 5 2'31.308 10.428 1.302 140.399 214
9 88 spain Jorge Martin  Honda 0         0

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Silverstone, Libere 2: Canet si conferma, ma Fenati risale secondo
Articolo successivo Romano Fenati firma una grande pole position a Silverstone

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera