Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Qualifiche

Pole casalinga per Hiroki Ono a Motegi davanti ad Andrea Migno

Gli italiani mancano la pole, ma Migno sarà al palo perché il giapponese è penalizzato. Dietro al campione del mondo Binder, terzo in griglia, ci sono infatti Bastianini, Bulega, Dalla Porta ed Antonelli.

Hiroki Ono, Honda Team Asia

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46
Hiroki Ono, Honda Team Asia
Andrea Locatelli, Leopard Racing
John McPhee, Peugeot MC Saxoprint
Niccolo Antonelli, Ongetta-Rivacold
Joan Mir, Leopard Racing
Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46
Maria Herrera, MH6 Laglisse
Philipp Oettl, Schedl GP Racing
Enea Bastianini, Gresini Racing
Shizuka Okazaki, UQ & Teluru Kohara RT
Philipp Oettl, Schedl GP Racing
Andrea Migno, Sky Racing Team VR46, Moto3
Hiroki Ono, Honda Team Asia, Moto3

Un po' a sorpresa è arrivata una pole casalinga nel GP del Giappone di classe Moto3, con Hiroki Ono che in un colpo solo si è preso la sua prima partenza al palo ed il record della pista di Motegi, fermando il cronometro su un tempo di 1'56"443.

Alle spalle del pilota della Idemitsu Honda Asia c'è però un ottimo Andrea Migno, che con la KTM dello Sky Racing Team ha chiuso a soli 86 millesimi dal leader e che sarà lui a scattare al palo, visto che il giapponese ieri era incappato in una penalità di tre posizioni. A completare la prima fila poi c'è un ritrovato Brad Binder: il campione del mondo dunque ha reagito molto bene dopo le due cadute di ieri.

Seconda fila tutta italiana che si aprirà con la Honda di Enea Bastianini, seguita dalle due KTM dello Sky Racing Team VR46 di Nicolò Bulega, accreditato di un gran bel passo, e di Lorenzo Dalla Porta, alla miglior qualifica in carriera.

Settimo crono, ad aprire la terza fila quindi, per Niccolò Antonelli. Il portacolori della Ongetta Rivacold però è stato sfortunato perché all'ultimo tentativo non è riuscito a migliorarsi finendo in collisione con Juanfran Guevara.

Così come a terra c'è finito Fabio Quartararo che lo affiancherà sulla terza linea della griglia insieme ad Adam Norrodin. Deludente invece il risultato di Jorge Navarro, solo 11esimo a cavallo tra Philipp Oettl e Pecco Bagnaia, alla fine il migliore tra i piloti Mahindra.

Tra i primi 20 poi dei nostri troviamo solamente Fabio Di Giannantonio, mentre tutti gli altri purtroppo sono nelle posizioni di rincalzo. E in questo senso stupisce vedere Andrea Locatelli solo in 29esima piazza. Da segnalare poi anche la scivolata di Stefano Valtulini.

Bisogna ricordare, infine, che a partire da questa gara le penalità per chi rallenta troppo in qualifica saranno inasprite sensibilmente e si potrà arrivare a perdere fino a 12 posizioni. Occhio quindi alle eventuali sanzioni, perché potrebbero cambiare davvero tutto.

Cla#PilotaBikeGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 76 Hiroki Ono Honda 14 1'56.443     148.429 217.2
2 16 Andrea Migno KTM 15 1'56.529 0.086 0.086 148.320 216.1
3 41 Brad Binder KTM 16 1'56.659 0.216 0.130 148.154 214.1
4 33 Enea Bastianini Honda 12 1'56.664 0.221 0.005 148.148 216.9
5 8 Nicolò Bulega KTM 14 1'56.673 0.230 0.009 148.137 213
6 48 Lorenzo dalla Porta KTM 17 1'56.682 0.239 0.009 148.125 215.5
7 23 Niccolò Antonelli Honda 14 1'56.740 0.297 0.058 148.052 217
8 20 Fabio Quartararo KTM 15 1'56.836 0.393 0.096 147.930 212.9
9 7 Adam Norrodin Honda 14 1'56.873 0.430 0.037 147.883 216.1
10 65 Philipp Oettl KTM 14 1'56.899 0.456 0.026 147.850 211.8
11 9 Jorge Navarro Honda 15 1'56.951 0.508 0.052 147.784 211.2
12 21 Francesco Bagnaia Mahindra 13 1'57.001 0.558 0.050 147.721 214.9
13 12 Albert Arenas Ovejero Peugeot 14 1'57.061 0.618 0.060 147.646 213.4
14 36 Joan Mir KTM 12 1'57.062 0.619 0.001 147.644 214.4
15 11 Livio Loi Honda 15 1'57.082 0.639 0.020 147.619 213.6
16 17 John McPhee Peugeot 15 1'57.087 0.644 0.005 147.613 213.3
17 44 Aron Canet Honda 14 1'57.153 0.710 0.066 147.530 212.9
18 4 Fabio Di Giannantonio Honda 15 1'57.187 0.744 0.034 147.487 215
19 19 Gabriel Rodrigo KTM 15 1'57.220 0.777 0.033 147.445 216.3
20 58 Juanfran Guevara KTM 14 1'57.224 0.781 0.004 147.440 218.8
21 84 Jakub Kornfeil Honda 16 1'57.236 0.793 0.012 147.425 215.6
22 89 Khairul Pawi Honda 14 1'57.395 0.952 0.159 147.226 215
23 88 Jorge Martin Mahindra 9 1'57.397 0.954 0.002 147.223 213.4
24 95 Jules Danilo Honda 15 1'57.509 1.066 0.112 147.083 217.2
25 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 14 1'57.552 1.109 0.043 147.029 216
26 42 Marcos Ramirez Mahindra 12 1'57.681 1.238 0.129 146.868 214.7
27 64 Bo Bendsneyder KTM 16 1'57.722 1.279 0.041 146.817 215
28 40 Darryn Binder Mahindra 14 1'57.844 1.401 0.122 146.665 214.3
29 55 Andrea Locatelli KTM 14 1'58.506 2.063 0.662 145.845 210.6
30 6 Maria Herrera KTM 15 1'59.243 2.800 0.737 144.944 214.4
31 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 6 1'59.369 2.926 0.126 144.791 207.2
32 3 Fabio Spiranelli Mahindra 11 1'59.380 2.937 0.011 144.778 209.5
33 43 Stefano Valtulini Mahindra 12 2'00.081 3.638 0.701 143.932 210.4
34 13 Shizuka Okazaki Honda 17 2'02.753 6.310 2.672 140.799 203.3
35 15 Rei Sato Honda 11 2'03.505 7.062 0.752 139.942 202

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Motegi, Libere 3: Brad Binder torna a fare la parte del leone
Articolo successivo Finalmente Bastianini a Motegi: Enea piega Binder in Giappone

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera