Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Prove Libere

Mugello, Libere 1: Fenati parte forte, ma anche Bulega è terzo

Miglior tempo per l'ascolano davanti a Martin, mentre il portacolori dello Sky Racing Team VR46 è il migliore tra i piloti KTM. Tra i migliori ci sono anche Migno, Dalla Porta, Arbolino e Bastianini.

Romano Fenati, Marinelli Rivacold Snipers

Romano Fenati, Marinelli Rivacold Snipers

Gold and Goose / Motorsport Images

Romano Fenati ha iniziato il weekend del Mugello manifestando subito l'intenzione di riscattare la grande delusione di Le Mans, dove è caduto quando si trovava saldamente al comando della gara della classe Moto3.

Il portacolori della Marinelli Rivacold è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia, riuscendo a spingere la sua Honda fino ad un crono di 1'58"347, con cui ha preceduto di 126 millesimi l'altra moto giapponese con i colori del Gresini Racing affidata a Jorge Martin.

Terzo tempo per la migliore delle KTM, che è stata quella dello Sky Racing Team VR46 di Nicolò Bulega, che quindi sembra aver recuperato al meglio dalla brutta botta alla schiena rimediata in occasione della maxicarambola che aveva portato all'interruzione del GP di Francia.

In quarta posizione troviamo il leader della classifica iridata Joan Mir, seguito dal connazionale Juanfran Guevara e da Andrea Migno, alla fine sesto con l'altra KTM dello Sky Racing Team VR46 dopo essere stato a lungo al comando della classifica.

Interessante anche il riscontro cronometrico di Lorenzo Dalla Porta, primo tra i piloti Mahindra in settima posizione. Continuando a scorrere la classifica, in ottava piazza c'è Livio Loi, ma nella top 10 c'è spazio anche per il rookie Tony Arbolino e per Enea Bastianini, entrambi però staccati di circa un secondo dalla vetta.

Leggermente più attardato Fabio Di Giannantonio, che si è dovuto accontentare della 12esima piazza, mentre non è affatto male il 15esimo posto di Marco Bezzecchi, che con la Mahindra del Team CIP si è inserito davanti alla KTM ufficiale di Niccolò Antonelli.

Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa con il 22esimo tempo di Manuel Pagliani e con il 31esimo della wild card Edoardo Sintoni. Per lui comunque si tratta del debutto nel Mondiale, quindi ci sta che si possa essere preso le cose con calma.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 5 italy Romano Fenati  Honda 13 1'58.347     159.547 229
2 88 spain Jorge Martin  Honda 15 1'58.473 0.126 0.126 159.378 236
3 8 italy Nicolò Bulega  KTM 16 1'58.625 0.278 0.152 159.173 226
4 36 spain Joan Mir  Honda 16 1'58.862 0.515 0.237 158.856 235
5 58 spain Juanfran Guevara  KTM 16 1'58.940 0.593 0.078 158.752 238
6 16 italy Andrea Migno  KTM 18 1'58.966 0.619 0.026 158.717 234
7 48 italy Lorenzo dalla Porta  Mahindra 16 1'58.998 0.651 0.032 158.674 234
8 11 belgium Livio Loi  Honda 15 1'59.131 0.784 0.133 158.497 235
9 14 italy Tony Arbolino  Honda 17 1'59.239 0.892 0.108 158.354 236
10 33 italy Enea Bastianini  Honda 17 1'59.488 1.141 0.249 158.024 235
11 65 germany Philipp Ottl  KTM 14 1'59.543 1.196 0.055 157.951 236
12 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 13 1'59.797 1.450 0.254 157.616 226
13 17 united_kingdom John McPhee  Honda 16 1'59.840 1.493 0.043 157.560 231
14 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 17 1'59.902 1.555 0.062 157.478 233
15 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 17 2'00.050 1.703 0.148 157.284 232
16 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 16 2'00.166 1.819 0.116 157.132 235
17 75 spain Albert Arenas Ovejero  Mahindra 16 2'00.277 1.930 0.111 156.987 233
18 44 spain Aron Canet  Honda 17 2'00.282 1.935 0.005 156.981 236
19 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 16 2'00.298 1.951 0.016 156.960 229
20 42 spain Marcos Ramirez  KTM 14 2'00.428 2.081 0.130 156.790 238
21 95 france Jules Danilo  Honda 16 2'00.433 2.086 0.005 156.784 233
22 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 17 2'00.476 2.129 0.043 156.728 233
23 40 south_africa Darryn Binder  KTM 15 2'00.568 2.221 0.092 156.608 231
24 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 16 2'00.766 2.419 0.198 156.351 233
25 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 15 2'00.801 2.454 0.035 156.306 228
26 6 spain Maria Herrera  KTM 15 2'01.579 3.232 0.778 155.306 233
27 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 15 2'02.106 3.759 0.527 154.636 230
28 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 16 2'02.139 3.792 0.033 154.594 231
29 27 japan Kaito Toba  Honda 17 2'02.539 4.192 0.400 154.089 230
30 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 16 2'02.825 4.478 0.286 153.730 229
31 30 italy Edoardo Sintoni  Mahindra 15 2'03.447 5.100 0.622 152.956 227

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Il Team 3570 MTA wild card in Moto3 al Mugello con Edoardo Sintoni
Articolo successivo Mugello, Libere 2: Di Giannantonio in evidenza nel tris tricolore

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera