Moto3, Valencia, Libere 2: Masia guida il poker spagnolo


Piloti di casa in evidenza nella FP2, con Masia che ha preceduto Garcia, Ramirez ed il sorprendente Artigas. Dalla Porta guida gli italiani davanti a Fenati, Migno ed Antonelli.
Gli spagnoli hanno fatto decisamente la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana di classe Moto3, monopolizzando le prime quattro posizioni con una KTM davanti a tre Honda.
Il più veloce è stato Jaume Masia, che con la sua moto austriaca della Mugen Race ha girato in 1'39"612, abbassando il limite della mattinata e distanziando di 69 millesimi un Sergio Garcia che pare particolarmente in palla con la Honda della Estrella Galicia.
Discorso che vale anche per Marcos Ramirez, terzo per il Leopard Racing dopo essere stato il più veloce in mattinata e primo tra i piloti ancora in corsa per la piazza d'onore nel Mondiale. La sorpresa del turno però è stata senza ombra di dubbio la wild card Xavier Artigas, quarto con la Honda di Leopard Junior.
A seguire però c'è la risposta della pattuglia tricolore, capitanata dal campione del mondo Lorenzo Dalla Porta, quinto a 263 millesimi con la seconda Honda del Leopard Racing. Nella sua scia, racchiusi tutti nello spazio di pochi millesimi, ci sono Romano Fenati (Honda, VNE Snipers), Andrea Migno (KTM, Mugen Race) e Niccolò Antonelli (Honda, SIC58 Squadra Corse).
Nella top 10 poi c'è spazio anche per Tony Arbolino, decimo con la seconda Honda della VNE Snipers, alle spalle anche di John McPhee, finito pure ruote all'aria alla curva 8 con la Honda della Petronas Sprinta Racing. A seguire poi c'è un altro terzetto spagnolo composto da Raul Fernandez, Aron Canet ed Albert Arenas, scivolato alla curva 6.
Il quadro dei 14 che avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa poi con Celestino Vietti ed è buon colpo tutto sommato per il pilota dello Sky Racing Team VR46, visto che è caduto per ben due volte: prima alla curva 14 e poi, praticamente a tempo scaduto, anche alla curva 6.
Peccato per Stefano Nepa, rimasto fuori dalla top 14 per appena 9 millesimi, nonostante davanti a lui ci sia pure Darryn Binder. Più attardati invece Dennis Foggia e Riccardo Rossi, che sono rispettivamente 21esimo e 29esimo. Stupisce poi vedere piuttosto indietro anche Tatsuki Suzuki, perché il giapporiccionese non è riuscito a fare meglio del 23esimo tempo, seppur ad appena otto decimi.
Da segnalare poi un altro paio di cadute che hanno avuto per protagonisti Makar Yurchenko alla curva 6 ed Ayumu Sasaki alla curva 4. Entrambi hanno corso un bel rischio, perché erano seguiti molto da vicino da un avversario finito in ghiaia per evitarli, ma fortunatamente si sono rialzati senza particolari conseguenze.
Cla | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 18 | 1'39.612 | 144.741 | ||
2 | | Honda | 19 | 1'39.681 | 0.069 | 0.069 | 144.641 |
3 | | Honda | 17 | 1'39.767 | 0.155 | 0.086 | 144.516 |
4 | Xavier Artigas | Honda | 16 | 1'39.856 | 0.244 | 0.089 | 144.387 |
5 | | Honda | 16 | 1'39.875 | 0.263 | 0.019 | 144.360 |
6 | | Honda | 12 | 1'39.895 | 0.283 | 0.020 | 144.331 |
7 | | KTM | 17 | 1'39.958 | 0.346 | 0.063 | 144.240 |
8 | | Honda | 11 | 1'39.982 | 0.370 | 0.024 | 144.205 |
9 | | Honda | 13 | 1'40.053 | 0.441 | 0.071 | 144.103 |
10 | | Honda | 14 | 1'40.084 | 0.472 | 0.031 | 144.058 |
11 | | KTM | 15 | 1'40.111 | 0.499 | 0.027 | 144.020 |
12 | | KTM | 14 | 1'40.113 | 0.501 | 0.002 | 144.017 |
13 | | KTM | 12 | 1'40.177 | 0.565 | 0.064 | 143.925 |
14 | | KTM | 15 | 1'40.247 | 0.635 | 0.070 | 143.824 |
15 | | KTM | 16 | 1'40.252 | 0.640 | 0.005 | 143.817 |
16 | | KTM | 15 | 1'40.256 | 0.644 | 0.004 | 143.811 |
17 | | KTM | 15 | 1'40.309 | 0.697 | 0.053 | 143.735 |
18 | | KTM | 16 | 1'40.324 | 0.712 | 0.015 | 143.714 |
19 | | Honda | 17 | 1'40.325 | 0.713 | 0.001 | 143.712 |
20 | | KTM | 14 | 1'40.360 | 0.748 | 0.035 | 143.662 |
21 | | KTM | 17 | 1'40.379 | 0.767 | 0.019 | 143.635 |
22 | Carlos Tatay | KTM | 18 | 1'40.426 | 0.814 | 0.047 | 143.568 |
23 | | Honda | 15 | 1'40.443 | 0.831 | 0.017 | 143.544 |
24 | | KTM | 14 | 1'40.480 | 0.868 | 0.037 | 143.491 |
25 | | Honda | 16 | 1'40.604 | 0.992 | 0.124 | 143.314 |
26 | | KTM | 16 | 1'40.646 | 1.034 | 0.042 | 143.254 |
27 | | Honda | 16 | 1'40.662 | 1.050 | 0.016 | 143.231 |
28 | Jeremy Alcoba | Honda | 18 | 1'40.875 | 1.263 | 0.213 | 142.929 |
29 | | Honda | 18 | 1'40.887 | 1.275 | 0.012 | 142.912 |
30 | | KTM | 16 | 1'40.934 | 1.322 | 0.047 | 142.845 |
31 | | Honda | 8 | 1'41.851 | 2.239 | 0.917 | 141.559 |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Moto3, Valencia, Libere 1: Ramirez al top, Dalla Porta 3°
Articolo successivo
Nepa continua in Moto3: ha firmato con Angel Nieto

Su questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Valencia |
Sotto-evento | FP2 |
Location | Valencia |
Autore | Matteo Nugnes |