Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Prove Libere

Motegi, Libere 1: Bulega trova subito il feeling e precede Binder

Il campione del mondo cade, ma è comunque secondo alle spalle del rookie italiano. Tra i primi anche Migno e Bastianini in sesta e settima posizione. Tante le scivolate del turno, la peggiore per Martin, portato via in barella.

Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46

Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46

Gold and Goose / Motorsport Images

Nicolò Bulega aveva visto Motegi solamente alla Playstation, ma questo non sembra essere un problema per il portacolori dello Sky Racing Team VR46, che ha subito messo la sua KTM davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone di classe Moto3.

Con il suo 1'57"523 (tempo più alto di appena 1"1 rispetto alla pole del 2015) il rookie romagnolo è riuscito ad avere la meglio sul campione del mondo Brad Binder, staccato di 149 millesimi con la sua KTM ufficiale e finito anche ruote all'aria senza conseguenze alla curva 3.

Terzo tempo per uno dei contendenti al secondo posto nel Mondiale, ovvero lo spagnolo Jorge Navarro, primo tra i piloti Honda a 198 millesimi. Dietro di lui finalmente si rivede nelle posizioni di vertice Fabio Quartararo, voglioso di lasciare un segno nella classe entrante prima di saltare in Moto2 nel 2017.

Completa la top five il belga Livio Loi, seguito dal tandem tricolore composto da Andrea Migno ed Enea Bastianini. Continuando a scorrere la classifica troviamo poi Gabriel Rodrigo, Bo Bendsneyder e Joan Mir, con gli ultimi due finiti a loro volta a terra.

L'elenco delle cadute di questa sessione comprende poi anche quelle di Jules Danilo, John McPhee e Jorge Martin. Ad avere la peggio è stato il pilota della Mahindra, portato via in barella manifestando dolore alla gamba sinistra, la stessa a cui si era infortunato a Misano.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Niccolò Antonelli occupa la 12esima posizione e Pecco Bagnaia la 15esima. Gli altri invece sono tutti oltre la 20esima piazza e in questo senso stupisce un po' vedere così indietro Fabio Di Giannantonio, anche se va detto che per lui si tratta della prima volta in Giappone.

Cla#PilotaBikeGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 8 Nicolò Bulega KTM 16 1'57.523     147.065 211.6
2 41 Brad Binder KTM 12 1'57.672 0.149 0.149 146.879 215.1
3 9 Jorge Navarro Honda 17 1'57.721 0.198 0.049 146.818 213.8
4 20 Fabio Quartararo KTM 18 1'57.838 0.315 0.117 146.672 214.8
5 11 Livio Loi Honda 15 1'57.870 0.347 0.032 146.632 217.1
6 16 Andrea Migno KTM 15 1'57.906 0.383 0.036 146.587 212.6
7 33 Enea Bastianini Honda 12 1'58.034 0.511 0.128 146.428 214.6
8 19 Gabriel Rodrigo KTM 15 1'58.142 0.619 0.108 146.295 215.7
9 64 Bo Bendsneyder KTM 15 1'58.226 0.703 0.084 146.191 212.2
10 36 Joan Mir KTM 15 1'58.242 0.719 0.016 146.171 217.7
11 65 Philipp Oettl KTM 15 1'58.314 0.791 0.072 146.082 214.7
12 23 Niccolò Antonelli Honda 15 1'58.315 0.792 0.001 146.081 214.1
13 76 Hiroki Ono Honda 15 1'58.357 0.834 0.042 146.029 218.3
14 84 Jakub Kornfeil Honda 15 1'58.428 0.905 0.071 145.941 214.7
15 21 Francesco Bagnaia Mahindra 13 1'58.434 0.911 0.006 145.934 215.3
16 58 Juanfran Guevara KTM 15 1'58.785 1.262 0.351 145.503 216.7
17 88 Jorge Martin Mahindra 8 1'58.815 1.292 0.030 145.466 213.3
18 7 Adam Norrodin Honda 14 1'58.930 1.407 0.115 145.325 215.4
19 44 Aron Canet Honda 17 1'59.013 1.490 0.083 145.224 212
20 42 Marcos Ramirez Mahindra 17 1'59.077 1.554 0.064 145.146 216.9
21 40 Darryn Binder Mahindra 14 1'59.119 1.596 0.042 145.095 215.5
22 48 Lorenzo dalla Porta KTM 16 1'59.133 1.610 0.014 145.078 213.7
23 6 Maria Herrera KTM 15 1'59.251 1.728 0.118 144.934 217.1
24 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 14 1'59.434 1.911 0.183 144.712 215.3
25 4 Fabio Di Giannantonio Honda 13 1'59.483 1.960 0.049 144.653 214.6
26 55 Andrea Locatelli KTM 17 1'59.589 2.066 0.106 144.524 211.9
27 95 Jules Danilo Honda 15 1'59.597 2.074 0.008 144.515 214.7
28 12 Albert Arenas Ovejero Peugeot 15 1'59.966 2.443 0.369 144.070 215.3
29 17 John McPhee Peugeot 9 2'00.052 2.529 0.086 143.967 210.8
30 89 Khairul Pawi Honda 15 2'00.476 2.953 0.424 143.460 211.7
31 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 16 2'00.909 3.386 0.433 142.947 210.1
32 43 Stefano Valtulini Mahindra 14 2'01.329 3.806 0.420 142.452 211.5
33 3 Fabio Spiranelli Mahindra 13 2'01.468 3.945 0.139 142.289 209.2
34 15 Rei Sato Honda 16 2'02.920 5.397 1.452 140.608 205.9
35 13 Shizuka Okazaki Honda 16 2'03.064 5.541 0.144 140.443 206.9

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Inizia il trittico extra-europeo per il 3570 Team Italia
Articolo successivo Motegi, Libere 2: Bastianini risponde presente, Binder cade ancora

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera