Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Barcellona, Libere 2: Canet soffia la vetta a Fenati a tempo scaduto

Le Honda hanno monopolizzato le prime tre posizioni, perché a seguire c'è Mir. Le due KTM migliori sono quelle di Bulega e Migno in quarta e quinta piazza. Bene anche Bezzecchi, decimo con la Mahindra.

Aron Canet, Estrella Galicia 0,0

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la vittoria della KTM al Mugello, le Honda sembrano essere tornate a fare la voce grossa in Moto3 a Barcellona, monopolizzando le prime tre posizioni nella seconda sessione di prove libere del GP di Catalunya.

Il più veloce è stato Aron Canet, che con la moto della Estrella Galicia ha girato in 1'54"257, tempo che gli ha consentito di staccare di 287 millesimi l'italiano Romano Fenati, che forse avrebbe potuto fare anche meglio se non avesse incontrato problemi di traffico ed è stato beffato proprio a tempo scaduto.

Il terzetto della Honda si completa con il leader della classifica iridata Joan Mir, ma lo spagnolo del Leopard Racing è tallonato dalle due KTM dello Sky Racing Team VR46, con Nicolò Bulega in quarta posizione ed il vincitore del Mugello, Andrea Migno, quinto.

A seguire c'è un altro terzetto di Honda capitanato da quella con i colori Gresini Racing affidata a Jorge Martin, con alle sue spalle quelle di Enea Bastianini e Tatsuki Suzuki. Il quadro delle prime dieci posizioni si completa poi con il nono tempo della KTM di Bo Bendsneyder e con il decimo della Mahindra di Marco Bezzecchi.

Subito fuori dalla Top 10 la KTM di Niccolò Antonelli, che come quella del compagno di squadra olandese presenta un telaio nuovo questo fine setimana. 14esimo tempo invece per la Honda Gresini di Fabio Di Giannantonio, poi tra i primi venti trovaimo anche la Mahindra di Lorenzo Dalla Porta in 17esima piazza.

21esima posizione per il rookie della SIC58 Squadra Corse, Tony Arbolino, mentre Manuel Pagliani si è dovuto accontentare della 28esima con la Mahindra del Team CIP, giusto davanti all'unica ragazza in pista, Maria Herrera.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 44 spain Aron Canet  Honda 14 1'54.257     148.937 233
2 5 italy Romano Fenati  Honda 16 1'54.544 0.287 0.287 148.564 228
3 36 spain Joan Mir  Honda 16 1'54.608 0.351 0.064 148.481 232
4 8 italy Nicolò Bulega  KTM 16 1'54.684 0.427 0.076 148.383 227
5 16 italy Andrea Migno  KTM 15 1'54.890 0.633 0.206 148.117 230
6 88 spain Jorge Martin  Honda 13 1'54.950 0.693 0.060 148.040 234
7 33 italy Enea Bastianini  Honda 14 1'54.973 0.716 0.023 148.010 232
8 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 11 1'54.987 0.730 0.014 147.992 233
9 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 15 1'55.028 0.771 0.041 147.939 226
10 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 15 1'55.070 0.813 0.042 147.885 229
11 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 15 1'55.080 0.823 0.010 147.872 228
12 65 germany Philipp Ottl  KTM 13 1'55.307 1.050 0.227 147.581 230
13 11 belgium Livio Loi  Honda 16 1'55.321 1.064 0.014 147.563 232
14 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 12 1'55.358 1.101 0.037 147.516 231
15 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 12 1'55.493 1.236 0.135 147.343 229
16 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 13 1'55.500 1.243 0.007 147.335 236
17 48 italy Lorenzo Dalla Porta  Mahindra 15 1'55.590 1.333 0.090 147.220 230
18 40 south_africa Darryn Binder  KTM 15 1'55.723 1.466 0.133 147.051 229
19 17 united_kingdom John McPhee  Honda 15 1'55.785 1.528 0.062 146.972 228
20 42 spain Marcos Ramírez  KTM 15 1'55.913 1.656 0.128 146.810 231
21 14 italy Tony Arbolino  Honda 14 1'55.973 1.716 0.060 146.734 230
22 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 15 1'55.982 1.725 0.009 146.722 230
23 58 spain Juanfran Guevara  KTM 14 1'56.005 1.748 0.023 146.693 232
24 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 15 1'56.093 1.836 0.088 146.582 224
25 95 france Jules Danilo  Honda 15 1'56.214 1.957 0.121 146.429 236
26 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 14 1'56.388 2.131 0.174 146.210 229
27 27 japan Kaito Toba  Honda 15 1'56.395 2.138 0.007 146.202 234
28 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 17 1'56.656 2.399 0.261 145.875 227
29 6 spain Maria Herrera  KTM 15 1'57.068 2.811 0.412 145.361 230
30 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 15 1'57.116 2.859 0.048 145.302 227
31 63 spain Vicente Perez  KTM 14 1'57.312 3.055 0.196 145.059 226
32 81 spain Alex Viu  KTM 15 1'58.091 3.834 0.779 144.102 224

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Barcellona, Libere 1: Fenati precede Mir sull'asfalto umido
Articolo successivo Barcellona, Libere 3: Canet-Bastianini, grande doppietta Estrella Galicia

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera