Moto2, Barcellona: pole position da record per Luca Marini
Il portacolori dello Sky Racing Team firma il primato della pista fin dall'inizio della Q2 precedendo Navarro, Lowes e Di Giannantonio. Bastianini è solo 10° grazie alla penalità di Gardner.

Pole Position da record per Luca Marini a Barcellona, con il pilota dello SKY Racing Team VR46 che firma l'1'43"355 che vale primato del tracciato per la Moto2 e partenza al palo per il Gran Premio di Catalunya di domani.
Marini è stato l'uomo da battere fin dalle prime fasi della Q2, concludendo davanti a Jorge Navarro per 181 millesimi, mentre Sam Lowes completa la prima fila dello schieramento a 0"282 dalla vetta.
Il quarto posto è invece per Fabio Di Giannantonio, che precede un Jake Dixon costretto agli straordinari girando in Q1, nella quale passa il turno con il secondo crono.
Marco Bezzecchi partirà invece sesto, ma è pure fortunato a non cadere dopo una "sbacchettata" della sua Kalex in frenata che poteva costare molto cara al ragazzo dello SKY Racing Team VR46.
Anche Joe Roberts ha dovuto sudarsi la qualificazione nella prima manche e alla fine lo statunitense conclude con il settimo crono, seguito da Marcos Ramirez e Xavi Vierge. Quest'ultimo si è 'scornato' in avvio di Q2 con Enea Bastianini, che ottiene solamente l'undicesimo posto.
Il romagnolo sale però in Top10 beneficiando della penalità di 6 posizioni data a Remy Gardner dopo l'incidente nelle Prove Libere, dove non aveva rallentato in regime di bandiere gialle finendo anche col cadere.
Dodicesimo posto per Thomas Luthi, che si tiene dietro Augusto Fernandez, il rientrante Jorge Martin, Marcel Schrotter e Nicolò Bulega, salvatosi per un pelo dall'eliminazione in Q1, precedendo per 20 millesimi Aron Canet.
Quest'ultimo sarà costretto a partire 19° alle spalle di Edgar Pons e Tetsuta Nagashima, ma con dietro i nostri Stefano Manzi e Simone Corsi, mentre la Kalex di Hector Garzo è al 22° posto davanti a quelle dei due Lorenzo, ossia Dalla Porta e Baldassarri.
Hafizh Syahrin, Somkiat Chantra, Kasma Daniel Kasmayudin, Bo Bendsneyder, Andi Gilang e Piotr Biesiekirski completano lo schieramento.
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | | Kalex | 9 | 1'43.355 | 164.648 | 288 | |||
2 | 9 | | Speed Up | 8 | 1'43.536 | 0.181 | 0.181 | 164.360 | 287 | |
3 | 22 | | Kalex | 8 | 1'43.637 | 0.282 | 0.101 | 164.200 | 287 | |
4 | 21 | | Speed Up | 9 | 1'43.652 | 0.297 | 0.015 | 164.176 | 287 | |
5 | 96 | | Kalex | 9 | 1'43.704 | 0.349 | 0.052 | 164.093 | 286 | |
6 | 72 | | Kalex | 9 | 1'43.714 | 0.359 | 0.010 | 164.078 | 291 | |
7 | 16 | | Kalex | 9 | 1'43.741 | 0.386 | 0.027 | 164.035 | 290 | |
8 | 42 | | Kalex | 9 | 1'43.863 | 0.508 | 0.122 | 163.842 | 293 | |
9 | 97 | | Kalex | 9 | 1'43.871 | 0.516 | 0.008 | 163.830 | 289 | |
10 | 87 | | Kalex | 8 | 1'43.874 | 0.519 | 0.003 | 163.825 | 293 | |
11 | 33 | | Kalex | 9 | 1'43.908 | 0.553 | 0.034 | 163.771 | 288 | |
12 | 12 | | Kalex | 9 | 1'43.916 | 0.561 | 0.008 | 163.759 | 290 | |
13 | 37 | | Kalex | 9 | 1'43.956 | 0.601 | 0.040 | 163.696 | 290 | |
14 | 88 | | Kalex | 8 | 1'44.046 | 0.691 | 0.090 | 163.554 | 290 | |
15 | 23 | | Kalex | 9 | 1'44.243 | 0.888 | 0.197 | 163.245 | 291 | |
16 | 11 | | Kalex | 9 | 1'44.349 | 0.994 | 0.106 | 163.079 | 288 | |
17 | 57 | | Kalex | 9 | 1'44.410 | 1.055 | 0.061 | 162.984 | 287 | |
18 | 45 | | Kalex | 9 | 1'44.434 | 1.079 | 0.024 | 162.946 | 291 | |
Guarda i risultati completi |
Cla | # | Pilota moto | Moto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Kalex | 9 | 1'43.595 | 164.266 | 287 | |||
2 | 96 | | Kalex | 9 | 1'43.893 | 0.298 | 0.298 | 163.795 | 290 | |
3 | 9 | | Speed Up | 9 | 1'43.942 | 0.347 | 0.049 | 163.718 | 289 | |
4 | 11 | | Kalex | 9 | 1'44.093 | 0.498 | 0.151 | 163.480 | 288 | |
5 | 44 | | Speed Up | 7 | 1'44.113 | 0.518 | 0.020 | 163.449 | 285 | |
6 | 62 | | MV Agusta | 9 | 1'44.207 | 0.612 | 0.094 | 163.301 | 284 | |
7 | 24 | | MV Agusta | 9 | 1'44.364 | 0.769 | 0.157 | 163.056 | 283 | |
8 | 40 | | Kalex | 9 | 1'44.426 | 0.831 | 0.062 | 162.959 | 284 | |
9 | 19 | | Kalex | 9 | 1'44.455 | 0.860 | 0.029 | 162.914 | 291 | |
10 | 7 | | Kalex | 9 | 1'44.494 | 0.899 | 0.039 | 162.853 | 284 | |
11 | 55 | | Speed Up | 9 | 1'44.643 | 1.048 | 0.149 | 162.621 | 284 | |
12 | 35 | | Kalex | 9 | 1'44.659 | 1.064 | 0.016 | 162.596 | 289 | |
13 | 99 | | Kalex | 9 | 1'45.038 | 1.443 | 0.379 | 162.009 | 288 | |
14 | 64 | | NTS | 7 | 1'45.114 | 1.519 | 0.076 | 161.892 | 286 | |
15 | 27 | | Kalex | 9 | 1'45.323 | 1.728 | 0.209 | 161.571 | 287 | |
16 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS | 9 | 1'45.679 | 2.084 | 0.356 | 161.027 | 281 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Moto2: Arbolino debutta con Intact GP nel 2021
Articolo successivo
Moto2: Marini fa tris a Barcellona, Di Giannantonio terzo

Su questo articolo
Serie | Moto2 |
Evento | Barcelona |
Location | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Piloti | Luca Marini , Jorge Navarro , Sam Lowes |
Team | Team VR46 |
Autore | Francesco Corghi |