24h di Le Mans, 9ª ora: braccio di ferro tra le Toyota, emozioni in GTE Pro con la Ferrari in rimonta


Le TS050 Hybrid #8 e #7 si scambiano più volte le posizioni, anche se Lopez sbaglia un po' troppo. Bella lotta per il podio fra i ragazzi SMP Racing, Menezes mantiene la Rebellion in Top5 dopo l'incidente di Laurent. G-Drive e Signatech Alpine si contendono la LMP2, Estre allunga in GTE Pro con la Porsche, ma Calado lo riprende con la 488 #51.
Dopo una prima manciata di ore piuttosto noiosa, si è finalmente accesa la bagarre per la vittoria assoluta della 24h di Le Mans fra le Toyota.
La TS050 Hybrid #8 condotta da Kazuki Nakajima è passata al comando superando la #7 sulla quale era salito da poco José Maria Lopez proprio all'inizio della settima ora, quando le sorti della gara hanno avuto un paio di colpi di scena.
Poco prima della chiusura della sesta ora, lo sciaguratissimo Satoshi Hoshino (Dempsey-Proton Racing) - che già ne aveva combinate di tutti i colori nei primi 90' - ha spedito a muro con la propria Porsche 911 RSR #88 la Chevrolet Corvette C7.R #64 del povero Marcel Fassler alle curve "Porsche" costringendolo al ritiro, poi un leggero scroscio di pioggia lungo il rettilineo de "Les Hunaudières" ha colto in fallo Thomas Laurent, che alla frenata della seconda chicane si è intraversato con effetto pendolo colpendo frontalmente le barriere sulla destra.
Per il pilota della Rebellion, che in quel momento si trovava terzo, sono stati danni ingenti alla propria R13 #3, dovendo obbligatoriamnte rientrare ai box mentre i commissari ripulivano il tracciato e sistemavano il guard rail.
Leggi anche:
In tutto ciò, prima è stato dato il Full Course Yellow, poi è entrata la Safety Car e infine si è deciso di proseguire con la Slow Zone sul "Mulsanne Straight" durante le riparazioni dei commissari. Con la girandola dei pit-stop, Nakajima ha scavalcato Lopez prendendo il comando delle operazioni, ma "Pechito" è nuovamente tornato davanti al collega dopo una manciata di passaggi, prima di incappare nell'errore in frenata a "Mulsanne" che lo ha visto cedere nuovamente il passo al giapponese.
Il sudamericano non si è rivelato preciso e ha sbagliato nuovamente ad "Indianapolis" subito prima di ridare il mezzo a Mike Conway, con Nakajima che invece ha lasciato spazio ancora a Sébastien Buemi. L'inglese si è confermato rapidissimo ed ha ripreso il comando delle operazioni mettendosi dietro lo svizzero.
Bel duello anche per il terzo gradino del podio fra le BR Engineering BR1-AER della SMP Racing, con Stéphane Sarrazin che mantiene la #17 davanti alla #11 con sopra Vitaly Petrov, il quale può stare tranquillo avendo alle spalle Gustavo Menezes sulla Rebellion #3 attardata per via dell'incidente di Laurent, con il suo compagno di scuderia Bruno Senna sesto con la #1.
In Top10 assoluta abbiamo anche il terzetto che occupa il podio virtuale della Classe LMP2. Battaglia emozionante attorno alla settima ora fra la Oreca 07-Gibson #26 di Jean-Eric Vergne e la Alpine A470-Gibson #36 di André Negrao, che ha dovuto lasciare strada al francese prima di scendere dalla vettura e dare spazio a Nicolas Lapierre, costretto ora a recuperare terreno sul connazionale e rivale di categoria. Dietro a questi due abbiamo la Oreca 07-Gibson della Jackie Chan DC Racing #38 con sopra Stéphane Richelmi, alle prese con il compare di box Jordan King che lo insegue a ruota.
Sempre in LMP2, al 13° posto (19° assoluto) c'è la Dallara P217 della Cetilar Villorba Corse presa in mano ora da Giorgio Sernagiotto.
Gara incredibile anche in Classe GTE Pro, dove solo alla ottava ora i distacchi hanno cominciato ad ampliarsi. Kevin Estre ha preso un margine piuttosto importante con la Porsche 911 RSR #92 prima di ridare il volante a Michael Christensen, ma dietro ai due la Ferrari 488 GTE #51 di Alessandro Pier Guidi e poi James Calado è tornata in scia per poi riprendersi il comando della categoria subito prima di effettuare la sosta con uno stint pazzesco dell'inglese (che già in precedenza aveva avuto un passo irresistibile).
Leggi anche:
- 24h di Le Mans: in GTE Pro qualifiche complicate per le Ferrari
- 24h di Le Mans: il Graff Racing perde la pole in LMP2 per cancellazione dei tempi
- 24h di Le Mans: Toyota domina ancora, la prima fila è tutta sua
- 24h di Le Mans, Q2: le Toyota ipotecano la prima fila, Kobayashi precede Nakajima
- 24h di Le Mans: incidente e pole provvisoria per la Toyota
- 24h di Le Mans: Kobayashi porta subito la Toyota al comando nelle Prove Libere, paura per Krohn
- Test Le Mans: Buemi mantiene la Toyota al comando davanti alla gemella #7
- Test Le Mans: Sebastien Buemi precede Lopez nella sessione mattutina
La Rossa della AF Corse ha dovuto vedersela a lungo con la Ford GT #67 di Harry Tincknell e la Chevrolet Corvette C7.R condotta dal velocissimo Antonio Garcia prima di veder risalire nell'abitacolo Jan Magnussen. La coppia resta al terzo e quarto posto con in agguato anche le Porsche #93 e #91 di Patrick Pilet e Richard Lietz, mentre la Ferrari #71 di Sam Bird è scivolata nona. Dietro all'inglese si è verificato un contatto che ha visto la Porsche #94 di Sven Muller toccare la Ford GT #66 di Olivier Pla alla seconda chicane su "Les Hunaudières" mandandola in testacoda. Soffrono invece le Aston Martin e le BMW, che pare non riescano proprio a mantenere il passo dei rivali.
Sembra più delineata la classifica della GTE Am, dove Jeroen Bleekemolen conduce indisturbato al volante della Ford GT #85 della Keating Motorsports, seguito dalla Ferrari #84 della JMW Motorsport che è finita anche in testacoda per via di un errore commesso da Lu Wei. A seguire ci sono le Porsce di Julien Andlauer (Dempsey Proton Racing - #77) ed Egidio Perfetti (Team Project 1 - #56).
Pos | Team / Pilota | N° | Auto | Gomme | Miglior giro | Dif. | Ultimo giro | Giri | AV Speed | Pit | Status | Class position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA GAZOO RACING Mike Conway | #7 | ![]() | ![]() | 3:17.297 | 3:24.989 | 146 | 248.6 | 13 | Run | 1 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACING Sébastien Buemi | #8 | ![]() | ![]() | 3:18.397 | 1 Lap | 3:24.577 | 145 | 247.2 | 13 | Run | 2 |
3 | SMP RACING Stéphane Sarrazin | #17 | ![]() | ![]() | 3:20.273 | 2 Laps | 3:26.885 | 144 | 244.9 | 14 | Run | 3 |
4 | SMP RACING Vitaly Petrov | #11 | ![]() | ![]() | 3:19.785 | 3 Laps | 3:26.397 | 143 | 245.5 | 15 | Run | 4 |
5 | REBELLION RACING Gustavo Menezes | #3 | ![]() | ![]() | 3:18.720 | 1:10.094 | 3:24.059 | 143 | 246.8 | 15 | Run | 5 |
6 | REBELLION RACING Bruno Senna | #1 | ![]() | ![]() | 3:20.605 | 5 Laps | 3:26.839 | 141 | 244.5 | 15 | Run | 6 |
7 | G-DRIVE RACING Job Van Uitert | #26 | ![]() | ![]() | 3:29.022 | 7 Laps | 3:33.267 | 139 | 234.7 | 14 | Run | 1 |
8 | SIGNATECH ALPINE MATMUT Nicolas Lapierre | #36 | ![]() | ![]() | 3:27.694 | 11.122 | 3:32.828 | 139 | 236.2 | 14 | Run | 2 |
9 | DRAGONSPEED Roberto Gonzalez | #31 | ![]() | ![]() | 3:28.320 | 8 Laps | 3:40.654 | 138 | 235.5 | 14 | Out | 3 |
10 | JACKIE CHAN DC RACING Stéphane Richelmi | #38 | ![]() | ![]() | 3:29.762 | 15.603 | 3:35.630 | 138 | 233.9 | 13 | Run | 4 |
11 | JACKIE CHAN DC RACING Jordan King | #37 | ![]() | ![]() | 3:30.538 | 1:30.887 | 3:38.143 | 138 | 233.0 | 14 | Run | 5 |
12 | UNITED AUTOSPORTS Paul Di Resta | #22 | ![]() | ![]() | 3:30.403 | 2:01.706 | 3:36.177 | 138 | 233.1 | 14 | Run | 6 |
13 | TDS RACING Loïc Duval | #28 | ![]() | ![]() | 3:27.611 | 3:18.188 | 3:34.334 | 138 | 236.3 | 13 | Run | 7 |
14 | UNITED AUTOSPORTS Ryan Cullen | #32 | ![]() | ![]() | 3:30.721 | 9 Laps | 3:38.294 | 137 | 232.8 | 13 | Run | 8 |
15 | IDEC SPORT Paul Lafargue | #48 | ![]() | ![]() | 3:29.346 | 5.441 | 3:43.522 | 137 | 234.3 | 14 | Out | 9 |
16 | PANIS BARTHEZ COMPETITION William Stevens | #23 | ![]() | ![]() | 3:30.800 | 10 Laps | 3:35.459 | 136 | 232.7 | 14 | In | 10 |
17 | DUQUEINE ENGINEERING Nicolas Jamin | #30 | ![]() | ![]() | 3:28.984 | 59.264 | 3:35.290 | 136 | 234.7 | 14 | Run | 11 |
18 | ALGARVE PRO RACING John Falb | #25 | ![]() | ![]() | 3:30.350 | 2:28.132 | 3:41.523 | 136 | 233.2 | 14 | Run | 12 |
19 | CETILAR VILLORBA CORSE Giorgio Sernagiotto | #47 | ![]() | ![]() | 3:31.596 | 11 Laps | 4:25.522 | 135 | 231.8 | 15 | Run | 13 |
20 | RLR M SPORT/TOWER EVENTS Arjun Maini | #43 | ![]() | ![]() | 3:30.125 | 22.568 | 3:39.673 | 135 | 233.4 | 14 | Run | 14 |
21 | LARBRE COMPETITION Romano Ricci | #50 | ![]() | ![]() | 3:33.860 | 12 Laps | 3:41.719 | 134 | 229.4 | 13 | Run | 15 |
22 | GRAFF Vincent Capillaire | #39 | ![]() | ![]() | 3:29.817 | 55.283 | 3:39.794 | 134 | 233.8 | 14 | Run | 16 |
23 | RACING TEAM NEDERLAND Nyck De vries | #29 | ![]() | ![]() | 3:29.260 | 13 Laps | 3:33.514 | 133 | 234.4 | 14 | Run | 17 |
24 | HIGH CLASS RACING Mathias Beche | #20 | ![]() | ![]() | 3:30.175 | 14 Laps | 3:32.278 | 132 | 233.4 | 15 | Run | 18 |
25 | ARC BRATISLAVA - KANEKO RACING Konstantin Tereschenko | #49 | ![]() | ![]() | 3:32.513 | 15 Laps | 3:40.851 | 131 | 230.8 | 13 | Run | 19 |
26 | PORSCHE GT TEAM Michael Christensen | #92 | ![]() | ![]() | 3:49.937 | 17 Laps | 3:51.498 | 129 | 213.3 | 9 | Run | 1 |
27 | AF CORSE James Calado | #51 | ![]() | ![]() | 3:50.125 | 5.217 | 3:57.503 | 129 | 213.2 | 10 | Out | 2 |
28 | CORVETTE RACING Jan Magnussen | #63 | ![]() | ![]() | 3:49.958 | 13.728 | 3:54.088 | 129 | 213.3 | 9 | Run | 3 |
29 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK Jonathan Bomarito | #67 | ![]() | ![]() | 3:50.328 | 19.039 | 4:00.469 | 129 | 213.0 | 10 | Out | 4 |
30 | PORSCHE GT TEAM Patrick Pilet | #93 | ![]() | ![]() | 3:50.279 | 1:29.272 | 3:54.100 | 129 | 213.0 | 9 | Run | 5 |
31 | AF CORSE Sam Bird | #71 | ![]() | ![]() | 3:50.862 | 1:32.831 | 3:56.171 | 129 | 212.5 | 9 | Run | 6 |
32 | PORSCHE GT TEAM Richard Lietz | #91 | ![]() | ![]() | 3:50.666 | 1:43.088 | 3:55.466 | 129 | 212.7 | 9 | Run | 7 |
33 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA Richard Westbrook | #69 | ![]() | ![]() | 3:51.311 | 1:46.491 | 4:51.352 | 129 | 212.1 | 9 | Run | 8 |
34 | INTER EUROPOL COMPETITION James Winslow | #34 | ![]() | ![]() | 3:33.057 | 18 Laps | 4:00.201 | 128 | 230.2 | 13 | Out | 20 |
35 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA Joey HAND | #68 | ![]() | ![]() | 3:50.711 | 16:03.633 | 4:54.514 | 128 | 212.6 | 9 | Run | 9 |
36 | PORSCHE GT TEAM Sven Müller | #94 | ![]() | ![]() | 3:51.464 | 17:34.702 | 3:57.055 | 128 | 211.9 | 8 | Run | 10 |
37 | BMW TEAM MTEK Antonio Felix da Costa | #82 | ![]() | ![]() | 3:50.702 | 18:10.131 | 3:55.728 | 128 | 212.6 | 9 | Run | 11 |
38 | ASTON MARTIN RACING Alexander Lynn | #97 | ![]() | ![]() | 3:51.423 | 18:33.388 | 3:55.171 | 128 | 212.0 | 8 | Run | 12 |
39 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK Olivier Pla | #66 | ![]() | ![]() | 3:51.247 | 18:45.658 | 3:53.346 | 128 | 212.1 | 9 | Run | 13 |
40 | ASTON MARTIN RACING Marco SØRENSEN | #95 | ![]() | ![]() | 3:50.139 | 19:25.713 | 5:00.469 | 128 | 213.1 | 9 | Run | 14 |
41 | RISI COMPETIZIONE Pipo Derani | #89 | ![]() | ![]() | 3:51.903 | 19 Laps | 5:00.099 | 127 | 211.5 | 10 | Run | 15 |
42 | KEATING MOTORSPORTS Jeroen Bleekemolen | #85 | ![]() | ![]() | 3:54.805 | 20 Laps | 3:57.945 | 126 | 208.9 | 8 | Run | 1 |
43 | JMW MOTORSPORT Wei Lu | #84 | ![]() | ![]() | 3:53.813 | 1:57.807 | 3:59.106 | 126 | 209.8 | 8 | Run | 2 |
44 | TEAM PROJECT 1 Egidio Perfetti | #56 | ![]() | ![]() | 3:54.101 | 21 Laps | 4:02.362 | 125 | 209.5 | 8 | Run | 3 |
45 | DEMPSEY - PROTON RACING Julien Andlauer | #77 | ![]() | ![]() | 3:52.945 | 57.369 | 3:56.201 | 125 | 210.6 | 9 | Run | 4 |
46 | TF SPORT Euan Alers-Hankey | #90 | ![]() | ![]() | 3:54.757 | 59.567 | 4:05.128 | 125 | 209.0 | 9 | Out | 5 |
47 | BMW TEAM MTEK Philipp Eng | #81 | ![]() | ![]() | 3:51.118 | 1:04.496 | 3:52.199 | 125 | 212.2 | 9 | Run | 16 |
48 | WEATHERTECH RACING Toni Vilander | #62 | ![]() | ![]() | 3:54.720 | 1:32.761 | 3:58.549 | 125 | 209.0 | 10 | Run | 6 |
49 | CLEARWATER RACING Matthew Griffin | #61 | ![]() | ![]() | 3:55.273 | 22 Laps | 4:04.861 | 124 | 208.5 | 9 | Out | 7 |
50 | PROTON COMPETITION Louis PRETTE | #78 | ![]() | ![]() | 3:53.716 | 1:24.137 | 3:58.607 | 124 | 209.9 | 9 | Run | 8 |
51 | CAR GUY RACING Côme LEDOGAR | #57 | ![]() | ![]() | 3:53.684 | 3:42.164 | 3:59.131 | 124 | 209.9 | 8 | Run | 9 |
52 | GULF RACING Benjamin Barker | #86 | ![]() | ![]() | 3:52.834 | 5:11.781 | 5:06.467 | 124 | 210.7 | 10 | Run | 10 |
53 | KESSEL RACING Manuela Gostner | #83 | ![]() | ![]() | 3:55.462 | 23 Laps | 4:10.155 | 123 | 208.3 | 9 | Run | 11 |
54 | SPIRIT OF RACE Giancarlo Fisichella | #54 | ![]() | ![]() | 3:53.900 | 22.363 | 3:56.564 | 123 | 209.7 | 9 | Run | 12 |
55 | MR RACING Edward Cheever | #70 | ![]() | ![]() | 3:55.931 | 24 Laps | 4:01.028 | 122 | 207.9 | 10 | Run | 13 |
56 | KESSEL RACING Claudio Schiavoni | #60 | ![]() | ![]() | 3:54.416 | 25 Laps | 4:21.761 | 121 | 209.3 | 10 | Run | 14 |
57 | BYKOLLES RACING TEAM Paolo Ruberti | #4 | ![]() | ![]() | 3:24.333 | 38 Laps | 3:32.172 | 108 | 240.1 | 14 | Run | 7 |
58 | ASTON MARTIN RACING Pedro Lamy | #98 | ![]() | ![]() | 3:55.026 | 59 Laps | 6:15.505 | 87 | 208.7 | 7 | Stop | 15 |
59 | DEMPSEY - PROTON RACING Matteo Cairoli | #88 | ![]() | ![]() | 3:52.567 | 67 Laps | 35:01.197 | 79 | 210.9 | 9 | In | 16 |
60 | DRAGONSPEED Renger Van Der Zande | #10 | ![]() | ![]() | 3:22.565 | 70 Laps | 12:52.046 | 76 | 242.2 | 14 | In | 8 |
61 | CORVETTE RACING Marcel Fässler | #64 | ![]() | ![]() | 3:50.484 | 64 Laps | 3:55.433 | 82 | 212.8 | 5 | Stop | 17 |

Articolo precedente
24h di Le Mans, 6° ora: le Toyota mantengono il comando, terribile schianto per Fassler!
Articolo successivo
24h di Le Mans, 12ª Ora: la Toyota #7 torna al comando, Orudzhev distrugge la sua vettura

Su questo articolo
Serie | Le Mans , WEC |
Evento | 24 Ore di Le Mans |
Sotto-evento | Gara |
Location | Circuit de la Sarthe |
Autore | Francesco Corghi |
24h di Le Mans, 9ª ora: braccio di ferro tra le Toyota, emozioni in GTE Pro con la Ferrari in rimonta
Le Mans Prossima sessione
Calendario
Motorizzato