Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Indy 500: poker Andretti nei Fast 9, disastro Alonso (e non solo)

Marco Andretti è il più rapido e ancora una volta batte i colleghi Hunter-Reay, Rossi e Hinchcliffe. Dixon migliore Chevrolet, bene VeeKay e Palou, Fernando è 26°, ma altri big restano indietro.

Marco Andretti, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian Honda

Marco Andretti, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

Poker della Andretti Autosport e dei motori Honda nelle Qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis.

I piloti della IndyCar hanno cominciato a fare sul serio sull'ovale dell'Indiana con la sessione pomeridiana che ha sancito le posizioni dalla 10a alla 33a, mentre i "Fast Nine" hanno avuto modo di girare ancora e oggi potranno giocarsi la prima posizione per la gara della prossima settimana.

Marco Andretti continua la sua cavalcata svettando in entrambe le manche, per poi stabilire il primato medio in due giri su quattro battendo i compagni di team Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi e James Hinchcliffe.

Scott Dixon conclude la giornata con il quinto posto, anche se il portacolori della Chip Ganassi Racing è stato uno di quelli che non ha migliorato nel Fast Nine, con rischio corso anche alla curva 3.

Non hanno brillato le monoposto motorizzate Chevrolet e la conferma arriva dall'unica presenza nella Top9 grazie all'ottimo Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), che assieme ad Alex Palou (Dale Coyne Racing with Team Goh) è fra i più rapidi dei rookie.

Graham Rahal e Takuma Sato completano la classifica con le vetture della Rahal Letterman Lanigan, mentre restano fuori dai Fast Nine parecchi nomi altisonanti, in primis la stella ospite quale è Fernando Alonso.

L'asturiano, dopo l'incidente delle Libere 3, non ha trovato né set-up ideale, né pista libera o scie e nemmeno le velocità sperate, ritrovandosi con un mestissimo 26° posto fra le mani, senza mai dare l'impressione di giocarsela".

"Io mi sono trovato bene, ovviamente non siamo stati competitivi per entrare nei primi 9, anche se volevamo comunque correre tranquillamente senza incidenti o grattacapi - ha commentato il portacolori della Arrow McLaren SP alla NBC - Sapevamo di non potercela giocare coi migliori. Non siamo stati veloci come volevamo, ma lavoreremo sulla macchina perché essere indietro significa ritrovarsi nel traffico, quindi hai bisogno di una buona auto".

"Penso che sul passo gara siamo meglio rispetto alle qualifiche, lo abbiamo visto anche come team nei vari giorni. Per questo sono fiducioso. L'idea è sempre quella di partire davanti, ma vediamo come andrà, non sarà semplice superare. Comunque anche altri hanno sofferto, come Power, Pagenaud e Castroneves, dunque non è facile per nessuno".

Il primo degli "esclusi" è stato Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), che ha preceduto Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) e Spencer Pigot (Citrone/Buhl Autosport with RLL), con Josef Newgarden che termina 13° con la vettura del Team Penske e primo degli altri Chevrolet, fra cui abbiamo Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 15° e Ed Carpenter 16°.

Male anche Graham Rahal (errore alla curva 3), Simon Pagenaud, Ben Hanley, Helio Castroneves, Pagenaud, Charlie Kimball, James Davison, Will Power e Max Chilton.

Dopo un'altra ora di Prove Libere, i Fast Nine si giocheranno la Pole Position con i cosiddetti "shootout", mentre tutti i concorrenti potranno poi provare ancora nel tardo pomeriggio.

Fast Nine

P Pilota Auto Motore Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Media
1. Marco Andretti Andretti Herta Autosport Honda 232.177 231.559 230.968 230.705 231.351
2. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.653 231.506 231.219 230.944 231.330
3. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 231.886 231.497 230.879 230.812 231.268
4. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 231.790 231.393 231.048 230.553 231.195
5. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 232.183 231.326 230.795 230.325 231.155
6. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 231.789 231.029 230.888 230.753 231.114
7. Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 231.552 231.211 230.808 230.566 231.034
8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 231.102 230.876 230.740 230.572 230.822
9. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 231.244 230.763 230.710 230.454 230.792

Altre posizioni della griglia

P Pilota Auto Motore Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Media
10. Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda 231.735 230.790 230.438 230.143 230.775
11. Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 231.277 230.503 230.470- 230.018 230.566
12. Spencer Pigot Citrone/Buhl Autosport with RLL Honda 231.325 230.850 230.261 229.727 230.539
13. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 230.431 230.408 230.316 230.031 230.296
14. Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Honda 230.639 230.205 230.153 230.021 230.254
15. Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 230.809 230.247 230.040 229.758 230.213
16. Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 230.734 230.300 230.233 229.582 230.211
17. Zach Veach Andretti Autosport Honda 230.644 230.071 229.685 229.447 229.961  
18. Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 230.981 229.892 229.608 229.345 229.955
19. Santino Ferrucci Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan Honda 230.455 230.075 229.588 229.578 229.924
20. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 229.111 229.041 228.841 228.526 229.861
21. Oliver Askew Arrow McLaren SP Chevrolet 230.304 229.855 229.517 229.367 229.760
22. Will Power Team Penske Chevrolet 230.343 229.769 229.472 229.225 229.701
23. Tony Kanaan A.J. Foyt Racing Chevrolet 229.920 229.342 228.860 228.501 229.154
24. Dalton Kellett A.J. Foyt Racing Chevrolet 229.111 229.041 228.841 228.526 228.880
25. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 229.529 229.229 229.032 227.563 228.836
26. Fernando Alonso Ruoff Arrow McLaren SP Chevrolet 229.418 228.846 228.520 228.291 228.768
27. James Davison Dale Coyne Racing w/ RWR/Byrd/Belardi Honda 230.957 230.267 227.771 226.061 228.747
28. Helio Castroneves Team Penske Chevrolet 229.679 228.341 227.964 227.520 228.373
29. Charlie Kimball A.J. Foyt Racing Chevrolet 229.677 229.399 228.980 223.108 227.758
30. Max Chilton Carlin Chevrolet 228.043 227.165 227.146 226.862 227.303
31. Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 227.609 227.267 226.940 226.583 227.009
32. J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 228.594 225.328 225.980 225.494 226.341
33. Ben Hanley DragonSpeed Chevrolet 223.924 222.562 222.145 223.046 222.917

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Indy 500, Libere 3: Andretti si conferma veloce, Alonso indietro
Articolo successivo Indy 500: storica Pole di Marco Andretti 33 anni dopo Mario!

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera