Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Indy 500, Libere 1: Marco Andretti il più veloce, Alonso chiude 19esimo

Marco Andretti è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere della 500 Miglia di Indianapolis, mentre Fernando Alonso ha vissuto una sessione senza particolari problemi, chiudendo 19esimo.

Marco Andretti, Andretti Autosport Honda

Marco Andretti, Andretti Autosport Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

Marco Andretti ha spinto la Dallara-Honda della Andretti Autosport ad una media di 226,338 miglia orarie nel corso del 31esimo dei suoi 47 giri, staccando di oltre un miglio di media l'altra vettura motorizzata Honda della Ganassi Racing affidata a Scott Dixon.

Il miglior tra i piloti Chevrolet è stato Ed Carpenter con la vettura della sua squadra, autore della terza media con 224,969 miglia orarie. Segue poi un trio di motorizzati Honda di cui fanno parte Sebastien Bourdais (Dale Coyne Racing), Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing).

Tuttavia, Rahal ha dovuto fare i conti con un bel problema nella seconda parte della sessione, perché il suo motore è probabilmente finito ko a 45 minuti dal termine.

Stupisce che il migliore tra i piloti della Penske sia solamente in settima posizione e si tratta di Will Power. Alle sue spalle c'è un altro veterano come Tony Kanaan, che è stato anche il più rapido nei giri senza scie: 223,936 miglia orarie la media del suo giro migliore, 223,554 miglia orarie quella senza "aiuti".

La top ten si completa poi con Mikhail Aleshin e Takuma Sato, mentre il vincitore della scorsa edizione Alexander Rossi si è dovuto accontentare di chiudere in 13esima posizione questa prima giornata.

Gli occhi ovviamente oggi erano puntati soprattutto su Fernando Alonso e il due volte campione del mondo di Formula 1 ha chiuso 19esimo con una media di 223,025 miglia orarie nel corso del 15esimo dei suoi 20 giri. Va detto però che lo spagnolo non è sceso in pista nel finale, quando i suoi compagni della Andretti Autosport hanno scalato la classifica sfruttando i giochi di scie.

Alonso, che è stato il più rapido nelle prime due ore, che erano riservate solamente ai rookie ed ai "refreshner", ha spiegato che la sua assenza nel finale è stata dovuta ad un problemi alle sospensioni posteriori della sua Dallara-Honda griffata McLaren.

Oggi è arrivato anche il primo incidente dell'edizione 2017, che ha avuto per protagonista Jack Harvey alla curva 2 quando mancavano un paio d'ore alla bandiera a scacchi. Incidente che pare dovuto ad un problema allo sterzo. Assente invece Buddy Lazier, che proprio oggi ha annunciato il suo ritorno ad Indianapolis.

Cla#PilotaGiriTempoGapDistaccoMph
1 27 united_states Marco Andretti 47 39.7636     226.338
2 9 new_zealand Scott Dixon 41 39.9475 0.1839 0.1839 225.296
3 20 united_states Ed Carpenter 48 40.0056 0.2420 0.0581 224.969
4 18 france Sébastien Bourdais 50 40.0400 0.2764 0.0344 224.775
5 28 united_states Ryan Hunter-Reay 45 40.0755 0.3119 0.0355 224.576
6 15 united_states Graham Rahal 35 40.1057 0.3421 0.0302 224.407
7 12 australia Will Power 34 40.1595 0.3959 0.0538 224.106
8 10 brazil Tony Kanaan 34 40.1900 0.4264 0.0305 223.936
9 7 russia Mikhail Aleshin 43 40.2297 0.4661 0.0397 223.715
10 26 japan Takuma Satō 55 40.2527 0.4891 0.0230 223.587
11 16 spain Oriol Servià 34 40.2600 0.4964 0.0073 223.547
12 22 colombia Juan Pablo Montoya 26 40.2670 0.5034 0.0070 223.508
13 98 united_states Alexander Rossi 52 40.2719 0.5083 0.0049 223.481
14 24 united_states Sage Karam 47 40.2869 0.5233 0.0150 223.398
15 8 united_kingdom Max Chilton 52 40.3163 0.5527 0.0294 223.235
16 1 france Simon Pagenaud 38 40.3234 0.5598 0.0071 223.195
17 21 united_states J.R. Hildebrand 74 40.3236 0.5600 0.0002 223.194
18 83 united_kingdom Charlie Kimball 75 40.3290 0.5654 0.0054 223.164
19 29 spain Fernando Alonso 20 40.3543 0.5907 0.0253 223.025
20 14 colombia Carlos Munoz 49 40.3969 0.6333 0.0426 222.789
21 17 colombia Sebastian Saavedra 39 40.4325 0.6689 0.0356 222.593
22 19 united_arab_emirates Ed Jones 46 40.4434 0.6798 0.0109 222.533
23 77 united_kingdom Jay Howard 64 40.4479 0.6843 0.0045 222.508
24 2 united_states Josef Newgarden 25 40.4509 0.6873 0.0030 222.492
25 5 canada James Hinchcliffe 33 40.6745 0.9109 0.2236 221.269
26 3 brazil Helio Castroneves 33 40.7778 1.0142 0.1033 220.708
27 63 united_kingdom Pippa Mann 39 40.8613 1.0977 0.0835 220.257
28 4 united_states Conor Daly 49 40.8735 1.1099 0.0122 220.192
29 11 united_states Spencer Pigot 36 41.2721 1.5085 0.3986 218.065
30 40 united_states Zach Veach 23 41.6865 1.9229 0.4144 215.897
31 50 united_kingdom Jack Harvey 14 41.9634 2.1998 0.2769 214.473
32 88 colombia Gabby Chaves 6 43.3376 3.5740 1.3742 207.672

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Prima vittoria stagionale per Will Power sullo stradale di Indianapolis
Articolo successivo Indy 500, Alonso: "Voglio che la monoposto sia competitiva in gara"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera