Filtri:
Serie Anno
Formula E
2020-21
Formula E 2020-21 Rome E-Prix
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | | 24 | 48'47.177 | 99.8 | 25 | |||||
2 | 10 | | | 24 | 48'47.638 | 0.461 | 0.461 | 99.8 | 18 | |||
3 | 20 | | | 24 | 48'47.933 | 0.756 | 0.295 | 99.7 | 16 | |||
4 | 4 | | | 24 | 48'48.211 | 1.034 | 0.278 | 99.7 | 12 | |||
5 | 23 | | | 24 | 48'50.319 | 3.142 | 2.108 | 99.7 | 10 | |||
6 | 33 | | | 24 | 48'50.711 | 3.534 | 0.392 | 99.6 | 8 | |||
7 | 99 | | | 24 | 48'51.095 | 3.918 | 0.384 | 99.6 | 6 | |||
8 | 94 | | | 24 | 48'52.897 | 5.720 | 1.802 | 99.6 | 4 | |||
9 | 28 | | | 24 | 49'05.473 | 18.296 | 12.576 | 99.1 | 2 | |||
10 | 88 | | | 24 | 49'06.266 | 19.089 | 0.793 | 99.1 | 1 | |||
11 | 71 | | | 24 | 49'07.222 | 20.045 | 0.956 | 99.1 | ||||
12 | 22 | | | 24 | 49'07.447 | 20.270 | 0.225 | 99.1 | 1 | |||
13 | 6 | | | 24 | 49'08.332 | 21.155 | 0.885 | 99.0 | ||||
14 | 36 | | | 24 | 49'10.164 | 22.987 | 1.832 | 99.0 | ||||
15 | 37 | | | 24 | 49'10.940 | 23.763 | 0.776 | 99.0 | ||||
16 | 7 | | | 24 | 49'13.592 | 26.415 | 2.652 | 99.0 | ||||
dnf | 11 | | | 21 | 39'31.042 | 3 Laps | 3 Laps | Ritirato | ||||
dnf | 17 | | | 21 | 39'33.566 | 3 Laps | 2.524 | Ritirato | ||||
dnf | 5 | | | 21 | 39'33.905 | 3 Laps | 0.339 | Ritirato | 3 | |||
dnf | 13 | | | 20 | 38'51.061 | 4 Laps | 1 Lap | Ritirato | ||||
dnf | 27 | | | 17 | 32'42.715 | 7 Laps | 3 Laps | Ritirato | ||||
dnf | 48 | | | 10 | 21'22.602 | 14 Laps | 7 Laps | Ritirato | ||||
dnf | 29 | | | 2 | 5'26.833 | 22 Laps | 8 Laps | Ritirato | ||||
dns | 8 | | | 0 | 0.000 |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 5 | |
6 - 12 | |
13 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 20 | |
21 - 21 | |
22 - 24 | |