Filtri:
Serie Anno
Formula 1
2020
Formula 1 2020 GP d'Emilia Romagna
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 63 | 1:28'32.430 | 209.428 | 2 | 26 | |||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 63 | 1:28'38.213 | 5.783 | 5.783 | 209.201 | 2 | 18 | |||
3 | 3 | | Renault | Renault | 63 | 1:28'46.750 | 14.320 | 8.537 | 208.865 | 1 | 15 | |||
4 | 26 | | AlphaTauri | Honda | 63 | 1:28'47.571 | 15.141 | 0.821 | 208.833 | 2 | 12 | |||
5 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 63 | 1:28'51.541 | 19.111 | 3.970 | 208.678 | 1 | 10 | |||
6 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 63 | 1:28'52.082 | 19.652 | 0.541 | 208.657 | 2 | 8 | |||
7 | 55 | | McLaren | Renault | 63 | 1:28'52.660 | 20.230 | 0.578 | 208.634 | 2 | 6 | |||
8 | 4 | | McLaren | Renault | 63 | 1:28'53.561 | 21.131 | 0.901 | 208.599 | 2 | 4 | |||
9 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1:28'54.654 | 22.224 | 1.093 | 208.556 | 1 | 2 | |||
10 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1:28'58.828 | 26.398 | 4.174 | 208.393 | 1 | 1 | |||
11 | 6 | | Williams | Mercedes | 63 | 1:28'59.565 | 27.135 | 0.737 | 208.364 | 1 | ||||
12 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 63 | 1:29'00.883 | 28.453 | 1.318 | 208.313 | 2 | ||||
13 | 18 | | Racing Point | Mercedes | 63 | 1:29'01.593 | 29.163 | 0.710 | 208.285 | 3 | ||||
14 | 8 | | Haas | Ferrari | 63 | 1:29'05.365 | 32.935 | 3.772 | 208.138 | 2 | ||||
15 | 23 | | Red Bull | Honda | 63 | 1:29'29.714 | 57.284 | 24.349 | 207.194 | 2 | ||||
dnf | 63 | | Williams | Mercedes | 51 | 1:09'44.149 | 12 Laps | 12 Laps | 215.218 | 1 | Testacoda | |||
dnf | 33 | | Red Bull | Honda | 50 | 1:06'23.648 | 13 Laps | 1 Lap | 221.614 | 1 | Puncture | |||
dnf | 20 | | Haas | Ferrari | 47 | 1:04'14.971 | 16 Laps | 3 Laps | 215.259 | 2 | Fisico | |||
dnf | 31 | | Renault | Renault | 27 | 36'58.496 | 36 Laps | 20 Laps | 214.726 | 1 | Clutch | |||
dnf | 10 | | AlphaTauri | Honda | 8 | 10'56.787 | 55 Laps | 19 Laps | 214.063 | 1 | Water pressure |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 18 | |
19 - 63 | |