Filtri:
Serie Anno
Formula 1
2020
Formula 1 2020 GP dell'Eifel
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 60 | 1:35'49.641 | 193.233 | 2 | 25 | |||||
2 | 33 | | Red Bull | Honda | 60 | 1:35'54.111 | 4.470 | 4.470 | 193.083 | 2 | 19 | |||
3 | 3 | | Renault | Renault | 60 | 1:36'04.254 | 14.613 | 10.143 | 192.743 | 2 | 15 | |||
4 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 60 | 1:36'05.711 | 16.070 | 1.457 | 192.694 | 2 | 12 | |||
5 | 55 | | McLaren | Renault | 60 | 1:36'11.546 | 21.905 | 5.835 | 192.499 | 2 | 10 | |||
6 | 10 | | AlphaTauri | Honda | 60 | 1:36'12.407 | 22.766 | 0.861 | 192.471 | 2 | 8 | |||
7 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 60 | 1:36'20.455 | 30.814 | 8.048 | 192.203 | 2 | 6 | |||
8 | 27 | | Racing Point | Mercedes | 60 | 1:36'22.237 | 32.596 | 1.782 | 192.143 | 2 | 4 | |||
9 | 8 | | Haas | Ferrari | 60 | 1:36'28.722 | 39.081 | 6.485 | 191.928 | 1 | 2 | |||
10 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1:36'29.676 | 40.035 | 0.954 | 191.896 | 2 | 1 | |||
11 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 60 | 1:36'30.451 | 40.810 | 0.775 | 191.871 | 2 | ||||
12 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1:36'31.117 | 41.476 | 0.666 | 191.849 | 2 | ||||
13 | 20 | | Haas | Ferrari | 60 | 1:36'39.226 | 49.585 | 8.109 | 191.580 | 2 | ||||
14 | 6 | | Williams | Mercedes | 60 | 1:36'44.090 | 54.449 | 4.864 | 191.420 | 2 | ||||
15 | 26 | | AlphaTauri | Honda | 60 | 1:36'45.229 | 55.588 | 1.139 | 191.382 | 2 | ||||
dnf | 4 | | McLaren | Renault | 42 | 1:06'15.551 | 18 Laps | 18 Laps | 195.552 | 1 | Ritirato | |||
dnf | 23 | | Red Bull | Honda | 23 | 36'51.535 | 37 Laps | 19 Laps | 192.313 | 2 | Unità motrice | |||
dnf | 31 | | Renault | Renault | 22 | 35'10.341 | 38 Laps | 1 Lap | 192.753 | 1 | Idraulico | |||
dnf | 77 | | Mercedes | Mercedes | 18 | 28'59.777 | 42 Laps | 4 Laps | 191.198 | 2 | Unità motrice | |||
dnf | 63 | | Williams | Mercedes | 12 | 19'37.453 | 48 Laps | 6 Laps | 188.072 | 1 | Contatto |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 60 | |