Mondiale piloti 2019: ecco la classifica finale con Raikkonen terzo
condividi
commenti

Nonostante il ritiro, il ferrarista è riuscito a chiudere il campionato 2018 al terzo posto precedendo solo di due punti Max Verstappen.
Leggi anche:
Posizione | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | |
2 | 320 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | 18/2 | 8/6 | 18/2 | |
3 | 251 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | - | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 25/1 | 15/3 | 15/3 | - | |
4 | 249 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | - | 12/4 | - | 15/3 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | |
5 | 247 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | |
6 | 170 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | - | 10/5 | - | 12/4 | - | - | 8/6 | 8/6 | 12/4 | - | - | 12/4 | 12/4 | |
7 | 69 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | 4/8 | 6/7 | 2/9 | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | 1/10 | - | - | 8/6 | 8/6 | - | - | |
8 | 62 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | 1/10 | 6/7 | - | 10/5 | 6/7 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | 4/8 | |
9 | 56 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 8/6 | 10/5 | 2/9 | - | 6/7 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 1/10 | |
10 | 53 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | 4/8 | - | 1/10 | 6/7 | - | - | 8/6 | |
11 | 50 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 49 | - | 1/10 | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6/7 | 4/8 | - | 8/6 | 8/6 | - | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | |
13 | 39 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | 1/10 | 1/10 | 2/9 | - | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
14 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 8/6 | 1/10 | 6/7 | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | 2/9 | |
15 | 29 | - | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | |
16 | 12 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | |
17 | 9 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | - | 1/10 | 2/9 | - | - | |
18 | 6 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 4 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | |
20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
Articolo successivo

Articolo precedente
Arrivabene: "Nelle ultime gare abbiamo visto il vero Vettel, peccato per Kimi"
Articolo successivo
Mondiale Costruttori F1 2018: la Mercedes davanti alla Ferrari di 84 punti

Carica i commenti
Su questo articolo
Serie | Formula 1 |
Evento | GP di Abu Dhabi |
Sotto-evento | Domenica, post-gara |
Location | Yas Marina Circuit |
Piloti | Lewis Carl Davidson Hamilton Acquista adesso |
Autore | Redazione Motorsport.com |
Mondiale piloti 2019: ecco la classifica finale con Raikkonen terzo
condividi
commenti
Slide show