Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
11:47 Termina qui la nostra diretta del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000. L'appuntamento è tra due settimane, per vivere insieme l'emozione del GP di Russia a Sochi, ovviamente in diretta su Motorsport.com! Ciao a tutti!
11:46 Questa invece è la classifica costruttori
Pos | Team | Punti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | - | - | - | - | - | |
2 | 173 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | - | - | - | - | - | |
3 | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | |
4 | 83 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | |
5 | 82 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | |
6 | 66 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
7 | 53 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | |
8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:46 Diamo uno sguardo alla classifica piloti
Pos | Pilota | Punti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | - | - | - | - | - | |
2 | 135 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | - | - | - | - | - | |
3 | 110 | - | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 65 | 16/3 | 10/5 | - | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | - | - | |
5 | 63 | - | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | - | 15/3 | - | - | - | - | - | |
6 | 57 | - | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 53 | - | 4/8 | 4/8 | 12/4 | - | - | 13/4 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | |
8 | 49 | 18/2 | - | - | 15/3 | 12/4 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | |
9 | 44 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | - | - | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | - | - | - | - | - | |
10 | 43 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | 2/9 | 4/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 41 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 30 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 17 | 1/10 | - | 8/6 | 1/10 | - | 6/7 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | |
14 | 10 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - | - | - | - | |
15 | 6 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | |
17 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 "Molto bello, è stato un duro lavoro arrivare qui. C'è voluto molto impegno ma posso finalmente respirare, è una bella sensazione. Mi aspettavo fosse peggio con 3 partenze. Nel settore ad alta velocità si sentono molto le forze G. Il duello con Daniel è stato bello, penso che siamo riusciti a fare dei bei sorpassi, guidare su questa pista è divertente", commenta Albon, terzo.
"Molto deludente, è stata una partenza da sogno per me all'inizio della gara. Non ricordo bene tutte le varie fasi, ma non ho avuto più opportunità una volta superato alla seconda partenza. Continuerò a spingere e cercherò di migliorare, oggi non è andata bene per me anche se ero veloce. Ho perso diverse qualifiche per pochi centesimi, devo iniziare a limare questo aspetto", commenta Bottas, secondo
"Non ricordo le varie fasi della gara, sono stati 3 GP in un solo giorno. Incredibilmente dura, oggi. Questa pista è fenomenale, ho avuto tanta pressione anche per via del caldo. Ho dovuto concentrarmi al massimo per tutto il tempo. Le ripartenze hanno richiesto totale concentrazione, poi ho dovuto gestire le gomme. Con le ripartenze è stato più facile, ho messo le gommeusate alla seconda ripartenza. Valtteri era sul pezzo, cercava di guadagnare ad ogni curva, ma io adoro questo tipo di gare. Pazzesco essere qui per ottenere la mia novantesima vittoria, è qualcosa di incredibile da raccontare", commenta Hamilton, vincitore del GP di Toscana
"Molto deludente, è stata una partenza da sogno per me all'inizio della gara. Non ricordo bene tutte le varie fasi, ma non ho avuto più opportunità una volta superato alla seconda partenza. Continuerò a spingere e cercherò di migliorare, oggi non è andata bene per me anche se ero veloce. Ho perso diverse qualifiche per pochi centesimi, devo iniziare a limare questo aspetto", commenta Bottas, secondo
"Non ricordo le varie fasi della gara, sono stati 3 GP in un solo giorno. Incredibilmente dura, oggi. Questa pista è fenomenale, ho avuto tanta pressione anche per via del caldo. Ho dovuto concentrarmi al massimo per tutto il tempo. Le ripartenze hanno richiesto totale concentrazione, poi ho dovuto gestire le gomme. Con le ripartenze è stato più facile, ho messo le gommeusate alla seconda ripartenza. Valtteri era sul pezzo, cercava di guadagnare ad ogni curva, ma io adoro questo tipo di gare. Pazzesco essere qui per ottenere la mia novantesima vittoria, è qualcosa di incredibile da raccontare", commenta Hamilton, vincitore del GP di Toscana
11:37 Ecco i risultati del GP di Toscana
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 59 | - | 5 | 26 | |||||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 59 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 5 | 18 | |||||
3 | 23 | Red Bull | Honda | 59 | 8.064 | 8.064 | 3.184 | 5 | 15 | |||||
4 | 3 | Renault | Renault | 59 | 10.417 | 10.417 | 2.353 | 5 | 12 | |||||
5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 59 | 15.650 | 15.650 | 5.233 | 5 | 10 | |||||
6 | 4 | McLaren | Renault | 59 | 18.883 | 18.883 | 3.233 | 5 | 8 | |||||
7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 59 | 21.756 | 21.756 | 2.873 | 5 | 6 | |||||
8 | 16 | Ferrari | Ferrari | 59 | 28.345 | 28.345 | 6.589 | 5 | 4 | |||||
9 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 59 | 29.770 | 29.770 | 1.425 | 6 | 2 | |||||
10 | 5 | Ferrari | Ferrari | 59 | 29.983 | 29.983 | 0.213 | 6 | 1 | |||||
11 | 63 | Williams | Mercedes | 59 | 32.404 | 32.404 | 2.421 | 5 | ||||||
12 | 8 | Haas | Ferrari | 59 | 42.036 | 42.036 | 9.632 | 5 | ||||||
dnf | 18 | Racing Point | Mercedes | 42 | 3 | Ritirato | ||||||||
dnf | 31 | Renault | Renault | 7 | 2 | Ritirato | ||||||||
dnf | 6 | Williams | Mercedes | 6 | Ritirato | |||||||||
dnf | 20 | Haas | Ferrari | 5 | Ritirato | |||||||||
dnf | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 5 | Ritirato | |||||||||
dnf | 55 | McLaren | Renault | 5 | Ritirato | |||||||||
dnf | 33 | Red Bull | Honda | 0 | Ritirato | |||||||||
dnf | 10 | AlphaTauri | Honda | 0 | Ritirato |
11:34 Nonostante i 5 secondi di penalità, Kimi chiude al decimo posto per appena 2 decimi davanti a Vettel
11:34 Poi Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Leclerc, Raikkonen, Vettel, Russell e Grosjean
11:34 Terzo posto meritato per Alex Albon! Il sogno tanto accarezzato diventa realtà per l'anglothailandese!
11:33 Secondo posto per Valtteri Bottas! Doppietta Mercedes nel giorno del 1000 GP della Ferrari!
11:33 Bandiera a scacchi! Vince Lewis Hamilton, vittoria numero 90 della sua carriera, a meno uno dal record assoluto di Michael Schumacher!
11:32 Ultimo giro: giro veloce di Hamilton, che rifila 1.7 secondi in un solo passaggio al suo compagno di team
11:31 Due giri al termine. Bottas cerca di farsi vicino ad Hamilton, ma Lewis rintuzza gli attacchi
11:29 Tre giri al termine. Kimi sta facendo i suoi migliori parziali in gara
11:27 Giro 55/59 "Non parlarmi, sto dando tutto" urla via radio Russell al suo ingegnere
11:26 Cinque giri al termine del GP di Toscana!
11:26 Giro 54/59 Russell si avvicina minaccioso a Sebastian Vettel, decimo
11:25 Giro 54/59 Bottas sembra aver risolto il suo problema e si avvicina ad Hamilton!
11:25 Giro 53/59 Bottas si lamenta di avere un problema di modalità di ricarica della batteria, Albon si fa grande nei suoi specchietti
11:23 Giro 52/59 giro veloce di Hamilton, che aumenta il proprio margine su Bottas a 2.8 secondi
11:21 Giro 51/59 Albon trova il sorpasso della vita su Daniel Ricciardo! Tutto all'esterno di Curva 1, terza posizione per il pilota Red Bull
Carica i commenti
Slide show