Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
04:40 Termina qui la nostra diretta delle PL1 del GP di Russia. L'appuntamento è per le 13:30, sempre su Motorsport.com, per vivere insieme la seconda sessione di Prove Libere. Ciao a tutti!
04:37 Ecco la classifica della prima sessione di prove libere del GP di Russia
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'34.923 | 221.788 | ||||
2 | 3 | Renault | Renault | 22 | 1'35.430 | 0.507 | 0.507 | 220.609 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 22 | 1'35.577 | 0.654 | 0.147 | 220.270 | ||
4 | 11 | Racing Point | Mercedes | 23 | 1'35.796 | 0.873 | 0.219 | 219.767 | ||
5 | 18 | Racing Point | Mercedes | 21 | 1'35.965 | 1.042 | 0.169 | 219.379 | ||
6 | 31 | Renault | Renault | 23 | 1'36.061 | 1.138 | 0.096 | 219.160 | ||
7 | 26 | AlphaTauri | Honda | 22 | 1'36.230 | 1.307 | 0.169 | 218.775 | ||
8 | 23 | Red Bull | Honda | 24 | 1'36.254 | 1.331 | 0.024 | 218.721 | ||
9 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'36.323 | 1.400 | 0.069 | 218.564 | ||
10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 25 | 1'36.706 | 1.783 | 0.383 | 217.699 | ||
11 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'36.896 | 1.973 | 0.190 | 217.272 | ||
12 | 55 | McLaren | Renault | 8 | 1'36.970 | 2.047 | 0.074 | 217.106 | ||
13 | 4 | McLaren | Renault | 28 | 1'37.110 | 2.187 | 0.140 | 216.793 | ||
14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 1'37.201 | 2.278 | 0.091 | 216.590 | ||
15 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1'37.230 | 2.307 | 0.029 | 216.525 | ||
16 | 20 | Haas | Ferrari | 22 | 1'37.430 | 2.507 | 0.200 | 216.081 | ||
17 | 63 | Williams | Mercedes | 24 | 1'37.595 | 2.672 | 0.165 | 215.715 | ||
18 | 8 | Haas | Ferrari | 24 | 1'37.649 | 2.726 | 0.054 | 215.596 | ||
19 | 44 | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'37.716 | 2.793 | 0.067 | 215.448 | ||
20 | 6 | Williams | Mercedes | 11 | 1'37.784 | 2.861 | 0.068 | 215.299 |
04:31 Bandiera a scacchi! Termina ora la prima sessione di Prove Libere del GP di Russia
04:11 Quando mancano venti minuti al termine della prima sessione, abbiamo Bottas davanti a Ricciardo, Verstappen, Perez, Ocon, Kvyat, Vettel, Gasly, Leclerc, Sainz, Raikkonen, Norris, Stroll, Magnussen, Albon, Russell, Hamilton, Latifi, Grosjean e Giovinazzi
04:06 Verstappen sale al secondo posto: a parità di gomma Soft, l'olandese ha 6 decimi di distacco da Bottas
04:03 Semaforo verde, torna l'azione in pista con Perez, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Gasly, Magnussen, Albon, Raikkonen, Grosjean, Norris e Giovinazzi
03:54 Bandiera Rossa! A causarla è Latifi, che è andato pesantemente a muro con la sua Williams
03:52 1'36''9 di Vettel con gomma Medium, settimo tempo a oltre 2 secondi da Bottas
03:48 Lungo di Lewis in curva 2
03:48 Out lap anche per Bottas
03:46 Ecco Hamilton che va a rompere il silenzio. Gomma Hard per Lewis
03:43 Al momento, nessun pilota è impegnato in pista
03:35 Andando a guardare il replay, Carlos perde il controllo della sua McLaren in ingresso curva andando ad impattare con il posteriore contro le barriere. Sainz, quando era in Toro Rosso, era già stato protagonista di un incidente terrificante dl quale ne uscì indenne
03:34 Vengono esposti i segnali di virtual safety car per ripulire il tracciato dai detriti
03:33 Bandiera gialla nel terzo settore. A causarla è Carlos Sainz, che sta perdendo l'ala posteriore
03:31 Arriva Bottas! 1'34''923 e primo tempo di rilievo della sessione
03:31 Sale in quarta posizione Leclerc
03:29 1'36''751 di Verstappen, che mette tutti in fila
03:28 1'36''852 di Ricciardo, che scalza Perez di una manciata di millesimi e sale al comando
03:26 Sedicesimo tempo per Vettel, a oltre due secondi da Perez
Carica i commenti
Slide show