Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera
Livefeed

LIVE Formula 1, GP di Gran Bretagna: Libere 2

Seguite LIVE con Motorsport.com la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento della Formula 1 2020.

Di: Marco Congiu

Riassunto

Stato: Fermo
Si chiude qui la nostra diretta della seconda sessione di Prove Libere del GP di Gran Bretagna. L'appuntamento è per domattina, alle 11.30, per vivere insieme le PL3 sempre su Motosport.com! Ciao a tutti!
Ecco i risultati della seconda sessione di Libere
Cla # Pilota Telaio Motore Giri Tempo Gap Distacco km/h
1 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 29 1'27.274     243.000
2 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 13 1'27.364 0.090 0.090 242.749
3 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 30 1'27.431 0.157 0.067 242.563
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'27.570 0.296 0.139 242.178
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'27.581 0.307 0.011 242.148
6 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 35 1'27.820 0.546 0.239 241.489
7 27 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 28 1'27.910 0.636 0.090 241.242
8 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 31 1'27.997 0.723 0.087 241.003
9 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 30 1'28.112 0.838 0.115 240.689
10 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 35 1'28.159 0.885 0.047 240.560
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 26 1'28.169 0.895 0.010 240.533
12 31 France Esteban Ocon Renault Renault 35 1'28.219 0.945 0.050 240.397
13 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 31 1'28.256 0.982 0.037 240.296
14 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'28.390 1.116 0.134 239.932
15 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 29 1'28.426 1.152 0.036 239.834
16 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 27 1'28.564 1.290 0.138 239.460
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 26 1'28.771 1.497 0.207 238.902
18 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1'28.860 1.586 0.089 238.663
19 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 27 1'28.898 1.624 0.038 238.561
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 35 1'29.958 2.684 1.060 235.750
Bandiera a scacchi! Termina qui la seconda sessione di Prove Libere!
Anche la Mercedes, complice le alte ed anomale temperature di questo pomeriggio inglese, sembrano soffrire la gomma Soft
Ferrari al momento in difficoltà con la gestione della gomma Medium
Nelle simulazioni di passo-gara, a parità di gomma Medium Hamilton rifila 9 decimi al giro a Leclerc
Diciottesimo tempo di Vettel che, con gomma Soft, paga 1.5 secondi a Stroll
Sale al nono posto Ricciardo, distante comunque quasi 9 decimi da Albon
Semaforo verde in pit-lane, riparte la sessione
I meccanici Ferrari, al momento, sono ancora al lavoro sulla pedaliera di Vettel che, a quanto sappiamo verrà sostituita. Un venerdì sfortunato per il tedesco
Dai camera car, Albon ha perso il controllo in percorrenza della Stowe, con la Red Bull finta in sovrasterzo e divenuta incontrollabile
Bandiera rossa, sessione interrotta
Gran botto di Albon che finisce in barriera picchiando lateralmente!
Bene le Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen quinto e Giovinazzi settimo
Leclerc sale al terzo posto, a 3 decimi da Stroll
1'27''274 di Stroll, che toglie il miglior crono ad Albon
1'27''364 di Albon, che balza al comando
Si lancia Albon su gomma Soft, come Stroll
Solo Hamilton, Gasly, Ricciardo e Kvyat in pista
Al momento Vettel è ai box con i meccanici alle prese con un problema dell'abitacolo della SF1000 del tedesco
Hamilton si porta in sesta posizione: con una mescola di svantaggio, paga 8 decimi dal compagno di team che invece ha fatto il proprio crono su gomma Medium
Bottas! 1'28''039 e prima posizione per Valtteri. Dietro al finlandese abbiamo Albon, che scalza Verstappen
1'28''390 di Verstappen che mette in fila tutti. Gomma gialla per Max che, a parità di mescola, rifila quasi 4 decimi a Leclerc. E intanto si lancia Hamilton su gomma Hard
Terzo sale Stroll, a 122 millesimi da Leclerc
E proprio Leclerc causa una bandiera gialla al termine del primo settore. Nessun problema per il monegasco, che riprende la via della pista
Secondo Giovinazzi, a 99 millesimi da Leclerc
Secondo Gasly, a 197 millesimi, terzo Raikkonen a più di mezzo secondo. SI sta migliorando Giovinazzi
1'28''773 di Leclerc! Primo tempo per la Ferrari del monegasco
Quarto Kvyat a 8 decimi dall'Alfa Romeo
1'30''046 di Giovinazzi, che strappa la prima posizione a Grosjean che l'aveva appena conquistata
1'30''518 di Ricciardo, autore del primo crono di sessione
Ecco anche Grosjean, Giovinazzi e Magnussen
In pista Ricciardo e Kvyat
Semaforo verde! Inizia la seconda sessione di prove libere!
Una vettura che continua a far discutere è la Racing Point RP20, "Clone" della Mercedes W10 Campione del Mondo dello scorso anno. Il nostro Giorgio Piola ci mostra nel dettaglio i segreti della vettura rosa
Ultime notizie di provenienza Ferrari: da Silverstone ci informano di aver riparato l'intercooler di Vettel senza essere stati costretti ad una sostituzione
Questa invece è la nostra analisi dei primi 90 minuti di prove libere
Questa la classifica al termine della prima sessione di libere corsa stamattina
Cla # Pilota Telaio Motore Giri Tempo Gap Distacco km/h
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 27 1'27.422     242.588
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'27.896 0.474 0.474 241.280
3 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 22 1'28.004 0.582 0.108 240.984
4 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 24 1'28.129 0.707 0.125 240.642
5 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 22 1'28.221 0.799 0.092 240.391
6 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'28.519 1.097 0.298 239.582
7 31 France Esteban Ocon Renault Renault 26 1'28.559 1.137 0.040 239.474
8 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 22 1'28.575 1.153 0.016 239.430
9 27 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 23 1'28.592 1.170 0.017 239.385
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 21 1'28.868 1.446 0.276 238.641
11 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 24 1'28.909 1.487 0.041 238.531
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 24 1'28.988 1.566 0.079 238.319
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 22 1'28.990 1.568 0.002 238.314
14 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'29.532 2.110 0.542 236.871
15 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 25 1'29.576 2.154 0.044 236.755
16 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 24 1'29.746 2.324 0.170 236.306
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 23 1'29.899 2.477 0.153 235.904
18 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1'29.925 2.503 0.026 235.836
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 20 1'30.703 3.281 0.778 233.813
20 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 2      
Buon pomeriggio, amici di Motorsport.com! Inizia ora la nostra live della seconda sessione di Prove Libere del GP di Gran Bretagna, quarta gara del Campionato del Mondo 2020 di Formula 1!

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera