Di: Marco Congiu
Riassunto
Stato: Fermo
09:48 Termina qui al nostra diretta delle Qualifiche del Gran Premio del Portogallo di Formula 1. L'appuntamento è domani, dalle 13:40, per seguire Live il Gran Premio, ovviamente sempre su Motorsport.com! Ciao a tutti!
09:42 Ecco la classifica completa delle Qualifiche del Gran premio del Portogallo
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'16.652 | 219.986 | |||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'16.754 | 0.102 | 219.694 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 1'16.904 | 0.252 | 219.265 | ||
4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'17.090 | 0.438 | 218.736 | ||
5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 1'17.223 | 0.571 | 218.359 | ||
6 | 23 | Red Bull | Honda | 1'17.437 | 0.785 | 217.756 | ||
7 | 55 | McLaren | Renault | 1'17.520 | 0.868 | 217.523 | ||
8 | 4 | McLaren | Renault | 1'17.525 | 0.873 | 217.509 | ||
9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 1'17.803 | 1.151 | 216.732 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | |||||
11 | 31 | Renault | Renault | 1'17.614 | 0.962 | 217.259 | ||
12 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'17.626 | 0.974 | 217.226 | ||
13 | 26 | AlphaTauri | Honda | 1'17.728 | 1.076 | 216.941 | ||
14 | 63 | Williams | Mercedes | 1'17.788 | 1.136 | 216.773 | ||
15 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'17.919 | 1.267 | 216.409 | ||
16 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.201 | 1.549 | 215.628 | ||
17 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.323 | 1.671 | 215.293 | ||
18 | 8 | Haas | Ferrari | 1'18.364 | 1.712 | 215.180 | ||
19 | 20 | Haas | Ferrari | 1'18.508 | 1.856 | 214.785 | ||
20 | 6 | Williams | Mercedes | 1'18.777 | 2.125 | 214.052 |
09:40 "Andavamo più veloci con le medie che con le Soft, Lewis ha fatto due giri preservando le gomme. Io ho scelto di fare un solo tentativo. L'ideale sarebbe partire dal lato pulito della pista, ma vedremo domani", commenta Bottas
"Abbiamo difficoltà da inizio week end con le gomme, nel trovare la giusta temperatura. Possiamo essere molto vicini durante la gara di domani", dichiara Vestappen.
"Una sensazione fantastica. Non posso dirvi quanto sia stata dura, c'è stato da fare a livello di guida per mettere insieme il giro. Valtteri è stato fantastico, ho scelto di fare 3 giri per avere una possibilità di batterlo. Ala fine la mia strategia ha funzionato, sono migliorato giro dopo giro. Il team ha comunicato molto bene con noi, mettendoci davanti alla doppia alternativa. Le medie sono difficili da mettere in temperatura, sono molto dure, ecco perché ho voluto un tentativo n più. La pista è dura e pura, in alcuni punti non vedi nemmeno dove vai, devi regolarti con il cielo. Davvero, una delle piste più impegnative dove abbia corso. Questo è un tracciato con asfalto molto liscio, che non fa funzionare le gomme come su altre piste. Oggi è andata meglio dei giorni precedenti, devo ringraziare anche il team per il lavoro che ha fatto" commenta Hamilton
"Abbiamo difficoltà da inizio week end con le gomme, nel trovare la giusta temperatura. Possiamo essere molto vicini durante la gara di domani", dichiara Vestappen.
"Una sensazione fantastica. Non posso dirvi quanto sia stata dura, c'è stato da fare a livello di guida per mettere insieme il giro. Valtteri è stato fantastico, ho scelto di fare 3 giri per avere una possibilità di batterlo. Ala fine la mia strategia ha funzionato, sono migliorato giro dopo giro. Il team ha comunicato molto bene con noi, mettendoci davanti alla doppia alternativa. Le medie sono difficili da mettere in temperatura, sono molto dure, ecco perché ho voluto un tentativo n più. La pista è dura e pura, in alcuni punti non vedi nemmeno dove vai, devi regolarti con il cielo. Davvero, una delle piste più impegnative dove abbia corso. Questo è un tracciato con asfalto molto liscio, che non fa funzionare le gomme come su altre piste. Oggi è andata meglio dei giorni precedenti, devo ringraziare anche il team per il lavoro che ha fatto" commenta Hamilton
09:33 Ecco i risultati della Q3
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 8 | 1'16.652 | 219.986 | ||||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'16.754 | 0.102 | 0.102 | 219.694 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 8 | 1'16.904 | 0.252 | 0.150 | 219.265 | ||
4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'17.090 | 0.438 | 0.186 | 218.736 | ||
5 | 11 | Racing Point | Mercedes | 7 | 1'17.223 | 0.571 | 0.133 | 218.359 | ||
6 | 23 | Red Bull | Honda | 8 | 1'17.437 | 0.785 | 0.214 | 217.756 | ||
7 | 55 | McLaren | Renault | 6 | 1'17.520 | 0.868 | 0.083 | 217.523 | ||
8 | 4 | McLaren | Renault | 6 | 1'17.525 | 0.873 | 0.005 | 217.509 | ||
9 | 10 | AlphaTauri | Honda | 5 | 1'17.803 | 1.151 | 0.278 | 216.732 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | 0 |
09:31 Ma arriva Hamilton! Pole position numero 97! 1'16''652!
09:31 Vestappen sale in seconda posizione! Quarto Leclerc!
09:30 Bandiera a scacchi! Ancora lotta per la pole position!
09:30 1'16''754 di Bottas, che strappa la prima posizione ad Hamilton. Ma Lewis si è rilanciato!
09:29 Si porta al comando Hamilton! 1'16''934 e 52 millesimi su Bottas
09:27 Escono con gomma Medium entrambe le Mercedes
09:26 Norris si migliora e si porta in settima posizione
09:23 Si porta in sesta posizione Sainz
09:23 Verstappen chiude al terzo posto, ad un decimo dalla prima posizione di Bottas
09:22 Terzo posto di Leclerc, a 470 millesimi da Bottas
09:22 Quarto Perez, quinto Norris
09:21 Terzo Albon, a 8 decimi
09:21 1'16''986 di Bottas, che si porta in prima posizione. Secondo Hamilton, a 47 millesimi dal compagno di team
09:19 Subito in pista Bottas, Hamilton, Verstappen, Perez, Sainz, Norris, Leclerc e Albon
09:18 Semaforo verde: inizia la Q3
09:14 Ecco i risultati della Q2
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'16.466 | 220.521 | ||||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'16.824 | 0.358 | 0.358 | 219.493 | ||
3 | 33 | Red Bull | Honda | 9 | 1'17.038 | 0.572 | 0.214 | 218.884 | ||
4 | 11 | Racing Point | Mercedes | 7 | 1'17.129 | 0.663 | 0.091 | 218.625 | ||
5 | 55 | McLaren | Renault | 8 | 1'17.183 | 0.717 | 0.054 | 218.472 | ||
6 | 4 | McLaren | Renault | 7 | 1'17.321 | 0.855 | 0.138 | 218.083 | ||
7 | 10 | AlphaTauri | Honda | 9 | 1'17.367 | 0.901 | 0.046 | 217.953 | ||
8 | 16 | Ferrari | Ferrari | 9 | 1'17.367 | 0.901 | 0.000 | 217.953 | ||
9 | 23 | Red Bull | Honda | 10 | 1'17.411 | 0.945 | 0.044 | 217.829 | ||
10 | 3 | Renault | Renault | 9 | 1'17.481 | 1.015 | 0.070 | 217.632 | ||
11 | 31 | Renault | Renault | 8 | 1'17.614 | 1.148 | 0.133 | 217.259 | ||
12 | 18 | Racing Point | Mercedes | 10 | 1'17.626 | 1.160 | 0.012 | 217.226 | ||
13 | 26 | AlphaTauri | Honda | 10 | 1'17.728 | 1.262 | 0.102 | 216.941 | ||
14 | 63 | Williams | Mercedes | 6 | 1'17.788 | 1.322 | 0.060 | 216.773 | ||
15 | 5 | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'17.919 | 1.453 | 0.131 | 216.409 |
Carica i commenti
Di tendenza
Slide show