Malucelli in pole alla 12 Ore del Mugello con la Ferrari della Scuderia Praha
Il pilota italiano ha ottenuto il miglior crono riuscendo a precedere di pochi decimi la Porsche 911 GT3 R del Forch Racing e l'altra Porsche dell'Herbert Motorsport.





La Ferrari 488 GTE #11 della Scuderia Praha ha centrato la pole position per la 12 Ore del Mugello grazie ad un gran giro messo a segno da Matteo Malucelli. Il pilota italiano ha affrontato i 5.245 Km del tracciato toscano fermando il cronometro sul tempo di 1'47''480 e riuscendo a precedere di un soffio le Porsche 911 GT3 R #29 del Forch Racing e la #911 del team Herberth Motorsport.
L'equipaggio composto da Robert Lukas,Marcin Jedlinksi e Patrick Eisemann si è infatti dovuto accontentare del secondo tempo con un ritardo di 219 millesimi, mentre Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Renauer e Alfred Renauer ha colto il terzo riferimento cronometrico dopo aver trascorso buona parte della sessione ai box.
Saranno ben 21 le vetture partecipanti facenti parte della classe A6. Nove di queste scenderanno in pista nella classe A6-Am. Con il tempo di 1'53''239 la Renault RS01 FGT3 #27 ha ottenuto la pole di categoria ed il settimo crono complessivo precedendo l'Audi R8 LMS Ultra #36 del Raeder Motorsport e la Mercedes-AMG GT3 #16 di Valentin Pierburg, Tim Müller e Jürgen Krebs.
Nella classe 991 il miglior tempo è stato ottenuto dalla Porsche 991 Cup #67 del Lukas Motorsport, mentre la vettura # 92 del MSG Motorsport si è dovuta accontentare del secondo tempo con un distacco di soli 4 decimi.
L'equipaggio del PROsport Performance composto da Charles Putman, Charles Espenlaub e Joe Foster ha invece ottenuto il terzo riferimento cronometrico.
Nella categoria SP3-GT4 è stata ben chiara la pole messa a segno dall'equipaggio del Nova Race al volante della Ginetta G55 GT4 #227 con un vantaggio di due secondi sulla vettura gemella di Adrian Barwick, Dan O'Brien e Tom Hibbert.
La BMW E90 #114 del JR Motorsport prenderà il via dalla terza posizione.
Decisamente combattuta la classe TCR con 7 vetture in appena un secondo. L' Audi RS3 LMS TCR #333 del Car Collection Motorsport si è rivelata la più rapida precedendo la vettura gemella #115 del Bonk Motorsport e la Honda Civic TCR #101 del Capricorn Racing.
Nella classe A2 il miglior crono è stato ottenuto dalla Peugeto RCZ #171 del Team Eva Solo/K-Rejser abile a precedere la Renault Clio III #112 dello Stanco&Tanner Motorsport, mentre il terzo riferimento cronometrico è stato fatto segnare dalla Toyota GT86 #173 dell'Endurance Team Romania.
Cla | # | Class | Driver/Codriver | Car | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A6-Pro | ![]() ![]() Josef Kral | Ferrari 488 GT3 | 11 | 1'47.480 | 175.679 | ||
2 | 29 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 GT3 R | 12 | 1'47.699 | 0.219 | 0.219 | 175.321 |
3 | 911 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 GT3 R | 13 | 1'48.009 | 0.529 | 0.310 | 174.818 |
4 | 21 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracán GT3 | 12 | 1'48.018 | 0.538 | 0.009 | 174.804 |
5 | 30 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 9 | 1'48.504 | 1.024 | 0.486 | 174.021 |
6 | 25 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 25 | 1'49.005 | 1.525 | 0.501 | 173.221 |
7 | 17 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 11 | 1'49.900 | 2.420 | 0.895 | 171.810 |
8 | 204 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Vortex 1.0 | 20 | 1'50.945 | 3.465 | 1.045 | 170.192 |
9 | 32 | A6-Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS | 17 | 1'51.043 | 3.563 | 0.098 | 170.042 |
10 | 56 | A6-Pro | ![]() Reinhard Kofler ![]() ![]() | KTM X-Bow GT4 | 22 | 1'52.256 | 4.776 | 1.213 | 168.204 |
11 | 27 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Renault RS01 FGT3 | 5 | 1'53.239 | 5.759 | 0.983 | 166.744 |
12 | 36 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS Ultra | 23 | 1'53.375 | 5.895 | 0.136 | 166.544 |
13 | 16 | A6-Am | ![]() ![]() Tim Muller | Mercedes AMG GT3 | 20 | 1'53.468 | 5.988 | 0.093 | 166.408 |
14 | 34 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS | 14 | 1'53.551 | 6.071 | 0.083 | 166.286 |
15 | 118 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | BMW M4 Silhouette | 15 | 1'53.903 | 6.423 | 0.352 | 165.772 |
16 | 67 | 991 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 9 | 1'53.970 | 6.490 | 0.067 | 165.675 |
17 | 92 | 991 | ![]() Luca Rettenbacher ![]() | Porsche 991 Cup | 10 | 1'54.380 | 6.900 | 0.410 | 165.081 |
18 | 85 | 991 | ![]() Charles Putman Joe Foster | Porsche 991 Cup | 5 | 1'54.593 | 7.113 | 0.213 | 164.774 |
19 | 963 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lamborghini Huracán GT3 | 22 | 1'55.046 | 7.566 | 0.453 | 164.125 |
20 | 1 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 4 | 1'55.132 | 7.652 | 0.086 | 164.003 |
21 | 80 | 991 | Alex Osborne Paul May James May | Porsche 991 Cup | 20 | 1'55.341 | 7.861 | 0.209 | 163.705 |
22 | 24 | A6-Am | ![]() ![]() ![]() | Mercedes AMG GT3 | 11 | 1'55.350 | 7.870 | 0.009 | 163.693 |
23 | 203 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | GC Automobile GC 10 V8 | 19 | 1'55.906 | 8.426 | 0.556 | 162.907 |
24 | 35 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 10 | 1'55.938 | 8.458 | 0.032 | 162.862 |
25 | 65 | SP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 5 | 1'56.322 | 8.842 | 0.384 | 162.325 |
26 | 93 | 991 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 11 | 1'56.573 | 9.093 | 0.251 | 161.975 |
27 | 206 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | Audi TTRS2 | 14 | 1'57.018 | 9.538 | 0.445 | 161.359 |
28 | 227 | SP3-GT4 | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G55 GT4 | 16 | 1'57.363 | 9.883 | 0.345 | 160.885 |
29 | 75 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 16 | 1'57.423 | 9.943 | 0.060 | 160.803 |
30 | 64 | SP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 991 Cup | 9 | 1'57.672 | 10.192 | 0.249 | 160.462 |
31 | 201 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | KTM X-Bow GT4 | 21 | 1'58.331 | 10.851 | 0.659 | 159.569 |
32 | 58 | SP2 | ![]() ![]() ![]() | MARC Focus V8 | 16 | 1'58.551 | 11.071 | 0.220 | 159.273 |
33 | 231 | SP3-GT4 | Tom Hibbert ![]() ![]() | Ginetta G55 GT4 | 12 | 1'59.397 | 11.917 | 0.846 | 158.144 |
34 | 78 | SP2 | Jean-Michel Gerome Christian Kelders Pierre-Yves Paque | Porsche 991 Cup | 19 | 1'59.425 | 11.945 | 0.028 | 158.107 |
35 | 114 | SP3-GT4 | ![]() ![]() | BMW E90 | 16 | 1'59.580 | 12.100 | 0.155 | 157.902 |
36 | 233 | SP3-GT4 | ![]() ![]() ![]() | Audi TTRS | 17 | 2'00.128 | 12.648 | 0.548 | 157.182 |
37 | 333 | TCR | ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi RS3 LMS TCR | 23 | 2'00.705 | 13.225 | 0.577 | 156.430 |
38 | 115 | TCR | ![]() ![]() | Audi RS3 LMS TCR | 16 | 2'00.923 | 13.443 | 0.218 | 156.148 |
39 | 101 | TCR | ![]() ![]() ![]() | Honda Civic TCR | 13 | 2'01.394 | 13.914 | 0.471 | 155.543 |
40 | 125 | TCR | ![]() ![]() ![]() | Seat Leon TCR V2 DSG | 20 | 2'01.777 | 14.297 | 0.383 | 155.053 |
41 | 120 | TCR | ![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Leon Cup Racer V1 DSG | 12 | 2'06.357 | 18.877 | 4.580 | 149.433 |
42 | 145 | CUP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW M235i Racing Cup | 11 | 2'08.075 | 20.595 | 1.718 | 147.429 |
43 | 171 | A2 | ![]() ![]() ![]() | Peugeot RCZ | 6 | 2'08.459 | 20.979 | 0.384 | 146.988 |
44 | 112 | A2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup III | 21 | 2'17.070 | 29.590 | 8.611 | 137.754 |
45 | 173 | A2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota GT86 CS-V3 | 21 | 2'18.188 | 30.708 | 1.118 | 136.639 |

Articolo precedente
Annunciati gli equipaggi Audi di Team Land e Team WRT per il Nürburgring
Articolo successivo
La Ferrari della Scuderia Praha centra la vittoria alla 12 Ore del Mugello

Su questo articolo
Serie | Endurance |
Evento | 12 Ore del Mugello |
Sotto-evento | Venerdì, qualifiche |
Location | Mugello |
Piloti | Matteo Malucelli , Robert Lukas , Ralf Bohn |
Team | Scuderia Praha |
Autore | Redazione Motorsport.com |