DTM: René Rast ancora in Pole a Zolder
Il Campione in carica chiude davanti ad Habsburg e Frijns riducendo a -7 il distacco da Müller, solo ottavo. Bene Aberdein con la BMW in seconda fila davanti a Green e Newey, deludono Wittmann e Glock.

Altra Pole Position per René Rast a Zolder, dopo quella conquistata sabato scorso, che consente al Campione del DTM in carica di partire davanti a tutti in Gara 1 di oggi alle 13;30.
Il portacolori del Team Rosberg è stato un fulmine sul tracciato belga con il suo 1'18"843 che piazza l'Audi RS 5 #33 al comando per 0"034 su un velocissimo Ferdinand Habsburg, impegnato con quella privata del Team WRT.
Robin Frijns chiude invece al terzo posto ad un paio di decimi dalla vetta con l'Audi del Team Abt Sportsline, seguito a ruota da Jonathan Aberdein, il migliore dei piloti BMW con la M4 del Team RMR.
Terza fila per le Audi di Jamie Green (Team Rosberg) ed Harrison Newey (Team WRT), mentre Philipp Eng termina settimo sulla BMW del Team RBM tenendosi dietro il leader del campionato, Nico Müller, apparso ancora in difficoltà sui nebbiosi 4,011km della pista belga faticando a domare la Audi del Team Abt Sportsline e perdendo altri 3 punti in classifica, con Rast ora ad avvicinarsi sempre di più a -7 dallo svizzero.
In Top10 abbiamo anche le Audi di Fabio Scherer (Team WRT) e Mike Rockenfeller (Team Phoenix), con dietro le BMW di Sheldon Van Der Linde (Team RBM), Robert Kubica (ART Grand Prix), Timo Glock e Marco Wittmann (Team RMG), e Lucas Auer (Team RMR).
Chiude lo schieramento Benoît Tréluyer, chiamato dal Team Phoenix a sostituire Loïc Duval che è alla Petit Le Mans IMSA.
Cla | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | Distacco | Distacco | km orari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'18.843 | 192.686 | |||
2 | 62 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 11 | 1'18.877 | 0.034 | 0.034 | 192.603 | |
3 | 4 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.103 | 0.260 | 0.226 | 192.053 | |
4 | 27 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 11 | 1'19.119 | 0.276 | 0.016 | 192.014 | |
5 | 53 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.140 | 0.297 | 0.021 | 191.963 | |
6 | 10 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'19.163 | 0.320 | 0.023 | 191.907 | |
7 | 25 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.317 | 0.474 | 0.154 | 191.535 | |
8 | 51 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 13 | 1'19.412 | 0.569 | 0.095 | 191.306 | |
9 | 13 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.435 | 0.592 | 0.023 | 191.250 | |
10 | 99 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.451 | 0.608 | 0.016 | 191.212 | |
11 | 31 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 11 | 1'19.687 | 0.844 | 0.236 | 190.645 | |
12 | 8 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.697 | 0.854 | 0.010 | 190.621 | |
13 | 16 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.813 | 0.970 | 0.116 | 190.344 | |
14 | 11 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 12 | 1'19.964 | 1.121 | 0.151 | 189.985 | |
15 | 22 | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 11 | 1'20.000 | 1.157 | 0.036 | 189.900 | |
16 | 19 | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 8 | 1'22.189 | 3.346 | 2.189 | 184.842 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
BMW resta in Formula E e GT, Flasch direttore ad interim
Articolo successivo
DTM: Rast vince Gara 1 a Zolder e torna in vetta al campionato

Su questo articolo
Serie | DTM |
Evento | Zolder II |
Sotto-evento | Qualifica 1 |
Location | Zolder |
Piloti | Ferdinand Habsburg-Lothringen , Robin Frijns , René Rast |
Team | Audi Sport Team ABT , Audi Sport Team Rosberg , BMW Team RMG , BMW Team RBM , ART Grand Prix , Team WRT , Phoenix Racing , BMW Team RMR |
Autore | Francesco Corghi |