Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera

Moto3, Barcellona, Libere 1: Alonso Lopez guida la doppietta Estrella Galicia

Gli spagnoli brillano in un turno inaugurale nel quale invece gli italiani stanno un po' nascosti: solamente Fenati al momento sarebbe in Q2 con il settimo tempo, mentre gli altri sono molto indietro. A terra Foggia.

Alonso Lopez, Estrella Galicia 0,0

Alonso Lopez, Estrella Galicia 0,0

Gold and Goose / Motorsport Images

I piloti della Estrella Galicia sono stati i mattatori della prima sessione di prove libere del GP di Catalogna di classe Moto3. Sotto ad un cielo coperto, ma che non sembra minacciare pioggia, Alonso Lopez e Sergio Garcia hanno messo tutti in fila avvicinando il record della passata stagione del tracciato di Barcellona.

Lopez ha girato in 1'49"167, staccando di appena 17 millesimi il compagno di squadra. La tripletta Honda poi è servita con la moto con i colori del Gresini Racing affidata a Gabriel Rodrigo, che ha pagato 47 millesimi. Quarto tempo invece per la prima delle KTM, che è quella di Darryn Binder. Bene però anche quella del più giovane vincitore della storia Can Oncu, che finalmente si riaffaccia nelle posizioni di vertice.

Solo settimo invece il migliore degli italiani, Romano Fenati con la Honda della VNE Snipers, che ha chiuso alle spalle anche di Albert Arenas ad oltre mezzo secondo. Ma è curioso che il veterano di Ascoli sia il solo italiano che al momento avrebbe accesso diretto alla Q2, con tutti gli altri che sono molto attardati. Così come non ha brillato particolarmente il leader iridato Aron Canet, 12esimo con la KTM del Max Racing Team.

Leggi anche:

Per trovare un altro ragazzo di casa nostra bisogna scorrere la classifica addirittura fino al 19esimo posto, dove troviamo il vincitore del Mugello Tony Arbolino, ma distanziato di 1"3. Segno che lui, così come Lorenzo Dalla Porta, non hanno montato le gomme nuove sulle loro Honda nei minuti conclusivi della sessione, come hanno fatto invece i piloti che occupano le primissime posizioni.

Indietro anche Niccolò Antonelli, che occupa la 22esima piazza con la Honda della SIC58 Squadra Corse e precede di un paio di posizioni il tandem tricolore composto da Riccardo Rossi ed Andrea Migno. In coda al gruppo invece i due portacolori dello Sky Racing Team VR46: Dennis Foggia e Celestino Vietti sono 30esimo e 31esimo, con il primo che si è reso protagonista di una scivolata alla curva 5. A terra alla curva 1 anche il giapponese Kaito Toba, 27esimo.

Cla Pilota moto Moto Giri Tempo Distacco Distacco km orari
1 Spain Alonso Lopez Honda 17 1'49.167     155.882
2 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 1'49.184 0.017 0.017 155.858
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'49.214 0.047 0.030 155.815
4 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'49.377 0.210 0.163 155.582
5 Turkey Can Öncü KTM 15 1'49.465 0.298 0.088 155.457
6 Spain Albert Arenas Ovejero KTM 16 1'49.642 0.475 0.177 155.206
7 Italy Romano Fenati Honda 12 1'49.692 0.525 0.050 155.136
8 Japan Kazuki Masaki KTM 18 1'49.748 0.581 0.056 155.057
9 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 17 1'49.809 0.642 0.061 154.970
10 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'49.836 0.669 0.027 154.932
11 Carlos Tatay KTM 16 1'49.852 0.685 0.016 154.910
12 Spain Aron Canet KTM 16 1'49.938 0.771 0.086 154.789
13 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'50.028 0.861 0.090 154.662
14 Spain Jaume Masia KTM 16 1'50.159 0.992 0.131 154.478
15 Spain Marcos Ramírez Honda 17 1'50.207 1.040 0.048 154.411
16 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'50.309 1.142 0.102 154.268
17 Czech Republic Filip Salač KTM 16 1'50.434 1.267 0.125 154.093
18 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 15 1'50.465 1.298 0.031 154.050
19 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'50.544 1.377 0.079 153.940
20 Italy Lorenzo Dalla Porta Honda 17 1'50.626 1.459 0.082 153.826
21 Ryusei Yamanaka Honda 17 1'50.768 1.601 0.142 153.629
22 Italy Niccolò Antonelli Honda 17 1'50.774 1.607 0.006 153.620
23 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 16 1'50.899 1.732 0.125 153.447
24 Italy Riccardo Rossi Honda 17 1'51.050 1.883 0.151 153.239
25 Italy Andrea Migno KTM 17 1'51.155 1.988 0.105 153.094
26 Japan Ayumu Sasaki Honda 19 1'51.522 2.355 0.367 152.590
27 Japan Kaito Toba Honda 10 1'51.527 2.360 0.005 152.583
28 Japan Ai Ogura Honda 19 1'51.548 2.381 0.021 152.554
29 Spain Vicente Perez KTM 18 1'51.677 2.510 0.129 152.378
30 Italy Dennis Foggia KTM 8 1'51.728 2.561 0.051 152.309
31 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 19 1'51.935 2.768 0.207 152.027

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Marini: "Al Mugello ho ritrovato le sensazioni che cercavo"
Articolo successivo Moto3, Barcellona, Libere 2: Dalla Porta svetta prima della pioggia

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Svizzera